Inoffizielle DWZ Auswertung:  Schülerliga Vorrunde St. Nord

1 Makkabi Rostock
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Röste,Hugo 1228-21 2.0 1.61 5 - 851 2 / 2 1142-16 -86
2 Ivanov,Maksim 975-20 2.0 1.61 5 - 1033 2 / 4 930-15 -45
3 Tovmasyan,Minas 1060-10 0.0 0.45 13 - 1269 0 / 2 954-5 -106
4 Markovych,Leonid 992-5 1.5 0.42 5 - 1055 1½ / 2 926-3 -66
5 Ivanov,Alexander 929-18 2.5 1.11 5 - 1019 2½ / 4 968-13 +39
8 Moos,Jan Erik 1.0 0.00 0 - 0 1 / 2 Restpartien
9 Schulz,Bruno Andreas 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
10 Gondek,Aleksander 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
11 Liseykin,Tezey 0.0 0.00 0 - 0 0 / 5 Restpartien
Gesamt 1013 9 5.2 - - 607 9 / 24 974 -264

2 SG Jasmund 1996
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Johlke,Lorenz 1066-14 1.0 1.52 10 - 1082 1 / 3 1022-12 -44
2 Johlke,Lukas 1170-16 3.0 2.55 5 - 930 3 / 4 1084-14 -86
3 Pham,Anh Tuan 903-11 0.0 0.67 17 - 803 0 / 1 900-10 -3
4 Wellßow,Keoki 972-12 0.0 1.35 10 - 944 0 / 2 990-10 +18
5 Fromm,Marius 1504-27 1.0 0.94 6 - 892 1 / 1 1351-23 -153
6 Schulze,Felix-Domenik 752-8 0.0 0.37 41 - 856 0 / 1 752-7
Gesamt 1082 5 7.4 - - 950 5 / 12 1032 -268

3 FHSG Stralsund
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Troyke,Jannis 1516-31 1.0 0.98 8 - 895 1 / 1 1514-25 -2
2 Böttner,Oliver 1412-23 3.0 2.89 7 - 953 3 / 3 1502-20 +90
3 Jenschke,Tim 1145-20 2.5 2.53 8 - 861 2½ / 3 1177-17 +32
4 Lange,Anton 1114-13 2.0 1.95 5 - 927 2 / 3 1049-10 -65
5 David,Philipp 875-11 0.0 0.06 20 - 1344 0 / 1 890-9 +15
6 Krämer,Bruno 870-10 1.0 0.99 5 - 993 1 / 3 859-10 -11
7 Dinse,Niels 718-4 0.0 0.49 47 - 1039 0 / 3 728-3 +10
9 Abraham,Jannik 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1069 9.5 9.89 - - 920 9.5 / 18 1079 +69

4 FHSG Stralsund II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 David,Philipp 875-11 0.0 0.06 20 - 1344 0 / 1 890-9 +15
2 Krämer,Bruno 870-10 1.0 0.99 5 - 993 1 / 3 859-10 -11
3 Dinse,Niels 718-4 0.0 0.49 47 - 1039 0 / 3 728-3 +10
5 Abraham,Jannik 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
6 Marwedel,Henrik 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
7 Bast,Mila-Lentge 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 806 1 1.54 - - 744 1 / 10 807 +14

5 SSC Rostock 07
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kallweit,Paul 922-3 0.0 0.00 0 - 0 0 / 4 922-3 -922
2 Engel,Roland 824-6 1.0 1.10 28 - 1073 1 / 4 826-5 +2
4 Schumann,Jarkko 920-1 3.0 0.00 0 - 0 3 / 4 920-1 -920
5 Willam,Max Bastian 851-3 1.5 1.41 5 - 882 1½ / 3 865-2 +14
Gesamt 881 5.5 2.51 - - 463 5.5 / 15 393 -1826

6 Makkabi Rostock II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ivanov,Alexander 929-18 2.5 1.11 5 - 1019 2½ / 4 968-13 +39
4 Moos,Jan Erik 1.0 0.00 0 - 0 1 / 2 Restpartien
5 Schulz,Bruno Andreas 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
6 Gondek,Aleksander 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
7 Liseykin,Tezey 0.0 0.00 0 - 0 0 / 5 Restpartien
8 Ohff,Oliver 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
10 Tovmasyan,Levon 0.0 0.00 0 - 0 0 / 3 Restpartien
Gesamt 929 3.5 1.11 - - 226 3.5 / 18 968 +39
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juli 2015