Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse SüdOst

1 SAV Torgelow V
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bigalke,Steffen 1773-96 9.0 8.08 25 - 1310 9 / 9 1795-97 +22
3 Beck,Jules 1195-19 7.5 5.08 5 1402 1129 7½ / 9 1333-20 +138
4 Wolfgramm,Theo 1291-15 5.5 7.71 8 1076 1040 5½ / 10 1193-16 -98
5 Wolfgramm,Egon 1044-18 5.5 4.40 5 1133 1053 5½ / 9 1107-19 +63
9 Breß,Carsten 1187-2 7.5 4.93 10 1539 1095 7½ / 8 1301-3 +114
10 Breß,Amy Charlize 1146-8 4.5 5.82 9 1002 959 4½ / 8 1084-9 -62
11 Rosenhahn,Nico 1117-16 1.0 0.63 5 - 1024 1 / 1 1166-17 +49
15 Dambeck-Wolf,Tilman 835-4 1.0 0.60 5 - 764 1 / 1 888-5 +53
18 Nitzke,Lukas 992-18 0.0 0.25 13 - 1188 0 / 1 978-19 -14
Gesamt 1261 41.5 37.5 - - 1094 41.5 / 56 1289 +265

2 SG Neubrandenburg V
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rothe,Nicola 1277-30 1.0 0.90 5 - 915 1 / 1 1290-31 +13
2 Stange,Laura 1181-43 2.0 1.48 5 - 1227 2 / 3 1233-44 +52
4 Ulfert,Hans-Jürgen 1177-34 0.5 2.88 18 824 1225 ½ / 6 1098-35 -79
6 Wegener,Lutz 1357-48 1.0 0.88 18 - 1024 1 / 1 1362-49 +5
7 Zabka,Christian 1269-21 1.0 0.56 5 - 1225 1 / 1 1328-22 +59
8 Stadach,Pepe 1226-24 0.0 0.86 8 - 1276 0 / 2 1157-25 -69
10 Marzisch,Jens 1242-6 0.0 0.03 18 - 1773 0 / 1 1241-7 -1
11 Evers,Günter 1307-10 0.0 0.72 18 - 1144 0 / 1 1277-11 -30
12 Tevanyan,Hayk 1184-4 1.0 0.76 5 - 981 1 / 1 1216-5 +32
13 Amende,Jochen 1228-21 0.0 0.97 18 - 1239 0 / 2 1189-22 -39
14 Nitze,Harald 963-13 3.5 3.67 24 998 1041 3½ / 8 959-14 -4
15 Steinsiek,Jacob 1026-17 0.0 2.06 11 - 1017 0 / 4 916-18 -110
16 Müller,Sophie Charlotte 1158-10 2.0 3.00 8 1079 1237 2 / 7 1105-11 -53
17 Riebe,Leonie 897-25 1.5 0.95 5 - 1066 1½ / 3 952-26 +55
18 Stadach,Bo Uwe 889-6 1.5 0.85 5 - 964 1½ / 2 963-7 +74
19 Stobbe,Virginie Josephine 906-5 0.0 0.31 19 - 1044 0 / 1 894-6 -12
21 Halberstadt,Robert 935-7 1.0 0.54 5 - 907 1 / 1 996-8 +61
25 Sohrweide,Milena 915-7 2.0 2.45 18 904 1124 2 / 9 902-8 -13
Gesamt 1067 18 23.87 - - 1137 18 / 54 1047 -59

3 TSG Neustrelitz II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brüker,Helmut 1225-8 3.0 2.22 17 1356 1356 3 / 6 1252-9 +27
2 Griep,Daniel 981-6 1.0 2.80 13 832 1183 1 / 9 916-7 -65
3 Kolbatz,Matteo 791-6 1.0 0.56 5 - 1115 1 / 4 830-7 +39
4 Gundermann,Tim 751-5 1.5 0.90 5 902 1051 1½ / 5 799-6 +48
5 Greßler,Christian 887-8 4.0 2.78 5 1020 970 4 / 7 968-9 +81
7 Riedel,Manfred 941-1 2.0 1.54 5 1016 1088 2 / 5 978-2 +37
8 Neu,Jolien-Emmelie 762-5 1.0 1.26 40 730 970 1 / 5 757-6 -5
9 Riesebeck,Luisa 858-4 0.5 0.64 24 - 1117 ½ / 3 854-5 -4
10 Stuhr,Charlotte Luise 907-3 1.5 2.34 18 786 935 1½ / 5 878-4 -29
11 Habermann,Lara Joy 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
15 Kollwitz,Uwe 1188-3 6.0 3.89 15 - 1071 6 / 6 1268-4 +80
16 Meiske,Moritz 2.0 0.00 0 - 0 2 / 4 Restpartien
Gesamt 947 23.5 18.93 - - 1001 23.5 / 60 965 +209

4 TSG Neustrelitz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wolter,Günter 1664-86 4.0 4.41 23 1512 1387 4 / 6 1653-87 -11
2 Schmidt,Alexander 1434-29 5.0 5.92 9 1283 1125 5 / 7 1388-30 -46
5 Brüker,Helmut 1225-8 3.0 2.22 17 1356 1356 3 / 6 1252-9 +27
6 Griep,Daniel 981-6 1.0 2.80 13 832 1183 1 / 9 916-7 -65
7 Kolbatz,Matteo 791-6 1.0 0.56 5 - 1115 1 / 4 830-7 +39
8 Gundermann,Tim 751-5 1.5 0.90 5 902 1051 1½ / 5 799-6 +48
9 Greßler,Christian 887-8 4.0 2.78 5 1020 970 4 / 7 968-9 +81
11 Riedel,Manfred 941-1 2.0 1.54 5 1016 1088 2 / 5 978-2 +37
12 Neu,Jolien-Emmelie 762-5 1.0 1.26 40 730 970 1 / 5 757-6 -5
13 Riesebeck,Luisa 858-4 0.5 0.64 24 - 1117 ½ / 3 854-5 -4
14 Stuhr,Charlotte Luise 907-3 1.5 2.34 18 786 935 1½ / 5 878-4 -29
15 Habermann,Lara Joy 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
19 Kollwitz,Uwe 1188-3 6.0 3.89 15 - 1071 6 / 6 1268-4 +80
20 Meiske,Moritz 2.0 0.00 0 - 0 2 / 4 Restpartien
Gesamt 1060 32.5 29.26 - - 1044 32.5 / 73 1069 +152

5 SG Neubrandenburg VI
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wegener,Lutz 1357-48 1.0 0.88 18 - 1024 1 / 1 1362-49 +5
3 Zabka,Christian 1269-21 1.0 0.56 5 - 1225 1 / 1 1328-22 +59
4 Stadach,Pepe 1226-24 0.0 0.86 8 - 1276 0 / 2 1157-25 -69
5 Evers,Günter 1307-10 0.0 0.72 18 - 1144 0 / 1 1277-11 -30
7 Marzisch,Jens 1242-6 0.0 0.03 18 - 1773 0 / 1 1241-7 -1
8 Tevanyan,Hayk 1184-4 1.0 0.76 5 - 981 1 / 1 1216-5 +32
9 Amende,Jochen 1228-21 0.0 0.97 18 - 1239 0 / 2 1189-22 -39
10 Nitze,Harald 963-13 3.5 3.67 24 998 1041 3½ / 8 959-14 -4
11 Steinsiek,Jacob 1026-17 0.0 2.06 11 - 1017 0 / 4 916-18 -110
12 Müller,Sophie Charlotte 1158-10 2.0 3.00 8 1079 1237 2 / 7 1105-11 -53
13 Sohrweide,Milena 915-7 2.0 2.45 18 904 1124 2 / 9 902-8 -13
14 Riebe,Leonie 897-25 1.5 0.95 5 - 1066 1½ / 3 952-26 +55
15 Stadach,Bo Uwe 889-6 1.5 0.85 5 - 964 1½ / 2 963-7 +74
16 Stobbe,Virginie Josephine 906-5 0.0 0.31 19 - 1044 0 / 1 894-6 -12
18 Halberstadt,Robert 935-7 1.0 0.54 5 - 907 1 / 1 996-8 +61
22 Krüger,Louis 1024-2 4.0 4.01 11 1040 1112 4 / 10 1024-3
23 Gohrs,Eric 0.0 0.00 0 - 0 0 / 3 Restpartien
24 Ryll,Emily Maria 764-3 0.0 1.37 40 - 948 0 / 5 740-4 -24
Gesamt 1013 18.5 23.99 - - 1053 18.5 / 62 999 -69

6 SAV Torgelow IV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Breß,Aaron 1558-27 1.0 0.92 8 - 1158 1 / 1 1565-28 +7
2 Behm,Lisa 1327-76 4.0 3.50 18 1403 1403 4 / 8 1342-77 +15
3 Hagemann,Sven Bastian 1234-15 1.0 0.55 5 - 1195 1 / 1 1294-16 +60
4 Maßloch,Lea 1144-33 6.0 5.02 5 1216 1091 6 / 9 1200-34 +56
9 Breß,Carsten 1187-2 7.5 4.93 10 1539 1095 7½ / 8 1301-3 +114
10 Breß,Amy Charlize 1146-8 4.5 5.82 9 1002 959 4½ / 8 1084-9 -62
11 Nitzke,Lukas 992-18 0.0 0.25 13 - 1188 0 / 1 978-19 -14
13 Rosenhahn,Nico 1117-16 1.0 0.63 5 - 1024 1 / 1 1166-17 +49
18 Dambeck-Wolf,Tilman 835-4 1.0 0.60 5 - 764 1 / 1 888-5 +53
Gesamt 1192 26 22.22 - - 1126 26 / 38 1224 +278