Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Nordost
- 2025/26
Liga
- LMM Blitzschach 2026Bezirksliga Nordost
- VerbandsligaSchülerliga Vorrunde Ost
- Landesliga WestBezirksliga Südost
- Landesliga OstBezirksklasse Ost
- Jugendliga Vorrunde WestBezirksklasse West
- Bezirksliga WestBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde OstMannschaftspokal 2026
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Schülerliga Vorrunde WestSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV RUGIA Bergen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Burwitz,Jörg | 1720-64 | 0.5 | 0.59 | 24 | - | 1658 | ½ / 1 | 1717-65 | -3 | - | - | ||
| 2 | Serwuschok,Ingolf | 1653-14 | 2.5 | 3.81 | 22 | 1527 | 1668 | 2½ / 8 | 1618-15 | -35 | 1835 | - | ||
| 3 | Behrens,Christoph | 1597-79 | 0.5 | 1.54 | 22 | - | 1588 | ½ / 3 | 1564-80 | -33 | 1792 | - | ||
| 4 | Müller,Peter | 1599-83 | 2.5 | 4.44 | 22 | 1436 | 1602 | 2½ / 9 | 1549-84 | -50 | - | - | ||
| 5 | Eckfeld,Tim | 1442-28 | 4.0 | 3.19 | 19 | 1525 | 1525 | 4 / 8 | 1466-29 | +24 | - | - | ||
| 6 | Hirsch,Danilo | 1459-37 | 5.5 | 4.27 | 20 | 1553 | 1412 | 5½ / 8 | 1494-38 | +35 | - | - | ||
| 7 | Jepp,Wolfgang | 1383-111 | 2.0 | 3.04 | 19 | 1244 | 1369 | 2 / 6 | 1350-112 | -33 | 1752 | - | ||
| 8 | Krüger,Bodo | 1514-13 | 0.0 | 0.33 | 20 | - | 1641 | 0 / 1 | 1501-14 | -13 | - | - | ||
| 11 | Klingenberg,Dietrich | 1480-116 | 0.0 | 0.58 | 20 | - | 1425 | 0 / 1 | 1458-117 | -22 | 1891 | - | ||
| 13 | Stange,Mathias | 1224-1 | 0.0 | 0.99 | 18 | - | 1388 | 0 / 3 | 1186-2 | -38 | - | - | ||
| 14 | Krawelitzki,Gerhard | 1353-113 | 0.0 | 0.31 | 18 | - | 1491 | 0 / 1 | 1340-114 | -13 | 1866 | - | ||
| Gesamt | 1503 | 17.5 | 23.09 | - | - | 1523 | 17.5 / 49 | 1488 | -181 | 1827 | ||||
| 2 | HSG Stralsund IV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Rickmann,Niklas | 1658-46 | 4.5 | 3.25 | 23 | 1771 | 1728 | 4½ / 8 | 1690-47 | +32 | - | - | ||
| 3 | Asmussen,Johann | 1474-50 | 2.0 | 1.80 | 7 | 1508 | 1666 | 2 / 7 | 1485-51 | +11 | 1563 | - | ||
| 4 | Wellßow,Lio Keanu | 1502-61 | 4.0 | 2.14 | 8 | 1734 | 1609 | 4 / 6 | 1608-62 | +106 | 1492 | - | ||
| 5 | Lange,Anton | 1497-41 | 2.0 | 1.99 | 15 | 1497 | 1622 | 2 / 6 | 1497-42 | - | - | |||
| 6 | Hempel,Christian | 1190-8 | 0.5 | 0.94 | 8 | 1086 | 1487 | ½ / 6 | 1165-9 | -25 | 1457 | - | ||
| 7 | Jähnert,Jamie Mares | 1399-13 | 1.5 | 2.84 | 14 | 1222 | 1414 | 1½ / 6 | 1345-14 | -54 | 1445 | - | ||
| 8 | Asmussen,Henry | 1045-29 | 1.5 | 0.43 | 5 | - | 1408 | 1½ / 4 | 1140-30 | +95 | 1515 | - | ||
| 9 | Alkhalifa,Riad | 1001-12 | 2.0 | 0.67 | 5 | - | 1245 | 2 / 3 | 1134-13 | +133 | - | - | ||
| 11 | Ullmann,Oskar | 800-1 | 0.0 | 0.16 | 32 | - | 1086 | 0 / 1 | 796-2 | -4 | - | - | ||
| 14 | Meißner,Florian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1383 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1385 | 18 | 14.22 | - | - | 1544 | 18 / 48 | 1412 | +294 | 1494 | ||||
| 3 | Think Rochade - SC HRO II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Gazizov,Max | 1869-60 | 1.0 | 0.57 | 22 | - | 1821 | 1 / 1 | 1884-61 | +15 | 1874 | - | ||
| 4 | Morosova,Svetlana | 1718-43 | 0.5 | 1.11 | 24 | - | 1679 | ½ / 2 | 1699-44 | -19 | 1805 | - | ||
| 5 | Gorski,Paul Peter | 1667-11 | 4.0 | 2.59 | 11 | 1893 | 1653 | 4 / 5 | 1738-12 | +71 | 1639 | - | ||
| 6 | Tank,Julian | 1648-23 | 5.5 | 4.44 | 10 | 1751 | 1610 | 5½ / 8 | 1695-24 | +47 | 1692 | - | ||
| 7 | Vakeel,Eshwar | 1593-31 | 4.0 | 2.52 | 9 | - | 1497 | 4 / 4 | 1684-32 | +91 | 1720 | - | ||
| 8 | Jänsch,Robert | 1786-79 | 3.0 | 2.38 | 25 | - | 1539 | 3 / 3 | 1804-80 | +18 | 1866 | - | ||
| 9 | Joachim,Christian | 1800-33 | 0.0 | 0.85 | 25 | - | 1503 | 0 / 1 | 1774-34 | -26 | - | - | ||
| 10 | Ostrzinski,Jan | 1677-26 | 4.0 | 5.30 | 23 | 1499 | 1449 | 4 / 7 | 1642-27 | -35 | 1719 | - | ||
| 11 | Schmitz,Niklas | 1643-34 | 3.0 | 2.18 | 22 | - | 1467 | 3 / 3 | 1669-35 | +26 | - | - | ||
| 12 | Schulz,Max | 1641-4 | 4.0 | 2.94 | 20 | - | 1459 | 4 / 4 | 1676-5 | +35 | - | - | ||
| 14 | Chandrasekher,Ritu | 1581-30 | 2.0 | 1.80 | 9 | - | 1207 | 2 / 2 | 1596-31 | +15 | 1600 | - | ||
| 15 | Gazizova,Alina | 1495-49 | 1.0 | 0.86 | 20 | - | 1190 | 1 / 1 | 1500-50 | +5 | 1717 | - | ||
| 16 | Kophal,Markus | 1491-23 | 3.0 | 2.24 | 20 | - | 1279 | 3 / 3 | 1517-24 | +26 | - | - | ||
| 18 | Heller,Johann | 1414-3 | 0.5 | 0.27 | 15 | - | 1589 | ½ / 1 | 1426-4 | +12 | - | - | ||
| 19 | Firatli,Muhterem | 1302-2 | 1.0 | 0.37 | 10 | - | 1399 | 1 / 1 | 1348-3 | +46 | - | - | ||
| Gesamt | 1640 | 36.5 | 30.42 | - | - | 1505 | 36.5 / 46 | 1667 | +327 | 1737 | ||||
| 4 | SV Waterkant Saal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Völschow,Siegfried | 1821-49 | 3.0 | 4.25 | 26 | 1647 | 1647 | 3 / 6 | 1790-50 | -31 | 2088 | - | ||
| 2 | Nickel,Reimo | 1700-40 | 4.0 | 3.42 | 23 | 1791 | 1551 | 4 / 5 | 1717-41 | +17 | - | - | ||
| 3 | Ehmann,Roland | 1672-18 | 4.0 | 5.82 | 23 | 1512 | 1555 | 4 / 9 | 1627-19 | -45 | - | - | ||
| 4 | Nickel,Udo | 1516-40 | 4.0 | 4.55 | 20 | 1456 | 1456 | 4 / 8 | 1500-41 | -16 | - | - | ||
| 5 | Hiltner,Harald | 1425-35 | 3.0 | 3.89 | 19 | 1326 | 1413 | 3 / 8 | 1399-36 | -26 | - | - | ||
| 6 | Kapelle,Konrad | 1086-2 | 4.5 | 1.89 | 10 | 1435 | 1333 | 4½ / 7 | 1209-3 | +123 | - | - | ||
| Gesamt | 1526 | 22.5 | 23.82 | - | - | 1486 | 22.5 / 43 | 1526 | +22 | 2088 | ||||
| 5 | HSG Stralsund II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Glawe,Hartmut | 1850-43 | 1.5 | 2.44 | 27 | - | 1570 | 1½ / 3 | 1825-44 | -25 | 2017 | - | ||
| 2 | Johlke,Lorenz | 1811-64 | 2.5 | 3.23 | 21 | - | 1536 | 2½ / 4 | 1788-65 | -23 | 1797 | - | ||
| 3 | Giese,Lothar | 1828-47 | 1.0 | 0.79 | 26 | - | 1599 | 1 / 1 | 1834-48 | +6 | 1935 | - | ||
| 4 | Leddin,Mathias | 1591-72 | 3.0 | 3.45 | 21 | 1545 | 1595 | 3 / 7 | 1578-73 | -13 | 1761 | - | ||
| 5 | Vlach,Michael | 1560-44 | 3.5 | 5.07 | 21 | 1416 | 1496 | 3½ / 9 | 1518-45 | -42 | 1722 | - | ||
| 6 | Sparr,Andreas | 1503-9 | 3.0 | 4.00 | 20 | 1419 | 1506 | 3 / 8 | 1474-10 | -29 | - | - | ||
| 7 | Vietinghoff,Klaus | 1583-65 | 5.5 | 5.34 | 21 | 1572 | 1431 | 5½ / 8 | 1587-66 | +4 | 1852 | - | ||
| 9 | Trams,Emma Joe | 1589-55 | 0.5 | 0.73 | 16 | - | 1414 | ½ / 1 | 1578-56 | -11 | 1701 | - | ||
| 11 | Jähnert,Jamie Mares | 1399-13 | 1.5 | 2.84 | 14 | 1222 | 1414 | 1½ / 6 | 1345-14 | -54 | 1445 | - | ||
| 18 | Schwandowski,Udo | 1382-98 | 1.0 | 0.75 | 19 | - | 1190 | 1 / 1 | 1392-99 | +10 | 1684 | - | ||
| 20 | Franke,Thomas | 1289-8 | 0.0 | 0.80 | 18 | - | 1045 | 0 / 1 | 1255-9 | -34 | - | - | ||
| Gesamt | 1574 | 23 | 29.44 | - | - | 1484 | 23 / 49 | 1550 | -211 | 1768 | ||||
| 6 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Ertel,Burkhard | 1398-25 | 1.5 | 0.32 | 19 | - | 1775 | 1½ / 3 | 1441-26 | +43 | - | - | ||
| 2 | Kösterke,Klaus | 1365-49 | 0.0 | 0.33 | 18 | - | 1650 | 0 / 2 | 1352-50 | -13 | - | - | ||
| 3 | Müller,Wilfried | 1349-60 | 2.0 | 0.55 | 18 | - | 1642 | 2 / 3 | 1404-61 | +55 | - | - | ||
| 5 | Heinrich,Detlef | 1281-4 | 0.5 | 0.48 | 18 | - | 1488 | ½ / 2 | 1282-5 | +1 | - | - | ||
| 6 | Staudinger,Karl | 1065-31 | 0.0 | 0.17 | 20 | - | 1472 | 0 / 2 | 1059-32 | -6 | 1615 | - | ||
| 9 | Henschel,Steffen | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1503 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Sloane,Keith | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1383 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1305 | 4.5 | 1.85 | - | - | 1570 | 4.5 / 16 | 1327 | +80 | 1615 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2025
Powered by ChessLeagueManager