Inoffizielle DWZ Auswertung: Schülerliga Vorrunde St. Ost
- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TSG Neustrelitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heller,Heinrich | 902-2 | 0.0 | 0.62 | 19 | - | 816 | 0 / 1 | 877-3 | -25 | |
Gesamt | 902 | 0 | 0.62 | - | - | 816 | 0 / 1 | 877 | -25 |
2 | SAV Torgelow | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Uecker,Emil | 816-7 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 902 | 1 / 1 | 899-8 | +83 | |
3 | Zunk,Thomas Rainer | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 926 | 1 / 1 | Restpartien | |||
5 | Stapel,Maximilian Owen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 871 | 0 / 2 | Restpartien | |||
7 | Podratz,John | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1034 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 816 | 2 | 0.38 | - | - | 940 | 2 / 6 | 899 | +83 |
3 | HSG Stralsund | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Saldsieder,Tore | 756-1 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1104 | 1 / 2 | 825-2 | +69 | |
3 | Meißner,Florian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1233 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Lüpken,Beene | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 853 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Perez-Ramos,Neo Daymien | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 756 | 1 | 0.4 | - | - | 1056 | 1 / 5 | 825 | +69 |
4 | Makkabi Rostock | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Semenov,Maxim | 944-3 | 2.0 | 0.88 | 5 | - | 1007 | 2 / 2 | 1072-4 | +128 | |
4 | Sander,Karl | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 836 | 2 / 3 | Restpartien | |||
5 | Jung,Hannes | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 781 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 944 | 5 | 0.88 | - | - | 869 | 5 / 7 | 1072 | +128 |
5 | Think Rochade II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Koldrack,Konrad | 781-8 | 0.0 | 0.34 | 36 | - | 1089 | 0 / 2 | 774-9 | -7 | |
4 | Koldrack,Erik | 844-4 | 0.0 | 0.93 | 25 | - | 871 | 0 / 2 | 816-5 | -28 | |
5 | Schulz,Carlo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 717 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 813 | 0 | 1.27 | - | - | 927 | 0 / 5 | 795 | -35 |
6 | Greifswalder SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tran,Nhat Nam | 1363-14 | 1.0 | 0.98 | 6 | - | 756 | 1 / 1 | 1365-15 | +2 | |
2 | Khanbekyan,Aram | 1233-30 | 1.0 | 1.78 | 8 | - | 863 | 1 / 2 | 1171-31 | -62 | |
5 | Korth,Alexander | 985-9 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 844 | 1 / 1 | 1026-10 | +41 | |
Gesamt | 1204 | 3 | 3.45 | - | - | 832 | 3 / 4 | 1183 | -19 |
7 | SAV Torgelow II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Podratz,John | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1034 | 0 / 2 | Restpartien | |||
2 | Stapel,Maximilian Owen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 871 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 0 | 0 | - | - | 953 | 0 / 4 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager