Inoffizielle DWZ Auswertung: Schülerliga Vorrunde St. Ost
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | TSG Neustrelitz | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Heller,Heinrich | 902-2 | 2.0 | 1.95 | 5 | - | 792 | 2 / 3 | 907-3 | +5 | - | - | ||
| 4 | Petsch,Leon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 844 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 902 | 3 | 1.95 | - | - | 805 | 3 / 4 | 907 | +5 | |||||
| 2 | SAV Torgelow | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Subocz,Emma | 1165-21 | 3.5 | 3.76 | 8 | 1074 | 925 | 3½ / 5 | 1149-22 | -16 | - | - | ||
| 2 | Uecker,Emil | 816-7 | 2.0 | 1.02 | 5 | - | 967 | 2 / 3 | 914-8 | +98 | - | - | ||
| 3 | Zunk,Thomas Rainer | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 874 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Lubawy,Phillip | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Stapel,Maximilian Owen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 935 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Wirzbicki,Anton Philipp | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 849 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Podratz,John | 1.0 | 0.00 | 0 | 712 | 985 | 1 / 6 | 780 | +780 | - | - | |||
| 9 | Mykhlyk,Andrii | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1034 | 11 | 4.78 | - | - | 939 | 11 / 25 | 1061 | +82 | |||||
| 3 | HSG Stralsund | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Saldsieder,Tore | 756-1 | 1.0 | 0.95 | 5 | - | 1038 | 1 / 4 | 760-2 | +4 | - | - | ||
| 3 | Meißner,Florian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1233 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Lüpken,Beene | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 835 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Perez-Ramos,Neo Daymien | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 756 | 1 | 0.95 | - | - | 1005 | 1 / 8 | 760 | +4 | |||||
| 4 | Makkabi Rostock | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Semenov,Maxim | 944-3 | 4.0 | 1.82 | 5 | - | 990 | 4 / 4 | 1138-4 | +194 | - | - | ||
| 4 | Sander,Karl | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 831 | 2 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Jung,Hannes | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 781 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 944 | 7 | 1.82 | - | - | 885 | 7 / 10 | 1138 | +194 | |||||
| 5 | Think Rochade II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Koldrack,Konrad | 781-8 | 1.0 | 1.27 | 36 | 765 | 1005 | 1 / 5 | 776-9 | -5 | - | - | ||
| 3 | Martinez,Victor | 766-7 | 0.0 | 0.43 | 40 | - | 816 | 0 / 1 | 758-8 | -8 | - | - | ||
| 4 | Koldrack,Erik | 844-4 | 0.0 | 0.93 | 25 | - | 871 | 0 / 2 | 816-5 | -28 | - | - | ||
| 5 | Schulz,Carlo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 717 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 795 | 1 | 2.63 | - | - | 922 | 1 / 9 | 784 | -41 | |||||
| 6 | Greifswalder SV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tran,Nhat Nam | 1363-14 | 2.5 | 2.72 | 8 | - | 900 | 2½ / 3 | 1347-15 | -16 | - | - | ||
| 2 | Khanbekyan,Aram | 1233-30 | 2.0 | 2.71 | 8 | - | 847 | 2 / 3 | 1181-31 | -52 | 1570 | - | ||
| 5 | Korth,Alexander | 985-9 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 844 | 1 / 1 | 1026-10 | +41 | - | - | ||
| Gesamt | 1253 | 5.5 | 6.12 | - | - | 869 | 5.5 / 7 | 1230 | -27 | 1570 | ||||
| 7 | SAV Torgelow II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Podratz,John | 1.0 | 0.00 | 0 | 712 | 985 | 1 / 6 | 780 | +780 | - | - | |||
| 2 | Stapel,Maximilian Owen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 935 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Wirzbicki,Anton Philipp | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 849 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Mykhlyk,Andrii | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 3.5 | 0 | - | - | 949 | 3.5 / 13 | 0 | |||||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager