Inoffizielle DWZ Auswertung: Schülerliga Vorrunde St. West
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Putlitzer SV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Sperling,Emil | 846-3 | 0.0 | 0.38 | 25 | - | 1112 | 0 / 2 | 835-4 | -11 | - | - | ||
| 2 | Schulz,Jon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 861 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Sperling,Jakob | 733-2 | 0.0 | 0.58 | 48 | - | 1017 | 0 / 3 | 724-3 | -9 | - | - | ||
| 5 | König,Oscar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 877 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Wielgosz,Karl | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 877 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 778 | 0 | 0.96 | - | - | 949 | 0 / 12 | 768 | -20 | |||||
| 2 | SSC Rostock | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Sdunek,Timo | 905-3 | 1.0 | 1.28 | 19 | - | 962 | 1 / 3 | 895-4 | -10 | - | - | ||
| 2 | Wiechert,Emil | 941-2 | 2.5 | 1.30 | 5 | - | 993 | 2½ / 3 | 1061-3 | +120 | - | - | ||
| 3 | Wiechert,Leonel | 1068-3 | 1.0 | 1.09 | 10 | - | 1034 | 1 / 2 | 1062-4 | -6 | - | - | ||
| 5 | Waligora,Franz | 854-3 | 2.5 | 1.54 | 5 | - | 845 | 2½ / 3 | 950-4 | +96 | - | - | ||
| Gesamt | 931 | 7 | 5.21 | - | - | 952 | 7 / 11 | 986 | +200 | |||||
| 3 | SF Schwerin II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Simon,Julian | 765-1 | 0.0 | 0.06 | 40 | - | 1201 | 0 / 1 | 764-2 | -1 | - | - | ||
| 3 | Lorentzen,Linus Maximilian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1029 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Schubert,Anton | 921-5 | 0.5 | 1.30 | 17 | - | 809 | ½ / 2 | 887-6 | -34 | - | - | ||
| 5 | Nehmzow,Johann | 796-1 | 2.0 | 0.84 | 5 | - | 996 | 2 / 3 | 912-2 | +116 | - | - | ||
| 6 | Dingler,Mika | 782-4 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 941 | 1 / 3 | 792-5 | +10 | - | - | ||
| 9 | Aslanli,Ayna | 693-8 | 0.0 | 0.19 | 61 | - | 941 | 0 / 1 | 691-9 | -2 | - | - | ||
| 10 | Rönisch,Alexander | 763-3 | 1.0 | 0.29 | 5 | - | 921 | 1 / 1 | 858-4 | +95 | - | - | ||
| 12 | Thurow,Vivien | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 854 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 800 | 5.5 | 3.58 | - | - | 957 | 5.5 / 14 | 836 | +184 | |||||
| 4 | Think Rochade | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Vollendorff,Lukas | 1012-11 | 1.0 | 1.61 | 12 | - | 988 | 1 / 3 | 979-12 | -33 | - | - | ||
| 2 | Chychkan,Pavlo | 1201-5 | 3.0 | 3.34 | 8 | - | 895 | 3 / 4 | 1178-6 | -23 | - | - | ||
| 3 | Zietz,Leni | 1162-10 | 3.0 | 3.07 | 8 | - | 921 | 3 / 4 | 1157-11 | -5 | - | - | ||
| 4 | Sonnenberger,Carl Luca | 833-1 | 2.0 | 1.44 | 5 | - | 847 | 2 / 3 | 889-2 | +56 | - | - | ||
| 11 | Sonnenberger,Claas Levi | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 770 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Hildebrand,Michel | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 866 | 2 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 19 | Prehn,Fridtjof | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 958 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 20 | Pester,Bastian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1009 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 21 | Lex,Leos | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 818 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1071 | 13.5 | 9.46 | - | - | 904 | 13.5 / 28 | 1067 | -5 | |||||
| 5 | Think Rochade III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Sonnenberger,Claas Levi | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 770 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Hildebrand,Michel | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 866 | 2 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Prehn,Fridtjof | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 958 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Pester,Bastian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1009 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Lex,Leos | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 818 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 4.5 | 0 | - | - | 896 | 4.5 / 14 | 0 | |||||||
| 6 | SF Schwerin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | König,Lian | 1212-10 | 2.0 | 1.66 | 5 | - | 929 | 2 / 2 | 1251-11 | +39 | 1450 | - | ||
| 2 | Hornych,Fridtjof | 1092-10 | 3.5 | 2.84 | 5 | - | 909 | 3½ / 4 | 1151-11 | +59 | - | - | ||
| 3 | Aslanov,Kamran | 1085-10 | 1.0 | 1.94 | 10 | - | 962 | 1 / 3 | 1027-11 | -58 | 1451 | - | ||
| 4 | Hornych,Lieselotte | 905-1 | 0.0 | 0.88 | 19 | - | 951 | 0 / 2 | 871-2 | -34 | - | - | ||
| 6 | Schubert,Anton | 921-5 | 0.5 | 1.30 | 17 | - | 809 | ½ / 2 | 887-6 | -34 | - | - | ||
| 7 | Nehmzow,Johann | 796-1 | 2.0 | 0.84 | 5 | - | 996 | 2 / 3 | 912-2 | +116 | - | - | ||
| 8 | Lorentzen,Linus Maximilian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1029 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Dingler,Mika | 782-4 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 941 | 1 / 3 | 792-5 | +10 | - | - | ||
| Gesamt | 970 | 11 | 10.36 | - | - | 941 | 11 / 21 | 990 | +98 | 1451 | ||||
| 7 | GW Wismar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Patrakov,Kirill | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1001 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Baetke,Ole | 780-2 | 0.0 | 0.47 | 36 | - | 1028 | 0 / 2 | 770-3 | -10 | - | - | ||
| 3 | Bunge,Noah Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1162 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Dette,Philip | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 877 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 780 | 2.5 | 0.47 | - | - | 997 | 2.5 / 8 | 770 | -10 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager