Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendliga Vorrunde St. Ost
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. West
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestLMM Schnellschach 2024/25
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SAV Torgelow | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Drechsler,Andor | 1592-44 | 1.0 | 0.99 | 9 | - | 947 | 1 / 1 | 1596-44 | +4 | |
3 | Briese,Paul | 1444-48 | 1.0 | 0.59 | 8 | - | 1469 | 1 / 1 | 1571-46 | +127 | |
4 | Wilke,Ronja | 1456-43 | 4.0 | 3.94 | 7 | - | 864 | 4 / 4 | 1497-43 | +41 | |
5 | Briese,Sophie | 1453-33 | 0.0 | 0.35 | 8 | - | 1469 | 0 / 1 | 1325-30 | -128 | |
6 | Subocz,Barbara | 1307-26 | 3.0 | 2.60 | 5 | - | 909 | 3 / 3 | 1270-25 | -37 | |
7 | Wrage,Julius | 1208-29 | 3.0 | 2.74 | 5 | - | 886 | 3 / 3 | 1321-27 | +113 | |
8 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1279-20 | 3.0 | 2.65 | 5 | - | 886 | 3 / 3 | 1262-20 | -17 | |
9 | Fissler,Lieselotte | 1030-14 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 789 | 1 / 1 | 1101-14 | +71 | |
10 | Subocz,Emma | 1165-21 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 996 | 1 / 1 | 1114-20 | -51 | |
11 | Feist,Jonas | 921-18 | 1.0 | 1.40 | 15 | - | 1158 | 1 / 4 | 930-18 | +9 | |
12 | Günther,Toni | 906-8 | 2.0 | 1.41 | 5 | - | 969 | 2 / 3 | 973-8 | +67 | |
Gesamt | 1212 | 20 | 18.11 | - | - | 988 | 20 / 25 | 1236 | +199 |
2 | SAV Torgelow III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lipkowski,Calvin | 1024-14 | 0.0 | 0.18 | 22 | - | 1425 | 0 / 4 | 861-14 | -163 | |
2 | Feist,Jonas | 921-18 | 1.0 | 1.40 | 15 | - | 1158 | 1 / 4 | 930-18 | +9 | |
3 | Günther,Toni | 906-8 | 2.0 | 1.41 | 5 | - | 969 | 2 / 3 | 973-8 | +67 | |
4 | Uecker,Emil | 816-7 | 0.5 | 0.91 | 27 | - | 1078 | ½ / 4 | 822-7 | +6 | |
5 | Gruber,Julius | 783-2 | 0.0 | 0.77 | 35 | - | 981 | 0 / 3 | 773-2 | -10 | |
6 | Smolnikov,Nikita | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 796 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Mykhlyk,Andrii | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1009 | 1 / 2 | Restpartien | |||
10 | Lubawy,Phillip | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 914 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 895 | 4.5 | 4.67 | - | - | 1101 | 4.5 / 22 | 872 | -91 |
7 | TSG Neustrelitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lange,Friedrich | 900-17 | 0.5 | 0.60 | 18 | - | 833 | ½ / 1 | 905-17 | +5 | |
2 | Heller,Heinrich | 902-2 | 0.0 | 0.00 | 16 | - | 1684 | 0 / 1 | 902-3 | ||
3 | Vuong,Qui Long | 916-2 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1292 | 1 / 4 | 843-2 | -73 | |
4 | Petsch,Lenni | 926-2 | 0.0 | 1.14 | 15 | - | 1157 | 0 / 4 | 911-2 | -15 | |
6 | Petsch,Leon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1014 | 0 / 2 | Restpartien | |||
9 | Shumytskyi,Oleksii | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 973 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 917 | 3 | 2.21 | - | - | 1151 | 3 / 15 | 882 | -83 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager