Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendliga Vorrunde St. West
- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SSC Rostock | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Petraschk,Justus | 877-3 | 0.0 | 0.10 | 28 | - | 1456 | 0 / 4 | 823-3 | -54 | |
2 | Sdunek,Timo | 905-3 | 0.0 | 0.20 | 25 | - | 1300 | 0 / 2 | 844-3 | -61 | |
7 | Renzow,Luis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1132 | 0 / 2 | Restpartien | |||
8 | Biemann,Lukas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 782 | ½ / 1 | Restpartien | |||
9 | Pioch,Moritz | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1103 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
11 | Mahnke,Konrad | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1289 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 886 | 2 | 0.3 | - | - | 1240 | 2 / 14 | 830 | -115 |
3 | Güstrow/Teterow | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gehrke,Hannes | 0.5 | 0.00 | 0 | 940 | 1306 | ½ / 5 | 833 | +833 | ||
2 | Pentzold,Emil | 930-4 | 1.0 | 0.54 | 5 | 1009 | 1249 | 1 / 5 | 833-4 | -97 | |
3 | Jung,Tobias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1159 | 0 / 3 | Restpartien | |||
4 | Struve,Tilo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1159 | 0 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 930 | 1.5 | 0.54 | - | - | 1229 | 1.5 / 17 | 833 | -97 |
4 | Think Rochade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Peilert,Maximilian | 1676-29 | 4.0 | 3.94 | 9 | - | 942 | 4 / 4 | 1598-27 | -78 | |
3 | Grundmann,Max | 1546-20 | 3.5 | 3.89 | 10 | - | 916 | 3½ / 4 | 1471-18 | -75 | |
4 | Vakeel,Eshwar | 1497-22 | 1.5 | 1.84 | 9 | - | 1025 | 1½ / 2 | 1403-19 | -94 | |
5 | Tank,Julian | 1530-17 | 3.0 | 2.97 | 7 | - | 817 | 3 / 3 | 1498-15 | -32 | |
6 | König,Luca | 1246-14 | 3.0 | 2.32 | 5 | - | 1070 | 3 / 4 | 1166-12 | -80 | |
7 | Stigge,Konrad | 1118-8 | 2.5 | 1.43 | 5 | - | 1090 | 2½ / 3 | 1143-8 | +25 | |
8 | Lott,Konstantin | 1035-12 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 1199 | 1 / 2 | 1108-11 | +73 | |
9 | Chychkan,Pavlo | 1201-5 | 0.5 | 1.42 | 8 | - | 1228 | ½ / 3 | 1134-6 | -67 | |
10 | Martinez,Gabriel | 1002-10 | 0.5 | 1.15 | 12 | - | 1259 | ½ / 4 | 972-10 | -30 | |
11 | Zietz,Leni | 1162-10 | 0.5 | 0.40 | 5 | - | 1255 | ½ / 2 | 980-8 | -182 | |
12 | Stigge,Jakob | 946-7 | 0.0 | 1.39 | 13 | - | 1139 | 0 / 4 | 916-7 | -30 | |
15 | Sonnenberger,Carl Luca | 833-1 | 0.5 | 0.19 | 5 | - | 1081 | ½ / 1 | 874-2 | +41 | |
16 | Meyer,Markus | 1011-4 | 0.5 | 0.36 | 5 | - | 1276 | ½ / 4 | 871-3 | -140 | |
21 | Martinez,Victor | 766-7 | 0.0 | 0.01 | 40 | - | 1496 | 0 / 1 | 766-8 | ||
Gesamt | 1225 | 21 | 22.07 | - | - | 1106 | 21 / 41 | 1169 | -669 |
5 | Think Rochade II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tank,Julian | 1530-17 | 3.0 | 2.97 | 7 | - | 817 | 3 / 3 | 1498-15 | -32 | |
2 | König,Luca | 1246-14 | 3.0 | 2.32 | 5 | - | 1070 | 3 / 4 | 1166-12 | -80 | |
3 | Stigge,Konrad | 1118-8 | 2.5 | 1.43 | 5 | - | 1090 | 2½ / 3 | 1143-8 | +25 | |
4 | Lott,Konstantin | 1035-12 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 1199 | 1 / 2 | 1108-11 | +73 | |
5 | Chychkan,Pavlo | 1201-5 | 0.5 | 1.42 | 8 | - | 1228 | ½ / 3 | 1134-6 | -67 | |
6 | Martinez,Gabriel | 1002-10 | 0.5 | 1.15 | 12 | - | 1259 | ½ / 4 | 972-10 | -30 | |
7 | Zietz,Leni | 1162-10 | 0.5 | 0.40 | 5 | - | 1255 | ½ / 2 | 980-8 | -182 | |
8 | Stigge,Jakob | 946-7 | 0.0 | 1.39 | 13 | - | 1139 | 0 / 4 | 916-7 | -30 | |
11 | Sonnenberger,Carl Luca | 833-1 | 0.5 | 0.19 | 5 | - | 1081 | ½ / 1 | 874-2 | +41 | |
12 | Meyer,Markus | 1011-4 | 0.5 | 0.36 | 5 | - | 1276 | ½ / 4 | 871-3 | -140 | |
17 | Martinez,Victor | 766-7 | 0.0 | 0.01 | 40 | - | 1496 | 0 / 1 | 766-8 | ||
Gesamt | 1108 | 12 | 12.4 | - | - | 1157 | 12 / 31 | 1059 | -422 |
6 | Think Rochade III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Chychkan,Pavlo | 1201-5 | 0.5 | 1.42 | 8 | - | 1228 | ½ / 3 | 1134-6 | -67 | |
2 | Martinez,Gabriel | 1002-10 | 0.5 | 1.15 | 12 | - | 1259 | ½ / 4 | 972-10 | -30 | |
3 | Stigge,Jakob | 946-7 | 0.0 | 1.39 | 13 | - | 1139 | 0 / 4 | 916-7 | -30 | |
5 | Zietz,Leni | 1162-10 | 0.5 | 0.40 | 5 | - | 1255 | ½ / 2 | 980-8 | -182 | |
7 | Meyer,Markus | 1011-4 | 0.5 | 0.36 | 5 | - | 1276 | ½ / 4 | 871-3 | -140 | |
8 | Martinez,Victor | 766-7 | 0.0 | 0.01 | 40 | - | 1496 | 0 / 1 | 766-8 | ||
9 | Sonnenberger,Carl Luca | 833-1 | 0.5 | 0.19 | 5 | - | 1081 | ½ / 1 | 874-2 | +41 | |
Gesamt | 1019 | 2.5 | 4.92 | - | - | 1235 | 2.5 / 19 | 949 | -408 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager