Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendliga Vorrunde St. West
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SSC Rostock | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Petraschk,Justus | 877-3 | 0.0 | 0.13 | 21 | - | 1490 | 0 / 4 | 873-4 | -4 | - | - | ||
| 2 | Sdunek,Timo | 905-3 | 0.0 | 0.66 | 19 | - | 1246 | 0 / 4 | 882-4 | -23 | - | - | ||
| 6 | Waligora,Franz | 854-3 | 0.0 | 0.70 | 24 | - | 966 | 0 / 2 | 832-4 | -22 | - | - | ||
| 7 | Renzow,Luis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1145 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Biemann,Lukas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 944 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Pioch,Moritz | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1151 | 1½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Mahnke,Konrad | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1170 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Waligora,Frieda | 905-1 | 0.0 | 0.36 | 19 | - | 1011 | 0 / 1 | 891-2 | -14 | - | - | ||
| Gesamt | 886 | 2 | 1.85 | - | - | 1204 | 2 / 20 | 870 | -63 | |||||
| 2 | SF Schwerin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Jakobi,Paul Leonhard | 1230-10 | 3.0 | 2.33 | 5 | - | 1166 | 3 / 4 | 1290-11 | +60 | - | - | ||
| 2 | Wetzig,Karl Anton | 1222-22 | 2.5 | 1.96 | 5 | - | 1087 | 2½ / 3 | 1276-23 | +54 | - | - | ||
| 3 | König,Lian | 1212-10 | 2.0 | 1.44 | 5 | - | 1268 | 2 / 3 | 1268-11 | +56 | 1450 | - | ||
| 4 | Aslanov,Kamran | 1085-10 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1067 | 1 / 1 | 1148-11 | +63 | 1451 | - | ||
| 9 | Winter,John-Roy Günter | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1121 | 1½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Han,Zimo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1330 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Pukhlik-Atamanchuk,Tymofii | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1271 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1210 | 10 | 6.26 | - | - | 1187 | 10 / 18 | 1267 | +233 | 1451 | ||||
| 3 | Güstrow/Teterow | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Gehrke,Hannes | 1.5 | 0.00 | 0 | 1084 | 1276 | 1½ / 6 | 992 | +992 | - | - | |||
| 2 | Pentzold,Emil | 930-4 | 2.0 | 1.53 | 5 | 1077 | 1202 | 2 / 6 | 964-5 | +34 | - | - | ||
| 3 | Jung,Tobias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1231 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Struve,Tilo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1173 | 0 / 5 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 930 | 3.5 | 1.53 | - | - | 1221 | 3.5 / 20 | 964 | +34 | |||||
| 4 | Think Rochade | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Peilert,Maximilian | 1676-29 | 6.0 | 5.47 | 11 | 1821 | 1154 | 6 / 6 | 1701-30 | +25 | 1742 | - | ||
| 3 | Grundmann,Max | 1546-20 | 3.5 | 4.41 | 11 | 1234 | 1085 | 3½ / 5 | 1501-21 | -45 | - | - | ||
| 4 | Vakeel,Eshwar | 1497-22 | 1.5 | 2.66 | 10 | - | 1139 | 1½ / 3 | 1426-23 | -71 | 1626 | - | ||
| 5 | Tank,Julian | 1530-17 | 4.0 | 3.94 | 8 | - | 900 | 4 / 4 | 1534-18 | +4 | 1685 | - | ||
| 6 | König,Luca | 1246-14 | 3.0 | 2.56 | 5 | - | 1144 | 3 / 4 | 1285-15 | +39 | - | - | ||
| 7 | Stigge,Konrad | 1118-8 | 2.5 | 1.96 | 5 | 1246 | 1246 | 2½ / 5 | 1161-9 | +43 | - | - | ||
| 8 | Lott,Konstantin | 1035-12 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 1330 | 1 / 2 | 1106-13 | +71 | - | - | ||
| 9 | Chychkan,Pavlo | 1201-5 | 2.0 | 2.27 | 8 | 1181 | 1253 | 2 / 5 | 1184-6 | -17 | - | - | ||
| 10 | Martinez,Gabriel | 1002-10 | 1.5 | 1.45 | 5 | 1110 | 1259 | 1½ / 5 | 1006-11 | +4 | - | - | ||
| 11 | Zietz,Leni | 1162-10 | 0.5 | 1.57 | 8 | - | 1159 | ½ / 3 | 1084-11 | -78 | - | - | ||
| 12 | Stigge,Jakob | 946-7 | 0.0 | 0.98 | 15 | - | 1204 | 0 / 4 | 905-8 | -41 | - | - | ||
| 15 | Sonnenberger,Carl Luca | 833-1 | 0.5 | 0.09 | 5 | - | 1219 | ½ / 1 | 888-2 | +55 | - | - | ||
| 16 | Meyer,Markus | 1011-4 | 2.0 | 2.14 | 12 | 1023 | 1148 | 2 / 6 | 1005-5 | -6 | - | - | ||
| 21 | Martinez,Victor | 766-7 | 0.0 | 0.00 | 37 | - | 1530 | 0 / 1 | 766-8 | - | - | |||
| Gesamt | 1241 | 28 | 29.88 | - | - | 1173 | 28 / 54 | 1237 | -17 | 1684 | ||||
| 5 | Think Rochade II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tank,Julian | 1530-17 | 4.0 | 3.94 | 8 | - | 900 | 4 / 4 | 1534-18 | +4 | 1685 | - | ||
| 2 | König,Luca | 1246-14 | 3.0 | 2.56 | 5 | - | 1144 | 3 / 4 | 1285-15 | +39 | - | - | ||
| 3 | Stigge,Konrad | 1118-8 | 2.5 | 1.96 | 5 | 1246 | 1246 | 2½ / 5 | 1161-9 | +43 | - | - | ||
| 4 | Lott,Konstantin | 1035-12 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 1330 | 1 / 2 | 1106-13 | +71 | - | - | ||
| 5 | Chychkan,Pavlo | 1201-5 | 2.0 | 2.27 | 8 | 1181 | 1253 | 2 / 5 | 1184-6 | -17 | - | - | ||
| 6 | Martinez,Gabriel | 1002-10 | 1.5 | 1.45 | 5 | 1110 | 1259 | 1½ / 5 | 1006-11 | +4 | - | - | ||
| 7 | Zietz,Leni | 1162-10 | 0.5 | 1.57 | 8 | - | 1159 | ½ / 3 | 1084-11 | -78 | - | - | ||
| 8 | Stigge,Jakob | 946-7 | 0.0 | 0.98 | 15 | - | 1204 | 0 / 4 | 905-8 | -41 | - | - | ||
| 11 | Sonnenberger,Carl Luca | 833-1 | 0.5 | 0.09 | 5 | - | 1219 | ½ / 1 | 888-2 | +55 | - | - | ||
| 12 | Meyer,Markus | 1011-4 | 2.0 | 2.14 | 12 | 1023 | 1148 | 2 / 6 | 1005-5 | -6 | - | - | ||
| 17 | Martinez,Victor | 766-7 | 0.0 | 0.00 | 37 | - | 1530 | 0 / 1 | 766-8 | - | - | |||
| Gesamt | 1118 | 17 | 17.34 | - | - | 1189 | 17 / 40 | 1120 | +74 | 1685 | ||||
| 6 | Think Rochade III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Chychkan,Pavlo | 1201-5 | 2.0 | 2.27 | 8 | 1181 | 1253 | 2 / 5 | 1184-6 | -17 | - | - | ||
| 2 | Martinez,Gabriel | 1002-10 | 1.5 | 1.45 | 5 | 1110 | 1259 | 1½ / 5 | 1006-11 | +4 | - | - | ||
| 3 | Stigge,Jakob | 946-7 | 0.0 | 0.98 | 15 | - | 1204 | 0 / 4 | 905-8 | -41 | - | - | ||
| 5 | Zietz,Leni | 1162-10 | 0.5 | 1.57 | 8 | - | 1159 | ½ / 3 | 1084-11 | -78 | - | - | ||
| 7 | Meyer,Markus | 1011-4 | 2.0 | 2.14 | 12 | 1023 | 1148 | 2 / 6 | 1005-5 | -6 | - | - | ||
| 8 | Martinez,Victor | 766-7 | 0.0 | 0.00 | 37 | - | 1530 | 0 / 1 | 766-8 | - | - | |||
| 9 | Sonnenberger,Carl Luca | 833-1 | 0.5 | 0.09 | 5 | - | 1219 | ½ / 1 | 888-2 | +55 | - | - | ||
| Gesamt | 1038 | 6.5 | 8.5 | - | - | 1220 | 6.5 / 25 | 1020 | -83 | |||||
| 7 | Makkabi Rostock | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Natsagdorj,Zelme | 1595-8 | 4.0 | 4.14 | 11 | 1483 | 1243 | 4 / 5 | 1588-9 | -7 | - | - | ||
| 3 | Gavrylyuk,Oleksandr | 1525-27 | 4.5 | 4.28 | 8 | 1477 | 1111 | 4½ / 5 | 1539-28 | +14 | 1634 | - | ||
| 4 | Janssen,Julika | 1386-37 | 0.5 | 0.72 | 9 | - | 1222 | ½ / 1 | 1368-38 | -18 | 1438 | - | ||
| 5 | Urban,Mila | 1175-18 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1011 | 1 / 1 | 1212-19 | +37 | - | - | ||
| 6 | Pommerehncke,Marla | 1219-30 | 1.5 | 1.08 | 5 | - | 1165 | 1½ / 2 | 1267-31 | +48 | - | - | ||
| 7 | Isaiev,Andrii | 1067-8 | 0.0 | 0.47 | 10 | - | 1085 | 0 / 1 | 1033-9 | -34 | - | - | ||
| 9 | Semenov,Maxim | 944-3 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1346 | 1 / 2 | 1031-4 | +87 | - | - | ||
| 11 | Bizhko,Maksym | 865-3 | 0.5 | 0.30 | 5 | - | 1011 | ½ / 1 | 892-4 | +27 | - | - | ||
| Gesamt | 1357 | 13 | 11.95 | - | - | 1173 | 13 / 18 | 1374 | +154 | 1536 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager