Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse West
- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Tripkau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lamprecht,Heiko | 1639-44 | 2.5 | 3.28 | 22 | - | 1322 | 2½ / 4 | 1615-45 | -24 | |
2 | Petersen,Reinhardt | 1518-35 | 3.0 | 2.66 | 20 | - | 1132 | 3 / 3 | 1530-36 | +12 | |
3 | Möhring,Christian | 1430-32 | 1.0 | 1.72 | 19 | - | 1078 | 1 / 2 | 1403-33 | -27 | |
Gesamt | 1552 | 6.5 | 7.66 | - | - | 1204 | 6.5 / 9 | 1540 | -39 |
2 | Wittenberge II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Wagner,Mario | 1491-84 | 0.5 | 2.52 | 20 | - | 1345 | ½ / 4 | 1424-85 | -67 | |
4 | Stepanjan,Gurgen | 822-7 | 0.0 | 0.54 | 29 | - | 796 | 0 / 1 | 808-8 | -14 | |
5 | Böttcher,Marc | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1430 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Glißmann,Edgar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1204 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1357 | 0.5 | 3.06 | - | - | 1259 | 0.5 / 7 | 1301 | -81 |
3 | Güstrow/Teterow IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Franke,Jasper | 996-2 | 0.5 | 0.07 | 5 | - | 1580 | ½ / 3 | 1039-3 | +43 | |
3 | Pentzold,Emil | 930-4 | 1.0 | 0.09 | 5 | - | 1503 | 1 / 4 | 1011-5 | +81 | |
4 | Onyshchenko,Ivan | 796-1 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1140 | 1 / 2 | 857-2 | +61 | |
5 | Gehrke,Hannes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 874 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Jung,Tobias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 869 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 922 | 2.5 | 0.63 | - | - | 1343 | 2.5 / 11 | 986 | +185 |
4 | SF Schwerin VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Segebarth,Bernd | 1582-68 | 1.0 | 1.44 | 21 | - | 1411 | 1 / 2 | 1567-69 | -15 | |
2 | Kath,Torsten | 1352-23 | 1.0 | 0.89 | 18 | - | 1515 | 1 / 3 | 1356-24 | +4 | |
4 | König,Lian | 1212-10 | 1.5 | 0.83 | 5 | - | 1288 | 1½ / 2 | 1289-11 | +77 | |
5 | Wetzig,Karl Anton | 1222-22 | 1.5 | 0.51 | 5 | - | 1492 | 1½ / 3 | 1321-23 | +99 | |
6 | Jakobi,Paul Leonhard | 1230-10 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1430 | 1 / 1 | 1331-11 | +101 | |
8 | Aslanov,Kamran | 1085-10 | 0.0 | 0.17 | 10 | - | 1360 | 0 / 1 | 1073-11 | -12 | |
9 | Hornych,Fridtjof | 1092-10 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1369 | 1 / 1 | 1203-11 | +111 | |
11 | Winter,John-Roy Günter | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1197 | 1 / 1 | Restpartien | |||
16 | Schneidereit,Heiko | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 869 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1286 | 8 | 4.25 | - | - | 1376 | 8 / 15 | 1335 | +365 |
5 | SF Schwerin VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Richter,Frank | 1359-34 | 1.5 | 1.47 | 18 | - | 1466 | 1½ / 4 | 1360-35 | +1 | |
3 | Mykhailova,Yelyzaveta | 1109-3 | 0.0 | 0.36 | 19 | - | 1212 | 0 / 1 | 1095-4 | -14 | |
5 | Jakobi,Paul Leonhard | 1230-10 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1430 | 1 / 1 | 1331-11 | +101 | |
6 | König,Lian | 1212-10 | 1.5 | 0.83 | 5 | - | 1288 | 1½ / 2 | 1289-11 | +77 | |
7 | Wetzig,Karl Anton | 1222-22 | 1.5 | 0.51 | 5 | - | 1492 | 1½ / 3 | 1321-23 | +99 | |
8 | Hensel,Michael | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1260 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
9 | Jäger,Maria | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 964 | 1 / 3 | Restpartien | |||
11 | Winter,John-Roy Günter | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1197 | 1 / 1 | Restpartien | |||
12 | Schneidereit,Heiko | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 869 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1260 | 9 | 3.41 | - | - | 1279 | 9 / 19 | 1310 | +264 |
6 | BW Neukloster II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Linke,Andreas | 1638-17 | 2.0 | 2.52 | 22 | - | 1283 | 2 / 3 | 1621-18 | -17 | |
2 | Schawaller,Norbert | 1466-20 | 1.0 | 1.26 | 20 | - | 1357 | 1 / 2 | 1457-21 | -9 | |
3 | Remus,Uwe | 1458-35 | 2.0 | 2.41 | 20 | - | 1168 | 2 / 3 | 1444-36 | -14 | |
4 | Stein,Rene | 1458-50 | 1.0 | 1.50 | 20 | - | 1123 | 1 / 2 | 1440-51 | -18 | |
8 | Boeck,Mathias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 925 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1514 | 6 | 7.69 | - | - | 1203 | 6 / 11 | 1499 | -58 |
7 | Mecklenburger Springer III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Trense,Heiko | 1463-29 | 2.0 | 1.29 | 20 | - | 1289 | 2 / 2 | 1489-30 | +26 | |
4 | Möller,Peter | 1543-190 | 1.0 | 0.98 | 21 | - | 930 | 1 / 1 | 1544-191 | +1 | |
5 | Moritz,Egon | 1447-56 | 1.0 | 0.63 | 19 | - | 1352 | 1 / 1 | 1462-57 | +15 | |
6 | Rex,Manuel | 1360-17 | 1.5 | 1.15 | 18 | - | 1288 | 1½ / 2 | 1374-18 | +14 | |
7 | Wittenburg,Dirk | 1369-38 | 0.0 | 0.83 | 19 | - | 1092 | 0 / 1 | 1336-39 | -33 | |
12 | Seegebrecht,Johann | 1151-15 | 0.0 | 0.23 | 8 | - | 1359 | 0 / 1 | 1131-16 | -20 | |
Gesamt | 1395 | 5.5 | 5.11 | - | - | 1236 | 5.5 / 8 | 1400 | +3 |
8 | Einheit Schwerin II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Peter,Volkhard | 1494-110 | 1.0 | 0.99 | 20 | - | 1499 | 1 / 2 | 1494-111 | ||
2 | Bulmann,Reinhard | 1501-29 | 1.0 | 1.39 | 20 | - | 1344 | 1 / 2 | 1487-30 | -14 | |
3 | Wenzel,Reinhard | 1449-18 | 2.5 | 1.18 | 19 | - | 1529 | 2½ / 3 | 1497-19 | +48 | |
5 | Ihde,Hans-Werner | 1245-51 | 0.0 | 0.17 | 18 | - | 1518 | 0 / 1 | 1238-52 | -7 | |
7 | Lanfersiek,Eckhard | 925-1 | 0.0 | 0.04 | 27 | - | 1430 | 0 / 1 | 924-2 | -1 | |
Gesamt | 1390 | 4.5 | 3.77 | - | - | 1469 | 4.5 / 9 | 1402 | +26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager