Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse West
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Tripkau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lamprecht,Heiko | 1639-44 | 4.5 | 5.25 | 22 | 1506 | 1404 | 4½ / 7 | 1618-45 | -21 | |
2 | Petersen,Reinhardt | 1518-35 | 3.5 | 3.95 | 20 | 1392 | 1243 | 3½ / 5 | 1504-36 | -14 | |
3 | Möhring,Christian | 1430-32 | 1.5 | 2.18 | 19 | - | 1204 | 1½ / 3 | 1405-33 | -25 | |
6 | Baumgärtner,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1151 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Röhlk,Jan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 875 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1557 | 9.5 | 11.38 | - | - | 1275 | 9.5 / 17 | 1537 | -60 |
2 | Wittenberge II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Wagner,Mario | 1491-84 | 2.5 | 3.97 | 20 | 1265 | 1322 | 2½ / 6 | 1446-85 | -45 | |
4 | Stepanjan,Gurgen | 822-7 | 0.0 | 0.54 | 29 | - | 796 | 0 / 1 | 808-8 | -14 | |
5 | Böttcher,Marc | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1430 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Glißmann,Edgar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1204 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1395 | 2.5 | 4.51 | - | - | 1262 | 2.5 / 9 | 1355 | -59 |
3 | Güstrow/Teterow IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Franke,Jasper | 996-2 | 3.0 | 0.32 | 5 | 1492 | 1492 | 3 / 6 | 1191-3 | +195 | |
3 | Pentzold,Emil | 930-4 | 1.0 | 0.12 | 5 | 1252 | 1492 | 1 / 5 | 1000-5 | +70 | |
4 | Onyshchenko,Ivan | 796-1 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1140 | 1 / 2 | 857-2 | +61 | |
5 | Gehrke,Hannes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1048 | 0 / 2 | Restpartien | |||
6 | Jung,Tobias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1050 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 940 | 5 | 0.91 | - | - | 1346 | 5 / 17 | 1066 | +326 |
4 | SF Schwerin VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Segebarth,Bernd | 1582-68 | 1.0 | 1.44 | 21 | - | 1411 | 1 / 2 | 1567-69 | -15 | |
2 | Kath,Torsten | 1352-23 | 1.5 | 2.09 | 18 | 1258 | 1407 | 1½ / 5 | 1331-24 | -21 | |
4 | König,Lian | 1212-10 | 1.5 | 0.99 | 5 | - | 1359 | 1½ / 3 | 1263-11 | +51 | |
5 | Wetzig,Karl Anton | 1222-22 | 2.5 | 1.36 | 5 | - | 1351 | 2½ / 4 | 1323-23 | +101 | |
6 | Jakobi,Paul Leonhard | 1230-10 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1430 | 1 / 1 | 1331-11 | +101 | |
8 | Aslanov,Kamran | 1085-10 | 0.0 | 0.25 | 10 | - | 1426 | 0 / 2 | 1068-11 | -17 | |
9 | Hornych,Fridtjof | 1092-10 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1369 | 1 / 1 | 1203-11 | +111 | |
10 | Schmidt,Patrick | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1245 | ½ / 1 | Restpartien | |||
11 | Winter,John-Roy Günter | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1197 | 1 / 1 | Restpartien | |||
16 | Schneidereit,Heiko | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 869 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1274 | 10 | 6.54 | - | - | 1348 | 10 / 21 | 1308 | +311 |
5 | SF Schwerin VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Richter,Frank | 1359-34 | 1.5 | 2.53 | 18 | 1225 | 1417 | 1½ / 6 | 1325-35 | -34 | |
3 | Mykhailova,Yelyzaveta | 1109-3 | 0.0 | 0.36 | 19 | - | 1212 | 0 / 1 | 1095-4 | -14 | |
5 | Jakobi,Paul Leonhard | 1230-10 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1430 | 1 / 1 | 1331-11 | +101 | |
6 | König,Lian | 1212-10 | 1.5 | 0.99 | 5 | - | 1359 | 1½ / 3 | 1263-11 | +51 | |
7 | Wetzig,Karl Anton | 1222-22 | 2.5 | 1.36 | 5 | - | 1351 | 2½ / 4 | 1323-23 | +101 | |
8 | Hensel,Michael | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1178 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
9 | Jäger,Maria | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1103 | 1 / 4 | Restpartien | |||
10 | Schmidt,Patrick | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1245 | ½ / 1 | Restpartien | |||
11 | Winter,John-Roy Günter | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1197 | 1 / 1 | Restpartien | |||
12 | Schneidereit,Heiko | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 869 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1268 | 10.5 | 5.48 | - | - | 1272 | 10.5 / 26 | 1297 | +205 |
6 | BW Neukloster II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Linke,Andreas | 1638-17 | 3.5 | 3.85 | 22 | 1519 | 1370 | 3½ / 5 | 1628-18 | -10 | |
2 | Schawaller,Norbert | 1466-20 | 1.0 | 2.57 | 20 | - | 1347 | 1 / 4 | 1414-21 | -52 | |
3 | Remus,Uwe | 1458-35 | 2.5 | 2.83 | 20 | - | 1256 | 2½ / 4 | 1447-36 | -11 | |
4 | Stein,Rene | 1458-50 | 2.5 | 2.90 | 20 | - | 1207 | 2½ / 4 | 1445-51 | -13 | |
8 | Boeck,Mathias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 897 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1513 | 9.5 | 12.15 | - | - | 1257 | 9.5 / 19 | 1492 | -86 |
7 | Mecklenburger Springer III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Trense,Heiko | 1463-29 | 2.0 | 1.29 | 20 | - | 1289 | 2 / 2 | 1489-30 | +26 | |
4 | Möller,Peter | 1543-190 | 1.5 | 1.35 | 21 | - | 1285 | 1½ / 2 | 1548-191 | +5 | |
5 | Moritz,Egon | 1447-56 | 1.0 | 0.63 | 19 | - | 1352 | 1 / 1 | 1462-57 | +15 | |
6 | Rex,Manuel | 1360-17 | 2.5 | 1.61 | 18 | - | 1433 | 2½ / 4 | 1392-18 | +32 | |
7 | Wittenburg,Dirk | 1369-38 | 0.0 | 0.83 | 19 | - | 1092 | 0 / 1 | 1336-39 | -33 | |
11 | Prüter,Tilo | 1183-5 | 1.5 | 0.57 | 17 | - | 1356 | 1½ / 2 | 1222-6 | +39 | |
12 | Seegebrecht,Johann | 1151-15 | 0.0 | 0.37 | 8 | - | 1409 | 0 / 2 | 1121-16 | -30 | |
13 | Hammerich,Devon | 874-11 | 0.0 | 0.43 | 22 | - | 925 | 0 / 1 | 859-12 | -15 | |
Gesamt | 1321 | 8.5 | 7.08 | - | - | 1319 | 8.5 / 15 | 1332 | +39 |
8 | Einheit Schwerin II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Peter,Volkhard | 1494-110 | 2.0 | 1.68 | 20 | - | 1450 | 2 / 3 | 1505-111 | +11 | |
2 | Bulmann,Reinhard | 1501-29 | 2.0 | 3.19 | 20 | - | 1224 | 2 / 4 | 1461-30 | -40 | |
3 | Wenzel,Reinhard | 1449-18 | 3.5 | 2.15 | 19 | - | 1380 | 3½ / 4 | 1496-19 | +47 | |
5 | Ihde,Hans-Werner | 1245-51 | 0.5 | 0.76 | 18 | - | 1351 | ½ / 2 | 1235-52 | -10 | |
7 | Lanfersiek,Eckhard | 925-1 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 1175 | 1 / 3 | 949-2 | +24 | |
10 | Stoffers,Alrik | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 869 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1347 | 9.5 | 8.54 | - | - | 1286 | 9.5 / 17 | 1354 | +32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager