Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Mitte

1 SSC Rostock III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Engel,Gunnar 2001-65 1.0 0.99 30 - 1316 1 / 1 2001-66
3 Korte,Holger 1713-25 1.5 2.09 24 - 1563 1½ / 3 1696-26 -17
4 Raitza,Egon 1600-125 2.5 2.32 22 - 1532 2½ / 4 1606-126 +6
5 Shehab,Tarek 1641-17 3.0 2.73 22 - 1507 3 / 4 1649-18 +8
6 Birkholz,Karl Lukas 1641-27 2.0 1.98 22 - 1520 2 / 3 1642-28 +1
8 Große-Thie,Paul 1537-18 0.0 0.78 11 - 1316 0 / 1 1485-19 -52
9 Wurst,Oliver 1601-19 2.0 2.38 22 - 1528 2 / 4 1589-20 -12
10 Willam,Max Bastian 1547-34 1.0 1.25 11 - 1429 1 / 2 1532-35 -15
11 Schröter,Reinhard 1537-41 1.5 1.93 21 - 1403 1½ / 3 1523-42 -14
12 Zehl,Jens-Uwe 1594-1 1.0 2.26 5 - 1372 1 / 3 1468-2 -126
13 Bengtsson,Thomas 1428-15 3.0 1.94 19 - 1299 3 / 3 1467-16 +39
15 Ewert,Gerd 1327-28 1.0 2.03 18 - 1192 1 / 3 1288-29 -39
18 Steinhauser,Oskar 1342-7 2.0 1.37 6 - 1171 2 / 2 1405-8 +63
Gesamt 1567 21.5 24.05 - - 1421 21.5 / 36 1555 -158

2 SSC Rostock II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Wurst,Maximilian 1728-59 1.0 2.02 19 - 1588 1 / 3 1691-60 -37
5 Wegner,Michael 1779-38 0.5 0.75 25 - 1589 ½ / 1 1771-39 -8
8 Menkhaus,Wolf-Dieter 1741-105 0.5 0.77 24 - 1527 ½ / 1 1732-106 -9
9 Korte,Holger 1713-25 1.5 2.09 24 - 1563 1½ / 3 1696-26 -17
10 Shehab,Tarek 1641-17 3.0 2.73 22 - 1507 3 / 4 1649-18 +8
11 Birkholz,Karl Lukas 1641-27 2.0 1.98 22 - 1520 2 / 3 1642-28 +1
12 Große-Thie,Paul 1537-18 0.0 0.78 11 - 1316 0 / 1 1485-19 -52
13 Wurst,Oliver 1601-19 2.0 2.38 22 - 1528 2 / 4 1589-20 -12
14 Willam,Max Bastian 1547-34 1.0 1.25 11 - 1429 1 / 2 1532-35 -15
15 Schröter,Reinhard 1537-41 1.5 1.93 21 - 1403 1½ / 3 1523-42 -14
17 Bengtsson,Thomas 1428-15 3.0 1.94 19 - 1299 3 / 3 1467-16 +39
18 Schleifer,Holger 1367-3 1.0 1.32 15 - 1237 1 / 2 1352-4 -15
19 Ewert,Gerd 1327-28 1.0 2.03 18 - 1192 1 / 3 1288-29 -39
21 Steinhauser,Oskar 1342-7 2.0 1.37 6 - 1171 2 / 2 1405-8 +63
Gesamt 1562 20 23.34 - - 1427 20 / 35 1555 -107

3 ESV Waren II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kollark,Lukas 1720-32 1.0 0.49 24 - 1728 1 / 1 1736-33 +16
2 Dohnow,Thomas 1617-34 1.0 0.72 22 - 1727 1 / 2 1626-35 +9
3 Lotz,Robert 1565-29 0.0 0.40 21 - 1641 0 / 1 1550-30 -15
4 Quiram,Arne 1589-34 1.5 0.61 16 - 1737 1½ / 2 1629-35 +40
5 Quiram,Heiko 1527-28 2.5 1.54 20 - 1618 2½ / 4 1559-29 +32
6 Karberg,Willi 1503-16 2.5 1.71 20 - 1561 2½ / 4 1529-17 +26
8 Benik,Egbert 1469-36 0.0 0.27 20 - 1641 0 / 1 1459-37 -10
9 Mayerhoff,Lothar 1408-46 0.0 0.55 19 - 1375 0 / 1 1386-47 -22
11 Wesner,Andy 1266-35 2.0 0.70 18 - 1380 2 / 2 1318-36 +52
14 Büttner,Reinhard 874-2 0.5 0.12 10 - 1216 ½ / 1 902-3 +28
15 Kunz,Chayenne 829-2 0.5 0.16 5 - 1116 ½ / 1 874-3 +45
18 Radtke,Thorben 2.0 0.00 0 - 1143 2 / 4 Restpartien
Gesamt 1446 13.5 7.27 - - 1487 13.5 / 24 1470 +201

4 HSG Stralsund IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Berg,Christian 1499-26 1.5 1.17 15 - 1676 1½ / 4 1513-27 +14
6 Bösefeldt,Kai 1446-19 0.0 0.84 19 - 1505 0 / 2 1414-20 -32
8 Kramer,Lutz 1497-12 1.0 1.02 20 - 1620 1 / 3 1496-13 -1
9 Luczak,Finn 1361-5 1.0 0.70 13 - 1480 1 / 2 1377-6 +16
10 Franke,Thomas 1335-7 0.0 0.91 18 - 1372 0 / 2 1299-8 -36
11 Schwandowski,Udo 1421-96 1.0 0.72 19 - 1524 1 / 2 1432-97 +11
12 Näckel,Karsten 1403-12 0.5 0.46 19 - 1432 ½ / 1 1405-13 +2
13 Troyke,Tilo 1179-18 1.5 1.49 17 - 1181 1½ / 3 1179-19
14 Götz,Sven Ole 1090-12 1.0 0.46 16 - 1116 1 / 1 1115-13 +25
19 Veovoda,Alexander 0.5 0.00 0 - 1342 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1382 8 7.77 - - 1465 8 / 21 1382 -1

5 Ribnitz-Damgarten
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wilkenloh,Johannes 1645-10 1.5 0.94 17 - 1669 1½ / 2 1669-11 +24
2 Flögel,Thomas 1765-35 2.0 3.02 25 - 1559 2 / 4 1737-36 -28
5 Hartung,Kim 1552-13 3.0 2.18 8 - 1517 3 / 4 1607-14 +55
6 Wehrmann,Horst 1613-44 1.5 2.29 22 - 1401 1½ / 3 1588-45 -25
7 Kulat,Gunnar 1445-14 2.0 0.95 19 - 1622 2 / 3 1483-15 +38
8 Claus,Jens 1565-30 2.5 3.10 21 - 1319 2½ / 4 1546-31 -19
9 Zierke,Udo 1584-22 2.5 1.72 21 - 1633 2½ / 4 1609-23 +25
10 Ehrich,Dieter 1527-174 1.5 1.87 20 - 1550 1½ / 4 1515-175 -12
11 Schart,Michael 1316-2 2.0 0.63 10 - 1666 2 / 4 1394-3 +78
12 Steltner,Hannes 1284-8 1.5 1.98 18 - 1291 1½ / 4 1267-9 -17
13 Wahle,Bärbel 1186-12 0.0 0.47 18 - 1485 0 / 3 1168-13 -18
14 Moll,Joachim 1148-12 0.5 0.82 18 - 1256 ½ / 2 1135-13 -13
15 Langbein,Wolfgang 1132-73 2.0 1.19 17 - 1316 2 / 4 1163-74 +31
Gesamt 1449 22.5 21.16 - - 1484 22.5 / 45 1459 +119

6 Waterkant Saal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Völschow,Siegfried 1853-48 2.5 3.38 27 - 1552 2½ / 4 1830-49 -23
2 Nickel,Reimo 1694-39 2.0 2.44 23 - 1609 2 / 4 1681-40 -13
3 Ehmann,Roland 1672-17 2.0 2.04 23 - 1535 2 / 3 1671-18 -1
4 Nickel,Udo 1511-39 2.0 2.24 20 - 1463 2 / 4 1503-40 -8
5 Hiltner,Harald 1432-34 2.0 2.39 19 - 1355 2 / 4 1418-35 -14
7 Kapelle,Konrad 1004-1 0.0 0.76 22 - 1198 0 / 3 980-2 -24
Gesamt 1545 10.5 13.25 - - 1460 10.5 / 22 1531 -83

7 Güstrow/Teterow III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dettmann,Jürgen 1485-29 1.5 1.06 20 - 1595 1½ / 3 1500-30 +15
2 Thiele,Jarne-Neklas 1458-2 2.0 1.32 7 - 1595 2 / 4 1507-3 +49
3 Zilitis,Zigmunds 1424-1 1.0 0.72 5 - 1528 1 / 2 1456-2 +32
4 Jeske,André 1375-17 1.5 1.38 19 - 1496 1½ / 4 1379-18 +4
6 Gesell,Stefan 1216-8 1.5 1.45 17 - 1330 1½ / 4 1218-9 +2
7 Gradtke,Aaron Marco 1211-23 1.0 0.54 12 - 1179 1 / 1 1239-24 +28
8 Röseler,Ole 1116-5 1.5 1.80 9 - 1158 1½ / 4 1098-6 -18
17 Sunde,Gisle 0.0 0.00 0 - 1367 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1326 10 8.27 - - 1422 10 / 23 1339 +112

8 Ribnitz-Damgarten II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kulat,Gunnar 1445-14 2.0 0.95 19 - 1622 2 / 3 1483-15 +38
2 Claus,Jens 1565-30 2.5 3.10 21 - 1319 2½ / 4 1546-31 -19
3 Zierke,Udo 1584-22 2.5 1.72 21 - 1633 2½ / 4 1609-23 +25
4 Ehrich,Dieter 1527-174 1.5 1.87 20 - 1550 1½ / 4 1515-175 -12
5 Schart,Michael 1316-2 2.0 0.63 10 - 1666 2 / 4 1394-3 +78
6 Steltner,Hannes 1284-8 1.5 1.98 18 - 1291 1½ / 4 1267-9 -17
8 Moll,Joachim 1148-12 0.5 0.82 18 - 1256 ½ / 2 1135-13 -13
9 Wahle,Bärbel 1186-12 0.0 0.47 18 - 1485 0 / 3 1168-13 -18
10 Langbein,Wolfgang 1132-73 2.0 1.19 17 - 1316 2 / 4 1163-74 +31
11 Bader,Lukas 974-1 0.5 0.37 5 - 1245 ½ / 2 989-2 +15
Gesamt 1346 15 13.1 - - 1454 15 / 34 1358 +108
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025