Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga West

1 Mecklenburger Springer
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schreiber,Felix 1916-75 3.0 3.40 28 - 1561 3 / 4 1906-76 -10
4 Schreiber,Nico 1809-76 4.0 3.50 26 - 1435 4 / 4 1822-77 +13
6 Natsagdorj,Zelme 1595-8 1.0 1.30 11 - 1476 1 / 2 1577-9 -18
7 Hopp,Peter 1683-100 3.0 2.61 23 - 1310 3 / 3 1695-101 +12
9 Wulff,Jens-Peter 1629-160 3.0 2.44 22 - 1452 3 / 4 1646-161 +17
10 Wulf,Doris 1584-73 1.5 1.89 21 - 1371 1½ / 3 1571-74 -13
11 Kumbernuß,Torsten 1544-94 1.5 1.65 21 - 1406 1½ / 3 1539-95 -5
12 Neumann,Ralf 1564-46 1.5 1.09 21 - 1530 1½ / 2 1578-47 +14
13 Czichi,Jörg 1528-22 0.0 0.41 20 - 1592 0 / 1 1512-23 -16
14 Schmidt,Wolfgang 1503-28 0.5 1.22 20 - 1574 ½ / 3 1478-29 -25
15 Trense,Heiko 1463-29 1.0 1.15 20 - 1402 1 / 2 1458-30 -5
16 Möller,Peter 1543-190 1.0 0.70 21 - 1391 1 / 1 1554-191 +11
17 Moritz,Egon 1447-56 0.0 0.47 19 - 1470 0 / 1 1428-57 -19
19 Rex,Manuel 1360-17 0.5 0.73 18 - 1467 ½ / 2 1351-18 -9
21 Joswig,Karlheinz 1259-18 1.0 0.53 18 - 1581 1 / 2 1278-19 +19
22 Rekulowitsch,Daniel 1204-22 1.0 0.49 5 - 1519 1 / 2 1262-23 +58
23 Prüter,Tilo 1183-5 0.5 0.54 18 - 1157 ½ / 1 1181-6 -2
24 Seegebrecht,Johann 1151-15 0.0 0.03 8 - 1683 0 / 1 1148-16 -3
25 Abazeed,Mohammad 875-6 0.0 0.01 22 - 1584 0 / 1 875-7
Gesamt 1547 24 24.16 - - 1467 24 / 42 1549 +19

2 GW Wismar III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Schmidtke,Wilfried 1548-26 1.5 1.16 21 - 1658 1½ / 3 1559-27 +11
5 Zeraat Kar,Saeed 1495-2 0.0 0.15 10 - 1791 0 / 1 1484-3 -11
6 Madaus,Hans 1391-37 0.5 0.83 19 - 1638 ½ / 4 1380-38 -11
7 Rochow,Torsten 1363-50 1.5 1.19 18 - 1443 1½ / 3 1375-51 +12
9 Sonntag,Jan Henrik 1278-21 1.0 0.57 5 - 1452 1 / 2 1327-22 +49
10 Schreiner,Jürgen 1245-54 0.0 0.61 18 - 1535 0 / 3 1222-55 -23
11 Runge,Manfred 1228-31 1.0 1.13 18 - 1328 1 / 3 1223-32 -5
12 Hoppe,Paul Elias 1157-2 0.5 0.46 5 - 1183 ½ / 1 1162-3 +5
16 Koba,Denys 0.0 0.00 0 - 1584 0 / 1 Restpartien
17 Patrakov,Kirill 0.0 0.00 0 - 1471 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1346 6 6.1 - - 1515 6 / 23 1348 +27

3 Mecklenburger Springer II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hopp,Peter 1683-100 3.0 2.61 23 - 1310 3 / 3 1695-101 +12
3 Wulff,Jens-Peter 1629-160 3.0 2.44 22 - 1452 3 / 4 1646-161 +17
4 Wulf,Doris 1584-73 1.5 1.89 21 - 1371 1½ / 3 1571-74 -13
5 Kumbernuß,Torsten 1544-94 1.5 1.65 21 - 1406 1½ / 3 1539-95 -5
6 Neumann,Ralf 1564-46 1.5 1.09 21 - 1530 1½ / 2 1578-47 +14
7 Czichi,Jörg 1528-22 0.0 0.41 20 - 1592 0 / 1 1512-23 -16
8 Schmidt,Wolfgang 1503-28 0.5 1.22 20 - 1574 ½ / 3 1478-29 -25
9 Trense,Heiko 1463-29 1.0 1.15 20 - 1402 1 / 2 1458-30 -5
10 Möller,Peter 1543-190 1.0 0.70 21 - 1391 1 / 1 1554-191 +11
11 Moritz,Egon 1447-56 0.0 0.47 19 - 1470 0 / 1 1428-57 -19
13 Rex,Manuel 1360-17 0.5 0.73 18 - 1467 ½ / 2 1351-18 -9
15 Joswig,Karlheinz 1259-18 1.0 0.53 18 - 1581 1 / 2 1278-19 +19
16 Rekulowitsch,Daniel 1204-22 1.0 0.49 5 - 1519 1 / 2 1262-23 +58
17 Prüter,Tilo 1183-5 0.5 0.54 18 - 1157 ½ / 1 1181-6 -2
18 Seegebrecht,Johann 1151-15 0.0 0.03 8 - 1683 0 / 1 1148-16 -3
19 Hammerich,Devon 874-11 0.0 0.00 19 - 1629 0 / 1 874-12
20 Abazeed,Mohammad 875-6 0.0 0.01 22 - 1584 0 / 1 875-7
21 Hammerich,Danielle 869-7 0.0 0.01 32 - 1544 0 / 1 869-8
Gesamt 1430 16 15.97 - - 1466 16 / 34 1433 +34

4 SF Schwerin IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pfennigschmidt,Lennart Ivo 1678-48 2.0 1.22 18 - 1754 2 / 3 1708-49 +30
3 Kirstein,Hans-Ernst 1667-54 0.5 0.63 23 - 1573 ½ / 1 1663-55 -4
4 Peschke,Wolfgang 1550-33 1.0 1.16 21 - 1713 1 / 4 1545-34 -5
5 Brandt,Jürgen 1640-31 1.5 1.65 22 - 1601 1½ / 3 1635-32 -5
7 Schmidt,Wolfgang 1576-38 1.5 1.69 21 - 1527 1½ / 3 1570-39 -6
10 Voß,Jakob 1695-1 1.5 2.59 5 - 1587 1½ / 4 1598-2 -97
11 Wiechhusen,Laurin-Elias 1672-35 3.0 1.31 11 - 1719 3 / 3 1769-36 +97
12 Göttsching,Holger 1436-40 1.5 1.56 19 - 1409 1½ / 3 1434-41 -2
14 Quade,Luca 1573-45 1.5 1.27 9 - 1709 1½ / 4 1587-46 +14
15 Schwark,Uwe 1407-9 1.0 0.76 19 - 1496 1 / 2 1416-10 +9
16 Karwen,Werner 1374-48 0.5 0.69 19 - 1230 ½ / 1 1366-49 -8
17 Eichler,Charline 1470-44 1.5 0.74 20 - 1573 1½ / 2 1498-45 +28
18 Martini,Benjamin 1404-3 0.5 0.50 6 - 1407 ½ / 1 1404-4
19 Mykhailova,Yelyzaveta 1109-3 0.0 0.08 19 - 1514 0 / 1 1106-4 -3
20 Eichler,Max 1140-8 0.0 0.07 19 - 1571 0 / 1 1137-9 -3
Gesamt 1548 17.5 15.92 - - 1597 17.5 / 36 1549 +45

5 SF Schwerin V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiechhusen,Laurin-Elias 1672-35 3.0 1.31 11 - 1719 3 / 3 1769-36 +97
2 Quade,Luca 1573-45 1.5 1.27 9 - 1709 1½ / 4 1587-46 +14
3 Voß,Jakob 1695-1 1.5 2.59 5 - 1587 1½ / 4 1598-2 -97
4 Vollmer,Willem Maarten 1385-10 1.5 0.73 6 - 1584 1½ / 3 1453-11 +68
5 Baerens,Lennart 1131-19 0.5 0.31 5 - 1495 ½ / 3 1150-20 +19
6 Martini,Benjamin 1404-3 0.5 0.50 6 - 1407 ½ / 1 1404-4
7 Jakobi,Paul Leonhard 1230-10 0.5 0.31 5 - 1374 ½ / 1 1255-11 +25
8 König,Lian 1212-10 0.0 0.16 8 - 1501 0 / 1 1198-11 -14
12 Eichler,Charline 1470-44 1.5 0.74 20 - 1573 1½ / 2 1498-45 +28
13 Eichler,Max 1140-8 0.0 0.07 19 - 1571 0 / 1 1137-9 -3
14 Winter,John-Roy Günter 1.0 0.00 0 - 1098 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1459 11.5 7.99 - - 1570 11.5 / 24 1472 +137

6 Wittenberge
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stepanjan,Marianne 1555-86 0.0 0.33 11 - 1678 0 / 1 1533-87 -22
2 Kaczmarek,Marco 1607-21 2.5 1.88 22 - 1632 2½ / 4 1626-22 +19
3 Fromberg,Karl-Heinz 1690-8 1.0 1.07 23 - 1664 1 / 2 1688-9 -2
4 Peters,Gerhard 1448-50 0.0 0.59 19 - 1602 0 / 2 1426-51 -22
5 Devantier,Detlef 1592-54 3.5 2.16 21 - 1563 3½ / 4 1635-55 +43
6 Klopsch,Erhard 1587-48 1.5 2.62 21 - 1471 1½ / 4 1551-49 -36
7 Stepanjan,Tatevik Mia 1514-70 2.5 2.30 8 - 1258 2½ / 3 1529-71 +15
11 Saalmann,Emil 1255-5 1.0 0.23 5 - 1463 1 / 1 1358-6 +103
12 Stepanjan,Emma 1098-10 0.0 0.08 19 - 1501 0 / 1 1095-11 -3
16 Böttcher,Marc 0.0 0.00 0 - 1447 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1540 12 11.26 - - 1524 12 / 23 1548 +95

7 VT Ludwigslust II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulz,Gerhard 1791-150 1.0 2.87 25 - 1619 1 / 4 1739-151 -52
3 Zacharias,Uwe 1741-54 1.5 1.50 24 - 1547 1½ / 2 1741-55
4 Lange,Marius Moritz 1725-48 2.0 1.32 24 - 1607 2 / 2 1746-49 +21
5 Dietrich,Lorenz 1611-2 2.0 2.28 10 - 1557 2 / 4 1595-3 -16
6 Moutaqi,Sandra 1698-82 1.5 1.54 23 - 1487 1½ / 2 1697-83 -1
7 Lange,Stefan 1571-35 2.0 1.70 21 - 1250 2 / 2 1581-36 +10
8 Brauer,Norbert 1375-49 0.5 0.52 19 - 1363 ½ / 1 1374-50 -1
9 Wulf,Birgit 1369-52 0.0 0.62 19 - 1278 0 / 1 1344-53 -25
11 Fentsahm,Wilfried 1280-29 0.0 0.57 18 - 1228 0 / 1 1256-30 -24
12 Zimmermann,Bennett 0.0 0.00 0 - 1208 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1637 10.5 12.92 - - 1465 10.5 / 21 1623 -88

8 Einheit Schwerin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krieg,Peter 1760-119 0.5 1.61 25 - 1732 ½ / 3 1728-120 -32
2 Thiel,Bernd-Peter 1755-41 1.0 1.33 24 - 1632 1 / 2 1745-42 -10
3 Fleischer,Martin 1594-196 1.0 1.65 21 - 1661 1 / 4 1573-197 -21
4 Schulz,Willi 1589-32 3.0 2.51 21 - 1490 3 / 4 1605-33 +16
5 Bartusch,Klaus 1534-36 2.5 2.56 21 - 1402 2½ / 4 1532-37 -2
6 Bluhm,Gerhard 1501-28 2.5 2.09 20 - 1313 2½ / 3 1515-29 +14
7 Merz,Norbert 1663-46 2.0 1.54 23 - 1415 2 / 2 1678-47 +15
8 Bulmann,Reinhard 1501-29 1.0 0.83 20 - 1228 1 / 1 1507-30 +6
Gesamt 1608 13.5 14.12 - - 1507 13.5 / 23 1605 -14
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025