Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga West

1 SSC Rostock
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kallweit,Paul 2024-58 3.0 2.57 27 - 1907 3 / 4 2035-59 +11
3 Mangold,Thomas 2069-58 2.5 2.50 30 - 1782 2½ / 3 2069-59
4 Schmidt,Peter 1895-117 2.0 1.64 28 - 1861 2 / 3 1904-118 +9
6 Nour,Alaa 1864-17 1.5 2.13 27 - 1692 1½ / 3 1847-18 -17
7 Walz,Fabian 1902-18 2.5 3.17 18 - 1658 2½ / 4 1878-19 -24
8 Hodl,Ingolf 1864-75 3.0 2.99 27 - 1663 3 / 4 1864-76
11 Onasch,Gunnar 1815-105 2.5 2.92 26 - 1631 2½ / 4 1804-106 -11
13 Hochgräfe,Hans-Jürgen 1786-87 1.0 1.86 25 - 1255 1 / 2 1761-88 -25
14 Herde,Dittmar 1751-65 1.0 1.17 24 - 1691 1 / 2 1746-66 -5
16 Wurst,Maximilian 1728-59 0.5 0.41 19 - 1795 ½ / 1 1732-60 +4
Gesamt 1890 19.5 21.36 - - 1704 19.5 / 30 1884 -58

2 BW Neukloster
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Düde,Sebastian 1732-31 1.0 0.74 19 - 1996 1 / 4 1741-32 +9
2 Andersen,Henrik 1682-22 0.5 0.66 23 - 1920 ½ / 3 1677-23 -5
3 Wiese,Frank 1890-98 2.5 2.26 28 - 1841 2½ / 4 1896-99 +6
4 Düde,Enrico 1575-19 0.5 0.96 21 - 1783 ½ / 4 1560-20 -15
5 Lützow,Siegfried 1537-28 1.0 0.86 21 - 1773 1 / 4 1541-29 +4
6 Wesener,Lorenz 1670-118 1.5 1.06 23 - 1779 1½ / 3 1684-119 +14
7 Vormelker,Christian 1691-30 1.0 1.06 23 - 1800 1 / 3 1689-31 -2
8 Freitag,Werner 1612-36 3.0 2.26 22 - 1516 3 / 4 1635-37 +23
12 Stein,Rene 1458-50 1.0 0.13 20 - 1786 1 / 1 1491-51 +33
Gesamt 1666 12 9.99 - - 1797 12 / 30 1671 +67

3 BW Grevesmühlen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Böhme,Andy 2046-84 2.5 2.97 30 - 1847 2½ / 4 2035-85 -11
2 Kroß,Gunnar 1913-34 1.0 1.89 28 - 1818 1 / 3 1890-35 -23
3 Stiegler,Maik 1890-34 2.5 1.73 28 - 1831 2½ / 3 1910-35 +20
4 Haase,Sebastian 1744-53 2.5 2.03 24 - 1736 2½ / 4 1757-54 +13
5 Streit,Bodo 1738-35 1.5 2.28 24 - 1685 1½ / 4 1716-36 -22
6 Piske,Thomas 1814-53 0.5 0.69 26 - 1670 ½ / 1 1808-54 -6
7 Weghofer,Reiner 1387-35 0.0 0.29 19 - 1702 0 / 2 1376-36 -11
8 Franke,Wilfried 1514-63 0.5 0.57 20 - 1692 ½ / 2 1511-64 -3
10 Schneider,Ben 0.0 0.00 0 - 1684 0 / 4 Restpartien
11 Schneider,Tom 1052-1 0.0 0.04 10 - 1724 0 / 3 1050-2 -2
Gesamt 1704 11 12.49 - - 1746 11 / 30 1699 -45

4 Güstrow/Teterow II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lippitz,Jaden 1808-52 1.5 1.19 14 - 1886 1½ / 3 1823-53 +15
2 Schott,Andy 1808-49 2.0 1.50 14 - 1905 2 / 4 1830-50 +22
3 Armbrüster,Clemens 1779-69 1.5 1.79 25 - 1818 1½ / 4 1771-70 -8
4 Thormählen,Tjark 1667-41 2.0 1.51 11 - 1762 2 / 4 1693-42 +26
5 Rößler,Hans Jürgen 1595-20 0.0 0.14 16 - 1902 0 / 1 1588-21 -7
6 Karff,Tom 1581-33 2.0 1.16 9 - 1663 2 / 3 1637-34 +56
7 Zoll,Cindy 1488-47 0.5 0.97 20 - 1704 ½ / 4 1472-48 -16
8 Ebert,Lutz 1647-70 1.0 1.48 22 - 1653 1 / 3 1632-71 -15
9 Wagner,Ingolf 1729-82 1.0 1.18 24 - 1660 1 / 2 1723-83 -6
10 Tackmann,Lars-Erik 1479-38 0.5 0.20 15 - 1716 ½ / 1 1494-39 +15
13 Zilitis,Zigmunds 1424-1 1.0 0.47 5 - 1652 1 / 2 1485-2 +61
Gesamt 1660 13 11.59 - - 1761 13 / 31 1672 +143

5 SF Schwerin III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weyrich,Morten 2169-60 1.5 1.68 30 - 1878 1½ / 2 2165-61 -4
4 Goertz,Frank 1848-39 0.5 0.94 27 - 1867 ½ / 2 1836-40 -12
5 Rabinowitsch,Juri 1788-24 1.0 0.86 25 - 1836 1 / 2 1792-25 +4
6 Voll,Andreas 1775-40 1.5 1.98 25 - 1779 1½ / 4 1762-41 -13
8 Pamperin,Gerhard 1756-136 2.0 2.39 25 - 1685 2 / 4 1745-137 -11
9 Lindner,Thomas 1604-35 2.5 1.73 22 - 1655 2½ / 4 1628-36 +24
10 Knuth,Hannes 1702-143 0.5 1.16 23 - 1643 ½ / 2 1681-144 -21
11 Fleischer,Matthias 1813-121 1.0 0.60 26 - 1741 1 / 1 1825-122 +12
12 Obando,Jeremias 1516-8 2.5 1.78 20 - 1558 2½ / 4 1540-9 +24
14 Wiechhusen,Laurin-Elias 1672-35 0.0 0.53 13 - 1649 0 / 1 1642-36 -30
16 Kirstein,Hans-Ernst 1667-54 1.0 1.54 23 - 1447 1 / 2 1650-55 -17
Gesamt 1730 14 15.19 - - 1694 14 / 28 1729 -44

6 Kühlungsborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buß,Stephan 1928-63 1.0 0.88 29 - 1982 1 / 2 1931-64 +3
2 Kornblum,Harry 1867-36 1.5 1.44 27 - 1886 1½ / 3 1869-37 +2
3 Proß,Benjamin 1846-74 0.5 0.66 27 - 1726 ½ / 1 1841-75 -5
4 Gipp,Thomas 1812-34 1.5 2.09 26 - 1796 1½ / 4 1796-35 -16
5 Grossmann,Henry 1626-36 2.0 1.18 22 - 1783 2 / 4 1651-37 +25
6 Stadler,Bertino 1628-40 1.0 1.61 22 - 1706 1 / 4 1609-41 -19
8 Barth,Richard 1538-79 1.5 1.30 21 - 1676 1½ / 4 1544-80 +6
10 Fuhrmann,Michael 1488-24 1.0 0.46 20 - 1699 1 / 2 1508-25 +20
11 Silwedel,Björn 1649-30 2.5 1.38 22 - 1679 2½ / 3 1685-31 +36
13 Grabow,Gerhard 1475-35 0.5 0.77 20 - 1562 ½ / 2 1465-36 -10
15 Kuhn,Volker 1195-9 0.0 0.08 18 - 1589 0 / 1 1192-10 -3
Gesamt 1660 13 11.85 - - 1745 13 / 30 1663 +39

7 BW Parchim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Niemann,Silvio 1828-133 1.0 1.17 26 - 1930 1 / 3 1823-134 -5
4 Müller-Navarra,Sylvin 1867-48 2.0 1.60 27 - 1839 2 / 3 1878-49 +11
5 Hertel-Mach,Frank 1886-79 1.0 1.97 28 - 1764 1 / 3 1861-80 -25
6 Tuchtenhagen,Harald 1806-30 1.5 1.82 26 - 1720 1½ / 3 1797-31 -9
7 Richter,Stefan 1746-83 2.0 2.22 24 - 1699 2 / 4 1740-84 -6
8 Schult,Tobias 1626-37 2.0 1.49 22 - 1625 2 / 3 1642-38 +16
9 Braun,Regine 1644-80 0.5 1.43 22 - 1663 ½ / 3 1614-81 -30
10 Witt,Marco 1589-14 2.0 2.28 21 - 1521 2 / 4 1580-15 -9
11 Hans,Ralf 1513-7 1.5 0.84 20 - 1573 1½ / 2 1537-8 +24
12 Warncke,Dieter 1502-48 0.5 0.48 20 - 1516 ½ / 1 1503-49 +1
13 Wendt,Uwe 1530-71 1.0 0.96 20 - 1546 1 / 2 1531-72 +1
Gesamt 1706 15 16.26 - - 1686 15 / 31 1702 -31

8 GW Wismar II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Borchert,Ulf 1806-60 0.5 0.50 26 - 1808 ½ / 1 1806-61
2 Podolskiy,Alexander 1795-24 0.0 0.80 25 - 1868 0 / 2 1771-25 -24
3 Wagner,Bernd 1766-43 2.5 1.00 25 - 1897 2½ / 3 1809-44 +43
4 Pentzien,Volker 1726-31 0.5 0.34 24 - 1846 ½ / 1 1731-32 +5
5 Schulz,Bernd 1724-66 2.0 1.64 24 - 1792 2 / 4 1734-67 +10
6 Heyn,Peter 1674-202 0.5 0.79 23 - 1758 ½ / 2 1665-203 -9
7 Schleese,Wolfgang 1599-16 1.5 1.59 22 - 1677 1½ / 4 1596-17 -3
9 Ganbarov,Dzhavanshyr 1590-1 1.5 0.94 5 - 1613 1½ / 2 1654-2 +64
10 Räßler,Arndt 1632-86 2.5 2.45 22 - 1544 2½ / 4 1634-87 +2
11 Nölter,Gerd 1569-46 1.5 1.58 21 - 1649 1½ / 4 1566-47 -3
13 Zeraat Kar,Saeed 1495-2 0.5 0.47 10 - 1516 ½ / 1 1497-3 +2
14 Rochow,Torsten 1363-50 0.5 0.14 18 - 1667 ½ / 1 1378-51 +15
Gesamt 1652 14 12.24 - - 1712 14 / 29 1660 +102

9 VT Ludwigslust
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Illgen,Alexander 1870-47 2.0 1.28 27 - 1770 2 / 2 1890-48 +20
2 Montag,Ralf 1865-64 1.0 1.49 27 - 1871 1 / 3 1852-65 -13
3 Krüger,Horst 1835-89 3.5 2.39 26 - 1759 3½ / 4 1865-90 +30
4 Koch,Max 1929-40 0.0 0.55 29 - 1890 0 / 1 1914-41 -15
5 Hilpert,Andreas 1869-111 1.0 1.32 27 - 1750 1 / 2 1860-112 -9
6 Emmrich,Olaf 1747-35 2.0 1.54 24 - 1736 2 / 3 1761-36 +14
7 Wiemer,Jürgen 1771-124 3.5 3.22 25 - 1514 3½ / 4 1779-125 +8
8 Altenburg,Reiner 1716-39 2.0 2.05 24 - 1573 2 / 3 1715-40 -1
9 Meier,Klaus 1774-42 2.0 2.52 25 - 1382 2 / 3 1759-43 -15
10 Zacharias,Uwe 1741-54 0.0 0.97 24 - 1752 0 / 2 1711-55 -30
13 Moutaqi,Sandra 1698-82 1.0 1.36 23 - 1564 1 / 2 1686-83 -12
Gesamt 1794 18 18.69 - - 1667 18 / 29 1795 -23

10 Putlitzer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Brack,Peter 2043-67 1.5 2.85 30 - 1873 1½ / 4 2011-68 -32
3 Arning,Norbert 1856-70 3.0 1.98 27 - 1862 3 / 4 1882-71 +26
4 Blume,Christian 1833-45 2.0 2.19 26 - 1797 2 / 4 1828-46 -5
5 Tennigkeit,Paul 1754-33 2.5 1.54 13 - 1741 2½ / 3 1802-34 +48
6 Vieten,Florian 1734-67 1.5 2.36 24 - 1664 1½ / 4 1709-68 -25
7 Gottschalk,Maik 1750-50 2.0 1.79 24 - 1674 2 / 3 1756-51 +6
8 Philipp,Daniel 1652-56 2.0 1.59 22 - 1628 2 / 3 1665-57 +13
9 Ölke,Bernd 1795-54 3.0 2.69 25 - 1664 3 / 4 1804-55 +9
10 Wessollek,Peter 1498-50 1.0 1.35 20 - 1533 1 / 3 1486-51 -12
Gesamt 1781 18.5 18.34 - - 1724 18.5 / 32 1783 +28
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025