Inoffizielle DWZ Auswertung:  Verbandsliga

1 SG Neubrandenburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stövesand,Eric 2029-77 2.5 1.85 30 - 2057 2½ / 4 2044-78 +15
2 Stövesand,Peter 2054-76 2.0 1.98 30 - 1937 2 / 3 2054-77
3 Schulz,Daniel 1949-73 2.0 1.76 24 - 1997 2 / 4 1956-74 +7
4 Priladyshev,Alexander 2034-9 3.0 2.49 30 - 1943 3 / 4 2046-10 +12
5 Roßmann,Andreas 1924-90 1.5 1.98 29 - 1930 1½ / 4 1912-91 -12
6 Kunow,Frank 1892-199 2.5 1.92 28 - 1789 2½ / 3 1907-200 +15
7 Baier,Karsten 1869-52 2.5 1.94 27 - 1758 2½ / 3 1884-53 +15
8 Hassweh,Mwaffaq 1845-8 0.5 0.79 27 - 1617 ½ / 1 1837-9 -8
9 Prüsse,Horst 1988-246 1.5 1.53 30 - 1780 1½ / 2 1987-247 -1
10 Hörhold,Martin 1783-65 1.0 0.47 25 - 1802 1 / 1 1799-66 +16
11 Leisner,Ekkehardt 1739-45 0.0 0.31 24 - 1883 0 / 1 1729-46 -10
14 Schröder,Hannes Artur 1571-27 0.5 0.32 9 - 1704 ½ / 1 1585-28 +14
Gesamt 1939 19.5 17.34 - - 1894 19.5 / 31 1945 +63

2 Uni Rostock
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Blauhut,Holger 1968-47 0.5 0.39 30 - 2050 ½ / 1 1971-48 +3
2 Rüsch,Hans-Joachim 1978-93 0.5 1.44 30 - 2085 ½ / 4 1956-94 -22
3 Hamann,Dirk 1883-79 1.0 1.08 28 - 2056 1 / 4 1881-80 -2
4 Wolke,Heiko 1922-55 1.5 1.42 29 - 1942 1½ / 3 1924-56 +2
5 Hammel,Ralf 1907-86 0.5 0.88 28 - 2068 ½ / 3 1897-87 -10
6 Möller,Peter 2011-161 1.0 1.51 30 - 2010 1 / 3 1999-162 -12
7 Schmidt,Reinhard 1823-49 1.5 1.31 26 - 1954 1½ / 4 1828-50 +5
8 Böcking,Uwe 1733-38 1.0 1.13 24 - 1908 1 / 4 1729-39 -4
9 Schwetlick,Thomas 1775-144 0.0 0.70 25 - 1885 0 / 2 1754-145 -21
12 Lüth,Jochen 1727-72 0.5 0.67 24 - 1861 ½ / 2 1722-73 -5
15 Schroeder,Christian 1638-118 0.0 0.18 22 - 1905 0 / 1 1632-119 -6
Gesamt 1864 8 10.71 - - 1984 8 / 31 1858 -72

3 SAV Torgelow
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Herrmann,Jakob 2156-74 3.0 2.79 27 - 1992 3 / 4 2161-75 +5
2 Großmann,Piet 2083-83 2.5 1.93 24 - 1976 2½ / 3 2100-84 +17
3 Gbiorczyk,Mikolaj 2.5 0.00 0 - 1936 2½ / 3 Restpartien
4 Korbal,Arkadiusz 2167-12 4.0 3.21 30 - 1924 4 / 4 2186-13 +19
5 Schmekel,Florian 1992-103 2.0 2.05 30 - 1981 2 / 4 1991-104 -1
6 Bauer,Norbert 2049-134 3.5 2.92 30 - 1863 3½ / 4 2063-135 +14
9 Pawlicz,Filip 1922-14 2.0 1.26 18 - 2066 2 / 4 1949-15 +27
11 Ehlers,Michael 1931-81 2.5 1.84 29 - 1967 2½ / 4 1947-82 +16
12 Pawlicz,Dariusz 1989-10 2.0 1.72 30 - 2046 2 / 4 1996-11 +7
13 Greinert,Timo 1832-54 2.0 1.18 26 - 1909 2 / 3 1855-55 +23
14 Schmidt,Paul 1805-71 1.5 1.68 26 - 1756 1½ / 3 1800-72 -5
15 Schmekel,Felix 1802-59 1.0 1.50 26 - 1896 1 / 4 1789-60 -13
16 Trömer,Felix 1767-67 0.5 0.89 20 - 1809 ½ / 2 1753-68 -14
17 Augstein,Jörg 1704-78 0.5 0.89 23 - 1751 ½ / 2 1692-79 -12
19 Maßloch,Philipp 1733-52 1.5 0.89 24 - 1907 1½ / 3 1751-53 +18
20 Bollnow,Alex 1714-74 1.0 0.64 19 - 1965 1 / 3 1727-75 +13
Gesamt 1931 32 25.39 - - 1933 32 / 54 1940 +114

4 Think Rochade
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kist,Eike Andreas 2042-14 2.0 2.35 27 - 1972 2 / 4 2033-15 -9
2 Mauser,Tassilo Tino 1784-121 0.5 0.80 25 - 1964 ½ / 3 1775-122 -9
3 Satuev,Emin 1939-8 1.0 1.09 29 - 2038 1 / 3 1937-9 -2
4 Krause,Enrico 1868-25 0.0 1.65 17 - 1933 0 / 4 1805-26 -63
5 Gazizov,Max 1913-59 0.0 1.58 23 - 1991 0 / 4 1866-60 -47
6 Sonnenberger,Jörg 1938-79 1.0 0.68 29 - 1802 1 / 1 1947-80 +9
7 Celmer,Ole 1884-91 2.0 1.54 28 - 1874 2 / 3 1896-92 +12
9 Jänsch,Robert 1781-73 1.5 1.61 25 - 1854 1½ / 4 1778-74 -3
10 Peilert,Maximilian 1676-29 1.0 0.49 11 - 1682 1 / 1 1710-30 +34
11 Morosova,Svetlana 1690-41 1.0 0.86 23 - 1856 1 / 3 1694-42 +4
13 Ostrzinski,Jan 1617-24 0.5 0.21 22 - 1845 ½ / 1 1627-25 +10
Gesamt 1856 10.5 12.86 - - 1920 10.5 / 31 1843 -64

5 SF Schwerin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Simantsev,Mikhail 2380-7 4.0 3.51 30 - 2016 4 / 4 2392-8 +12
2 Leisner,Hannes 2147-149 1.0 0.62 30 - 2056 1 / 1 2157-150 +10
3 Reichmann,Hendrik 2286-83 3.5 3.47 30 - 1964 3½ / 4 2287-84 +1
4 Siegert,Gregor 2149-94 2.5 2.93 30 - 1969 2½ / 4 2139-95 -10
5 Schulz,Karsten 2214-325 2.5 3.17 30 - 1976 2½ / 4 2198-326 -16
6 Grahl,Arvid 2090-128 2.5 2.93 30 - 1898 2½ / 4 2080-129 -10
7 Heinsohn,Wilfried 2064-47 2.0 2.44 30 - 1801 2 / 3 2053-48 -11
8 Wandel,Bernd 2035-115 2.0 2.54 30 - 1694 2 / 3 2022-116 -13
9 Roßmann,Helmut 2278-112 1.0 0.94 30 - 1837 1 / 1 2280-113 +2
11 Wagner,Ralph 2030-103 1.0 1.12 30 - 1987 1 / 2 2027-104 -3
12 Hornych,Christoph 2098-105 1.5 1.36 30 - 2145 1½ / 3 2101-106 +3
13 Hasselmann,Dieter 2036-96 1.5 2.15 30 - 2011 1½ / 4 2021-97 -15
14 Fischer,Torsten 1917-98 0.5 0.56 29 - 2089 ½ / 2 1915-99 -2
15 Schmidt,Arne 1872-46 0.5 0.56 27 - 1832 ½ / 1 1870-47 -2
16 Helms,Sven 1890-172 1.5 1.08 28 - 1994 1½ / 3 1901-173 +11
17 Popp,Michael 1796-23 2.0 1.76 25 - 1728 2 / 3 1803-24 +7
Gesamt 2097 29.5 31.14 - - 1941 29.5 / 46 2093 -36

6 SF Schwerin II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hornych,Christoph 2098-105 1.5 1.36 30 - 2145 1½ / 3 2101-106 +3
2 Wagner,Ralph 2030-103 1.0 1.12 30 - 1987 1 / 2 2027-104 -3
3 Schmidt,Arne 1872-46 0.5 0.56 27 - 1832 ½ / 1 1870-47 -2
4 Kupfernagel,Michael 1962-39 0.5 0.63 30 - 2123 ½ / 2 1959-40 -3
5 Fischer,Torsten 1917-98 0.5 0.56 29 - 2089 ½ / 2 1915-99 -2
6 Hasselmann,Dieter 2036-96 1.5 2.15 30 - 2011 1½ / 4 2021-97 -15
7 Helms,Sven 1890-172 1.5 1.08 28 - 1994 1½ / 3 1901-173 +11
8 Jung,Werner 1787-73 2.0 1.39 25 - 1907 2 / 4 1804-74 +17
9 Schiewer,Robert 1872-57 0.5 0.60 27 - 1802 ½ / 1 1869-58 -3
10 Kutschke,Peter 1910-215 0.5 0.66 28 - 1795 ½ / 1 1906-216 -4
12 Krüger,Gerhard 1837-69 0.5 1.24 26 - 1940 ½ / 3 1817-70 -20
13 Popp,Michael 1796-23 2.0 1.76 25 - 1728 2 / 3 1803-24 +7
Gesamt 1918 12.5 13.11 - - 1963 12.5 / 29 1918 -14

7 GW Wismar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stutz,Reno 2004-138 1.5 1.35 30 - 2143 1½ / 4 2008-139 +4
2 Lanz,Jörg 1984-60 2.0 1.69 30 - 1935 2 / 3 1992-61 +8
3 Borchert,Chris 1986-78 1.5 1.16 30 - 2085 1½ / 3 1994-79 +8
4 Schinke,Andreas 1960-116 3.0 1.88 30 - 1985 3 / 4 1986-117 +26
5 Kliewe,Hans-Jürgen 1949-277 2.5 1.53 29 - 2042 2½ / 4 1973-278 +24
6 Röder,Phillip 1930-118 1.0 1.02 29 - 1923 1 / 2 1929-119 -1
7 Junggebauer,Thomas 1907-65 1.5 1.99 28 - 1909 1½ / 4 1895-66 -12
10 Podolskiy,Alexander 1795-24 0.5 0.98 25 - 1800 ½ / 2 1781-25 -14
12 Pentzien,Volker 1726-31 1.0 0.35 24 - 1837 1 / 1 1747-32 +21
15 Ganbarov,Dzhavanshyr 1590-1 1.0 0.37 5 - 1855 1 / 2 1662-2 +72
16 Zeraat Kar,Saeed 1495-2 0.0 0.03 10 - 2035 0 / 1 1493-3 -2
Gesamt 1901 15.5 12.35 - - 1980 15.5 / 30 1913 +134

8 SAV Torgelow II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kilp,Gunnar 1797-66 0.0 0.32 25 - 2193 0 / 3 1788-67 -9
2 Pawlicz,Dariusz 1989-10 2.0 1.72 30 - 2046 2 / 4 1996-11 +7
3 Greinert,Timo 1832-54 2.0 1.18 26 - 1909 2 / 3 1855-55 +23
4 Pawlicz,Filip 1922-14 2.0 1.26 18 - 2066 2 / 4 1949-15 +27
5 Ehlers,Michael 1931-81 2.5 1.84 29 - 1967 2½ / 4 1947-82 +16
6 Schmidt,Paul 1805-71 1.5 1.68 26 - 1756 1½ / 3 1800-72 -5
7 Schmekel,Felix 1802-59 1.0 1.50 26 - 1896 1 / 4 1789-60 -13
8 Trömer,Felix 1767-67 0.5 0.89 20 - 1809 ½ / 2 1753-68 -14
9 Maßloch,Philipp 1733-52 1.5 0.89 24 - 1907 1½ / 3 1751-53 +18
10 Bollnow,Alex 1714-74 1.0 0.64 19 - 1965 1 / 3 1727-75 +13
11 Augstein,Jörg 1704-78 0.5 0.89 23 - 1751 ½ / 2 1692-79 -12
12 Schmekel,Matthias 1682-33 0.0 0.96 23 - 1836 0 / 3 1652-34 -30
15 Krumnow,Sander 1581-21 0.0 0.22 21 - 1805 0 / 1 1573-22 -8
Gesamt 1815 14.5 13.99 - - 1936 14.5 / 39 1818 +13

9 Güstrow/Teterow
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 von Alvensleben,Wolfram 2164-99 1.0 1.47 30 - 2171 1 / 3 2153-100 -11
2 Waschk,Armin 2056-109 2.0 2.09 30 - 2039 2 / 4 2054-110 -2
3 Scharf,Christian 1918-59 1.0 1.46 19 - 2040 1 / 4 1902-60 -16
4 Seiler,Dirk 2075-102 1.5 2.28 30 - 2023 1½ / 4 2057-103 -18
5 Kiel,Bernd 1989-87 2.0 2.02 30 - 1989 2 / 4 1989-88
6 Dettmann,Gerd 2060-152 2.5 2.70 30 - 1917 2½ / 4 2055-153 -5
7 Gebert-Vangeel,Ralf 1901-133 2.5 2.24 28 - 1856 2½ / 4 1908-134 +7
8 Dettmann,Holger 1905-92 3.5 2.64 28 - 1774 3½ / 4 1927-93 +22
Gesamt 2003 16 16.9 - - 1970 16 / 31 2001 -23

10 Graal-Müritz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Westphal,Wolfgang 2050-169 2.0 2.13 30 - 2025 2 / 4 2047-170 -3
2 Jahn,Constanze 1990-199 1.5 1.44 30 - 2005 1½ / 3 1991-200 +1
3 Jansen,Andreas 2029-57 2.5 2.52 30 - 1934 2½ / 4 2029-58
4 Röhl,Rainer 1960-159 2.5 1.85 30 - 1988 2½ / 4 1975-160 +15
5 Gieritz,Dietmar 2003-98 1.0 1.21 30 - 1928 1 / 2 1998-99 -5
6 Moritz,Hartmut 1962-87 2.5 2.12 30 - 1939 2½ / 4 1971-88 +9
7 van Bentum,Horst 1852-134 1.5 1.57 27 - 1834 1½ / 3 1850-135 -2
8 Krüger,Alexander 1978-72 0.5 0.60 30 - 1907 ½ / 1 1975-73 -3
9 Dittrich,Carsten 1815-71 0.5 0.47 26 - 1837 ½ / 1 1816-72 +1
10 Mai,Iris 1913-152 1.5 2.27 28 - 1706 1½ / 3 1893-153 -20
11 Jeske,Holger 1809-100 0.5 0.42 26 - 1869 ½ / 1 1811-101 +2
12 Simcaks,Sergejs 1883-17 1.0 0.69 28 - 1739 1 / 1 1892-18 +9
Gesamt 1960 17.5 17.29 - - 1916 17.5 / 31 1961 +4
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2025