DWZ Übersicht ::: SV RUGIA Bergen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Burwitz,Jörg 1733 - 61 -
2 Behrens,Christoph 1600 - 77 1653
3 Feldt,Horst 1572 - 29 -
4 Klingenberg,Dietrich 1561 - 113 1818
5 Krüger,Bodo 1560 - 10 -
6 Serwuschok,Ingolf 1527 - 4 1699
7 Jepp,Wolfgang 1472 - 102 1682
8 Gädt,Mario 1445 - 37 1513
9 Krawelitzki,Gerhard 1421 - 110 1777
10 Eckfeld,Tim 1421 - 25 -
11 Hirsch,Danilo 1395 - 34 -
12 Friese,Karsten 1334 - 25 -
13 Schmidt,Einhard Georg 1154 - 16 -
14 Meske,Roman 1146 - 20 -
15 Fritz,Günter 1062 - 16 -
16 Neumann,Frank 1056 - 65 -
17 Haase,Hans Joachim 785 - 2 -
18 Krassow,Mario - -
19 Mähler,Jannik - -
20 Flamann,Hugo - -
21 Weiß,Hans-Peter - -