DWZ Übersicht ::: SV RUGIA Bergen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1015 Burwitz,Jörg A M 1733 - 61 -
2 80 Behrens,Christoph A M 1600 - 77 1653
3 4 Feldt,Horst A M 1572 - 29 -
4 10 Klingenberg,Dietrich A M 1561 - 113 1818
5 1033 Krüger,Bodo A M 1560 - 10 -
6 1040 Serwuschok,Ingolf A M 1527 - 4 1699
7 9 Jepp,Wolfgang A M 1472 - 102 1682
8 1036 Gädt,Mario A M 1445 - 37 1513
9 11 Krawelitzki,Gerhard A M 1421 - 110 1777
10 1009 Eckfeld,Tim A M 1421 - 25 -
11 105 Hirsch,Danilo A M 1395 - 34 -
12 1005 Friese,Karsten A M 1334 - 25 -
13 1018 Schmidt,Einhard Georg A M 1154 - 16 -
14 1022 Meske,Roman A M 1146 - 20 -
15 1023 Fritz,Günter A M 1062 - 16 -
16 15 Neumann,Frank A M 1056 - 65 -
17 1035 Haase,Hans Joachim A M 785 - 2 -
18 1039 Krassow,Mario A M - -
19 1041 Mähler,Jannik A M - -
20 1042 Flamann,Hugo A M - -
21 1043 Weiß,Hans-Peter A M - -