DWZ Übersicht ::: PSV Ribnitz-Damgarten
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Flögel,Thomas 1775 - 33 -
2 Eckermann,Klaus 1762 - 53 1816
3 Morejko,Wojciech 1727 - 20 1721
4 Wehrmann,Horst 1645 - 42 -
5 Dittschlag,Lothar 1637 - 20 1839
6 Klugmann,Horst 1622 - 40 -
7 Zierke,Udo 1588 - 20 -
8 Wilkenloh,Johannes 1534 - 6 1574
9 Ehrich,Dieter 1529 - 144 1568
10 Claus,Jens 1518 - 28 -
11 Ochei,Victor 1479 - 14 -
12 Kulat,Gunnar 1287 - 12 -
13 Langbein,Wolfgang 1151 - 49 1338
14 Moll,Joachim 1138 - 10 -
15 Wahle,Bärbel 1130 - 10 -
16 Hülsmann,Peter 1042 - 10 -
17 Schürmann,Jolina 907 - 4 -
18 Schart,Michael - -
19 Bader,Lukas - -
20 Steltner,Hannes - -
21 Hartung, Kim - -