DWZ Übersicht ::: PSV Ribnitz-Damgarten
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 42 Flögel,Thomas A M 1775 - 33 -
2 43 Eckermann,Klaus A M 1762 - 53 1816
3 66 Morejko,Wojciech A M 1727 - 20 1721
4 11 Wehrmann,Horst A M 1645 - 42 -
5 51 Dittschlag,Lothar A M 1637 - 20 1839
6 5 Klugmann,Horst A M 1622 - 40 -
7 53 Zierke,Udo A M 1588 - 20 -
8 61 Wilkenloh,Johannes A M 1534 - 6 1574
9 2 Ehrich,Dieter A M 1529 - 144 1568
10 25 Claus,Jens A M 1518 - 28 -
11 38 Ochei,Victor A M 1479 - 14 -
12 46 Kulat,Gunnar A M 1287 - 12 -
13 55 Langbein,Wolfgang A M 1151 - 49 1338
14 39 Moll,Joachim A M 1138 - 10 -
15 37 Wahle,Bärbel A W 1130 - 10 -
16 34 Hülsmann,Peter A M 1042 - 10 -
17 58 Schürmann,Jolina A W 907 - 4 -
18 67 Schart,Michael A M - -
19 68 Bader,Lukas A M - -
20 69 Steltner,Hannes A M - -
21 70 Hartung, Kim A M - -