DWZ Übersicht ::: SSC Graal-Müritz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 85 Westphal,Wolfgang A M 2188 - 162 2183
2 62 Lüthke,Hans-Eckart A M 2123 - 95 2132
3 82 Jansen,Andreas A M 2038 - 54 2098
4 81 Moritz,Hartmut A M 1971 - 78 2066
5 87 Röhl,Rainer A M 1965 - 148 1988
6 89 Krüger,Alexander A M 1950 - 68 2072
7 72 van Bentum,Horst A M 1859 - 132 1970
8 78 Simcaks,Sergejs A M 1843 - 12 1895
9 79 Perlick,Eberhard A M 1831 - 14 1938
10 86 Dittrich,Carsten A M 1822 - 66 1877
11 43 Schumann,Lutz A M 1767 - 25 -
12 13 Schulz,Wolf-Detlef A M 1764 - 56 1828
13 83 Jeske,Holger A M 1746 - 95 1867
14 60 Rath,Wolfgang A M 1693 - 50 -
15 42 Kundt,Günther A M 1692 - 52 1776
16 88 Zeeck,Detlef A M 1681 - 42 -
17 52 Micheel,Peter A M 1610 - 283 1785
18 67 Hausmann,Ulrich A M 1550 - 18 1820
19 73 Müggenburg,Rolf A M 1471 - 114 1643
20 12 Scholz,Gerhard A M 1448 - 39 -
21 56 Hoese,Florian A M 1391 - 29 -
22 53 Rottstock,Jens A M 1240 - 12 -
23 34 Gutmann,Hubert A M 1239 - 15 -
24 33 Krämer,Lothar A M 1077 - 18 -
25 74 Vorbeck,Gert A M 1012 - 7 -
26 40 Schulz,Marten A M - -
27 90 Veovoda,Alexander A M - -