DWZ Übersicht ::: ASV Grün-Weiß Wismar
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kliewe,Hans-Jürgen 2048 - 264 2140
2 Schinke,Andreas 2003 - 113 2053
3 Lanz,Jörg 1986 - 58 2055
4 Borchert,Chris 1979 - 76 2143
5 Stutz,Reno 1970 - 135 2039
6 Littke,Helmut 1934 - 43 2054
7 Menzel,Michael 1915 - 58 1958
8 Röder,Phillip 1912 - 109 2011
9 Junggebauer,Thomas 1880 - 61 1971
10 Bahr,Enrico 1860 - 50 2003
11 Podolskiy,Alexander 1841 - 22 1970
12 Borchert,Ulf 1822 - 58 1990
13 Wagner,Bernd 1810 - 41 -
14 Schulz,Bernd 1779 - 63 1894
15 Räßler,Arndt 1761 - 80 1889
16 Pentzien,Volker 1752 - 29 1897
17 Eick,Michael 1749 - 36 -
18 Heyn,Peter 1661 - 197 1866
19 Nölter,Gerd 1654 - 43 1865
20 Schmidtke,Wilfried 1582 - 24 -
21 Schleese,Wolfgang 1556 - 14 -
22 Avetyan,Manan 1480 - 30 1342
23 Scheel,Marco 1417 - 2 -
24 Krischewski,Peter 1405 - 25 -
25 Madaus,Hans 1391 - 37 -
26 Fromm,Robert 1348 - 24 -
27 Rochow,Torsten 1347 - 48 -
28 Schreiner,Jürgen 1281 - 51 1505
29 Sonntag,Jan Henrik 1257 - 18 -
30 Runge,Manfred 1238 - 29 -
31 Hartig,Maximilian 916 - 23 -
32 Bieschke,Felix - -
33 Pinthal,Timo - -
34 Megas,Jan - -
35 Zeraat Kar,Saeed - -
36 Hussainzada,Amir - -
37 Hoppe,Paul Elias - -
38 Baetke,Ole - -