DWZ Übersicht ::: ASV Grün-Weiß Wismar
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 60 Kliewe,Hans-Jürgen A M 2048 - 264 2140
2 177 Schinke,Andreas A M 2003 - 113 2053
3 176 Lanz,Jörg A M 1986 - 58 2055
4 165 Borchert,Chris A M 1979 - 76 2143
5 32 Stutz,Reno A M 1970 - 135 2039
6 99 Littke,Helmut A M 1934 - 43 2054
7 86 Menzel,Michael A M 1915 - 58 1958
8 87 Röder,Phillip A M 1912 - 109 2011
9 9 Junggebauer,Thomas A M 1880 - 61 1971
10 151 Bahr,Enrico A M 1860 - 50 2003
11 80 Podolskiy,Alexander A M 1841 - 22 1970
12 133 Borchert,Ulf A M 1822 - 58 1990
13 132 Wagner,Bernd A M 1810 - 41 -
14 29 Schulz,Bernd A M 1779 - 63 1894
15 44 Räßler,Arndt A M 1761 - 80 1889
16 18 Pentzien,Volker A M 1752 - 29 1897
17 147 Eick,Michael A M 1749 - 36 -
18 170 Heyn,Peter A M 1661 - 197 1866
19 120 Nölter,Gerd A M 1654 - 43 1865
20 79 Schmidtke,Wilfried A M 1582 - 24 -
21 122 Schleese,Wolfgang A M 1556 - 14 -
22 152 Avetyan,Manan A W 1480 - 30 1342
23 180 Scheel,Marco A M 1417 - 2 -
24 68 Krischewski,Peter A M 1405 - 25 -
25 146 Madaus,Hans A M 1391 - 37 -
26 155 Fromm,Robert A M 1348 - 24 -
27 51 Rochow,Torsten A M 1347 - 48 -
28 114 Schreiner,Jürgen A M 1281 - 51 1505
29 163 Sonntag,Jan Henrik A M 1257 - 18 -
30 49 Runge,Manfred A M 1238 - 29 -
31 156 Hartig,Maximilian A M 916 - 23 -
32 168 Bieschke,Felix A M - -
33 172 Pinthal,Timo A M - -
34 173 Megas,Jan A M - -
35 175 Zeraat Kar,Saeed A M - -
36 178 Hussainzada,Amir A M - -
37 179 Hoppe,Paul Elias A M - -
38 181 Baetke,Ole A M - -