DWZ Übersicht ::: TSG Gadebusch
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 44 Mamedow,Josef A M 1693 - 75 1773
2 32 Wesener,Lorenz A M 1665 - 115 1755
3 16 Krüger,Reinhard A M 1572 - 54 1890
4 107 Lübbert,Charline A W 1505 - 43 1511
5 98 Stein,Rene A M 1490 - 46 -
6 119 Kühne,Julius A M 1417 - 25 1425
7 20 Meyer,Roland A M 1412 - 29 -
8 97 Lenk,Enrico A M 1339 - 37 -
9 118 Bobbe,Reiner A M 1338 - 16 -
10 78 Dorendorf,Lena A W 1264 - 56 -
11 111 Buckpesch,Luca Pascal A M 1118 - 14 -
12 120 Eichler,Max A M 1093 - 7 -
13 117 Vossler,Ben A M 1002 - 20 -
14 103 Schutrak,Svenja A W 931 - 13 -
15 104 Groß,Sarah Zoe A W 823 - 10 -
16 87 Dorendorf,Uta A W 760 - 1 -
17 121 Vossler,Nina A W - -
18 127 Klan,Maximilian A M - -
19 128 Fiedler,Ole A M - -
20 129 Krüger,Karl Fiete A M - -