DWZ Übersicht ::: TSG Gadebusch
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Mamedow,Josef 1693 - 75 1773
2 Wesener,Lorenz 1665 - 115 1755
3 Krüger,Reinhard 1572 - 54 1890
4 Lübbert,Charline 1505 - 43 1511
5 Stein,Rene 1490 - 46 -
6 Kühne,Julius 1417 - 25 1425
7 Meyer,Roland 1412 - 29 -
8 Lenk,Enrico 1339 - 37 -
9 Bobbe,Reiner 1338 - 16 -
10 Dorendorf,Lena 1264 - 56 -
11 Buckpesch,Luca Pascal 1118 - 14 -
12 Eichler,Max 1093 - 7 -
13 Vossler,Ben 1002 - 20 -
14 Schutrak,Svenja 931 - 13 -
15 Groß,Sarah Zoe 823 - 10 -
16 Dorendorf,Uta 760 - 1 -
17 Vossler,Nina - -
18 Klan,Maximilian - -
19 Fiedler,Ole - -
20 Krüger,Karl Fiete - -