DWZ Übersicht ::: SV RUGIA Bergen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Burwitz,Jörg 1733 - 61 -
2 Behrens,Christoph 1625 - 76 1653
3 Klingenberg,Dietrich 1579 - 112 1818
4 Feldt,Horst 1572 - 29 -
5 Krüger,Bodo 1552 - 9 -
6 Serwuschok,Ingolf 1500 - 1 -
7 Jepp,Wolfgang 1495 - 99 1722
8 Hirsch,Danilo 1433 - 33 -
9 Gädt,Mario 1427 - 36 1513
10 Krawelitzki,Gerhard 1422 - 109 1777
11 Eckfeld,Tim 1374 - 24 -
12 Friese,Karsten 1354 - 24 -
13 Ultsch,Paul 1225 - 32 -
14 Schmidt,Einhard Georg 1154 - 16 -
15 Meske,Roman 1146 - 20 -
16 Fritz,Günter 1062 - 16 -
17 Neumann,Frank 1059 - 64 -
18 Haase,Hans Joachim 785 - 2 -
19 Krassow,Mario - -