DWZ Übersicht ::: TuS Makkabi Rostock
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kallweit,Paul 2018 - 52 -
2 Markovych,Illya 1992 - 12 2028
3 Petrow,Jonas 1903 - 51 1811
4 Tovmasyan,Minas 1880 - 53 1820
5 Reznik,Leonid 1870 - 35 1994
6 Schamber,Dennis 1841 - 57 1714
7 Elsken Sicard,Fabian 1746 - 29 1469
8 Langer,Robert 1713 - 50 1791
9 Röste,Hugo 1680 - 61 1597
10 Röste,Stein 1635 - 8 1731
11 Langer,Moritz 1564 - 29 1668
12 Wellßow,Keoki 1556 - 54 1510
13 Müller,Mitja 1444 - 23 1341
14 Janssen,Joris Frederik 1377 - 22 -
15 Müller,Ditte 1355 - 4 -
16 Chandrasekher,Ritu 1306 - 2 -
17 Schulz,Bruno Andreas 1281 - 24 -
18 Markovych,Leonid 1241 - 20 -
19 Kirchner,Bao Long Marc 1223 - 12 -
20 Gavrylyuk,Oleksandr 1173 - 6 -
21 Mochtak,Maximilian 1120 - 12 -
22 Köpnick,Amanda 1104 - 15 -
23 Faerman,Nathaniel 1104 - 5 -
24 Janssen,Julika 1069 - 16 -
25 Herrmann,Niklas 1064 - 14 -
26 Thesenvitz,Carl 993 - 8 -
27 Urban,Mila 991 - 10 -
28 Röste,Odin 984 - 3 -
29 Garde,Edgar Emil 982 - 11 -
30 Pommerehnke,Marla 979 - 13 -
31 Tovmasyan,Levon 952 - 8 -
32 Baars,Joschua 946 - 4 -
33 Liseykin,Tezey 922 - 19 -
34 Raffaelli,Maja 870 - 3 -
35 Djanaschwili,Luka 794 - 6 -
36 Herrmann,Jannis 790 - 1 -
37 Kleemann,Ommo 788 - 3 -
38 Falkenberg,Aaron 788 - 1 -
39 Kleemann,Enno 770 - 1 -
40 Thome,Felix 729 - 6 -
41 Volkmann,Liliera - -
42 Lesyuk,Avhustyn - -
43 Angerstein,Aram - -
44 Lichtermann,Anton - -
45 Fidomski,Marek Janosh - -
46 Schierz,Risto - -
47 Block,Mikkel - -
48 Lowack,Jasmin - -
49 Ehler,Jan-Hendrik - -
50 Liebe,Peter - -
51 Kopp,Julius - -
52 Rach,Lotta - -
53 Wangerin,Phillipa - -
54 Schmidt,Emilia - -
55 Eichhorn,Leopold - -
56 Schmacka,Erik - -
57 Petrow,Martin - -
58 Kleinhardt,Maja - -
59 Waltemath,Hans - -
60 Uzunov,George - -
61 Kalinin,Michael - -
62 Angerstein,Areg - -