DWZ Übersicht ::: SG Jasmund 1996
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Pawlick,Helmut 1846 - 87 1997
2 Johlke,Lukas 1732 - 46 1608
3 Fromm,Johannes 1723 - 38 1662
4 Johlke,Lorenz 1643 - 45 1673
5 Trams,Emma Joe 1514 - 48 1466
6 Eggert,André 1481 - 75 1517
7 Eggert,Daniela 1450 - 74 1662
8 Olm,Wolfgang 1426 - 53 -
9 Pham,Anh Tuan 1316 - 37 1284
10 Asmussen,Johann 1262 - 25 1195
11 Wellßow,Lio Keanu 1207 - 37 1203
12 Plöger,Elke 1177 - 98 1361
13 Müller,Volker 1068 - 24 -
14 Fritsch,Friedrich 953 - 20 -
15 Lüdtke,Lorenz 922 - 6 -
16 Krohn,Joshua 813 - 16 -
17 Asmussen,Henry 791 - 11 1192
18 Kühnel,Anton - -
19 Ritter,Pauline - -
20 Fritsch,Wilhelm - -
21 Kleindienst,Jana - -