DWZ Übersicht ::: ASV Grün-Weiß Wismar
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kliewe,Hans-Jürgen 2057 - 251 2110
2 Borchert,Chris 2032 - 74 2143
3 Stutz,Reno 1981 - 134 2039
4 Röder,Phillip 1979 - 101 2011
5 Littke,Helmut 1952 - 41 2054
6 Menzel,Michael 1915 - 58 1958
7 Bahr,Enrico 1862 - 49 2003
8 Junggebauer,Thomas 1856 - 60 1971
9 Borchert,Ulf 1832 - 56 1990
10 Podolskiy,Alexander 1824 - 21 1970
11 Schulz,Bernd 1798 - 61 1894
12 Wagner,Bernd 1757 - 39 -
13 Räßler,Arndt 1752 - 74 1931
14 Pentzien,Volker 1751 - 29 1897
15 Eick,Michael 1749 - 36 -
16 Nölter,Gerd 1702 - 41 1865
17 Heyn,Peter 1666 - 194 1866
18 Schmidtke,Wilfried 1611 - 22 -
19 Schleese,Wolfgang 1582 - 11 -
20 Krischewski,Peter 1405 - 25 -
21 Madaus,Hans 1393 - 36 -
22 Avetyan,Manan 1368 - 27 1356
23 Rochow,Torsten 1343 - 46 -
24 Fromm,Robert 1307 - 23 -
25 Schreiner,Jürgen 1290 - 50 1505
26 Kohn,Friedrich 1260 - 59 1700
27 Runge,Manfred 1253 - 28 -
28 Sonntag,Jan Henrik 1226 - 17 -
29 Zieske,Johann 994 - 4 -
30 Hartig,Maximilian 916 - 23 -
31 Bieschke,Felix - -
32 Pinthal,Timo - -