DWZ Übersicht ::: SG Jasmund 1996
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fromm,Johannes 1732 - 36 1676
2 Johlke,Lukas 1686 - 37 1584
3 Johlke,Lorenz 1593 - 35 1602
4 Wellßow,Keoki 1520 - 33 1523
5 Eggert,Daniela 1503 - 72 1662
6 Eggert,André 1487 - 74 1517
7 Trams,Emma Joe 1433 - 42 1418
8 Olm,Wolfgang 1420 - 50 -
9 Pham,Anh Tuan 1339 - 30 1300
10 Wentzel,Martin 1145 - 19 1335
11 Asmussen,Johann 1130 - 13 1195
12 Müller,Volker 1118 - 22 -
13 Plöger,Elke 1099 - 94 1424
14 Wellßow,Lio Keanu 1094 - 21 1184
15 Lüdtke,Lorenz 922 - 6 -
16 Fritsch,Friedrich 873 - 11 -
17 Asmussen,Henry 858 - 4 1192
18 Krohn,Joshua 786 - 12 -
19 Busse,Frithjof 761 - 2 -
20 Leve,Ben - -