DWZ Übersicht ::: SAV Torgelow-Drögeheide 90
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Borchers,Holger 2103 - 55 -
2 Zentgraf,Robert 2099 - 146 2162
3 Ispirjan,Mikael 2010 - 70 2021
4 Onasch,Paul 1943 - 62 2030
5 Bauer,Norbert 1938 - 116 2039
6 Schmekel,Florian 1920 - 77 1994
7 Ehlers,Michael 1907 - 64 1957
8 Lehmann,Ruben 1867 - 55 1965
9 Hippe,Franziska 1866 - 114 1983
10 Otto,Martin 1818 - 64 -
11 Greinert,Timo 1805 - 47 -
12 Bigalke,Steffen 1782 - 97 1994
13 Augstein,Jörg 1769 - 69 -
14 Bauer,Mirko 1720 - 71 1955
15 Kilp,Andreas 1701 - 66 -
16 Kasel,Alexander 1692 - 59 1713
17 Breß,Aaron 1688 - 31 1650
18 Kilp,Gunnar 1664 - 59 -
19 Maßloch,Philipp 1660 - 45 1824
20 Greinert,Manfred 1651 - 67 -
21 Balz,Christian 1640 - 81 1827
22 Plock,Jörg 1621 - 44 -
23 Laqua,Stefan 1615 - 82 1732
24 Schmekel,Felix 1580 - 49 -
25 Trömer,Felix 1573 - 42 1657
26 Krumnow,Sander 1567 - 14 -
27 Acker,Gregor 1561 - 44 -
28 Schmekel,Matthias 1545 - 10 -
29 Bollnow,Alex 1443 - 52 -
30 Behm,Olaf 1427 - 22 -
31 Schmidt,Paul 1424 - 53 -
32 Trömer,Axel 1372 - 30 -
33 Trapp,Klaus 1370 - 50 -
34 Beck,Jules 1336 - 20 -
35 Otto,Wilfried 1331 - 39 -
36 Hagemann,Sven Bastian 1327 - 16 -
37 Breß,Carsten 1301 - 3 1284
38 Behm,Lisa 1297 - 78 -
39 Korthase,Erwin 1227 - 59 -
40 Maßloch,Lea 1211 - 34 -
41 Wolfgramm,Theo 1195 - 16 -
42 Großmann,Piet 1193 - 11 -
43 Breß,Amy Charlize 1171 - 12 -
44 Wolfgramm,Egon 1118 - 19 -
45 Rosenhahn,Nico 1096 - 17 -
46 Bartelt,Hans-Joachim 1055 - 1 -
47 Bast,Hannes 979 - 2 -
48 Nitzke,Lukas 978 - 19 -
49 Dambeck-Wolf,Tilman 888 - 5 -
50 Fichtner,Falko 885 - 8 -
51 Wolff,Leon Pascal 852 - 10 -
52 Wilß,Niklas 831 - 2 -
53 Wilß,Jannik 743 - 2 -
54 Griffel,Moritz - -