DWZ Übersicht ::: Greifswalder SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Smith,Axel 2402 - 74 2432
2 FM Grzesik,Thomas 2229 - 72 2272
3 Stubbe,Wilko 2169 - 115 2172
4 Teschke,Olaf 2155 - 90 2207
5 Bartolomäus,Christian 2152 - 107 2203
6 Kürsten,Rüdiger 2145 - 113 2183
7 Stopsack,Malte 2123 - 56 2166
8 Lanin,Boris 2075 - 12 1853
9 Lange,Jannis 2049 - 91 2070
10 Mildner,Jens 2039 - 52 2099
11 CM Kalhorn,Stefan 2026 - 55 2094
12 Woll,Wilfried 2007 - 286 2045
13 Hertel,Johannes 2003 - 46 2016
14 Patzenhauer,Max 1964 - 79 1981
15 Schwahn,Christian 1911 - 71 1953
16 Gwiazda,Slawomir 1904 - 52 1976
17 Grehl,Tino 1851 - 65 1996
18 Sowada,Christoph 1842 - 36 -
19 Nauschütz,Ernst 1817 - 184 1974
20 Dombrowski,Frank 1815 - 8 1970
21 Johlke,Lorenz 1792 - 62 1806
22 Khanbekyan,Areg 1725 - 96 1774
23 Fröde,Andreas 1699 - 42 -
24 Baier,Jan 1692 - 34 -
25 Brandt,Mattis 1684 - 52 1571
26 Schmidt,Thomas 1595 - 42 -
27 Motullo,Jens 1576 - 67 -
28 Kriese,Ralf 1574 - 167 1825
29 Eschrig,Immanuel 1566 - 42 1701
30 Weimann,Olaf 1550 - 13 1720
31 Pitz,Marko 1545 - 149 1742
32 Toaspern,Gabriel 1499 - 2 1682
33 Stoldt,Hans-Helmut 1493 - 25 -
34 Grauer,Gary 1491 - 7 -
35 Lichtnau,Ulrike 1473 - 43 -
36 Zimmermann,Bernd 1416 - 73 1686
37 Troschke,Bennet 1387 - 6 -
38 Tran,Nhat Nam 1363 - 14 -
39 Khanbekyan,Aram 1233 - 30 1570
40 Khanbekyan,Nare 1227 - 71 1516
41 Küstner,Theodor 1183 - 19 -
42 Wolff,Emil 1088 - 5 -
43 Korth,Alexander 985 - 9 -
44 Jaap,Lena 933 - 13 -
45 Jaap,Leo 901 - 11 -
46 Küstner,Frieder 889 - 14 -
47 Zarbock,Tim Pepe 882 - 8 -
48 Zimmermann,Antje 855 - 32 1434
49 Raguse,Thore 853 - 5 -
50 Berthe,Frederik 839 - 2 -
51 Paulet,Johannes 717 - 5 -
52 Bekeschus,Tjell - -
53 Wittmann,Moritz Bruno - -
54 Holmok,Simon - -
55 Tran,Viet Bac - -
56 Friedrich,Fritz - -
57 Nguyen Trunh,Noah - -
58 Jager,Alexander - -
59 Fischer,Simon - -
60 Lyko,Matti - -
61 Enders,Valentin - -
62 Littek,Florian - -
63 Piwodda,Liam - -
64 Pfeiffer,Max - -
65 Dombrowski,Mariana - -
66 Dombrowski,Theda - -