DWZ Übersicht ::: SG Eintracht Neubrandenburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stövesand,Peter 2054 - 76 1852
2 Priladyshev,Alexander 2034 - 9 2068
3 Stövesand,Eric 2029 - 77 1946
4 Prüsse,Horst 1988 - 246 2034
5 Schulz,Daniel 1949 - 73 1922
6 Roßmann,Andreas 1924 - 90 2073
7 Kunow,Frank 1892 - 199 1957
8 Baier,Karsten 1869 - 52 1990
9 Hassweh,Mwaffaq 1845 - 8 1932
10 Lichte,Martin 1802 - 117 2041
11 Hörhold,Martin 1783 - 65 1911
12 Winkler,Karl 1767 - 157 1913
13 Dupke,Andreas 1753 - 55 1891
14 Leisner,Ekkehardt 1739 - 45 1915
15 Meyer,Detlef 1681 - 51 1992
16 Bünz,Heinrich 1611 - 93 1874
17 Sommer,Hans-Hermann 1605 - 67 1836
18 Mietz,Wolfgang 1583 - 85 1879
19 Schröder,Hannes Artur 1571 - 27 1612
20 Peters,Hans-Joachim 1544 - 55 1780
21 Gogacz,Pawel 1527 - 12 1774
22 Marzisch,Jens 1525 - 39 1695
23 Schubert,Jens 1508 - 61 -
24 Schulz,Ronald 1504 - 115 1925
25 Glöckner,Jan 1489 - 47 -
26 Le,Tomab Linh 1475 - 38 -
27 Friedrich,Jörg 1446 - 33 -
28 Wiegand,Achim 1432 - 51 1860
29 Betke,Arno 1417 - 211 -
30 Krüger,Louis 1407 - 26 -
31 Hartung,Sebastian 1406 - 9 1561
32 Horn,Svenja Henrike 1350 - 13 1572
33 Radloff,Arno 1347 - 125 1716
34 Stange,Laura 1285 - 56 1677
35 Berndt,Till Henrik 1235 - 6 1495
36 Walter,Hanno 1233 - 9 1667
37 Amende,Jochen 1185 - 24 -
38 Mahlke,Arnim 1136 - 21 1622
39 Sohrweide,Karsten 1135 - 4 -
40 Ryll,Emily Maria 1075 - 33 -
41 Duong,Hai Dang 1058 - 2 -
42 Kadow,Paul 997 - 1 -
43 Duong,Yen Nhi 921 - 14 -
44 Peters,Franz 885 - 1 -
45 Nadiezhdin,Bogdan 782 - 1 -
46 Nadiezhdin,Daniel - -
47 Streikh,Nathan - -
48 Nahrstedt,Erwin - -
49 Majatschek,Anton - -
50 Lemke,Magnus - -
51 Gusev,Eduard - -
52 Kadow,Tom - -
53 Wille,Max - -
54 Wigger,Jens - -
55 Schröder,Mika - -
56 Mittelstädt,Finn - -
57 Weber,Max-Ole - -
58 Quinones,Pascal - -