DWZ Übersicht ::: Think Rochade - SC HRO
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Busch,Martin 2048 - 56 2117
2 Jeske,Eckhard 2045 - 173 2112
3 Kist,Eike Andreas 2027 - 12 2031
4 Satuev,Emin 1939 - 8 1968
5 Sonnenberger,Jörg 1938 - 79 2076
6 Celmer,Ole 1884 - 91 1958
7 Jeske,Kirsten 1863 - 103 1966
8 Gazizov,Max 1859 - 58 1874
9 Hippe,Franziska 1836 - 117 1990
10 Joachim,Christian 1799 - 32 -
11 Krause,Enrico 1797 - 23 1828
12 Mauser,Tassilo Tino 1784 - 121 1924
13 Jänsch,Robert 1761 - 72 1840
14 Wiese,Erik 1715 - 15 -
15 Morosova,Svetlana 1690 - 41 1805
16 Sura,Christian 1645 - 24 -
17 Ostrzinski,Jan 1617 - 24 1719
18 Morawetz,Kilian 1607 - 22 -
19 Schulz,Max 1596 - 2 -
20 Peilert,Maximilian 1594 - 26 1742
21 Schmitz,Niklas 1587 - 33 -
22 Gazizova,Alina 1559 - 47 1717
23 Gorski,Paul Peter 1529 - 8 1657
24 Kophal,Markus 1505 - 21 -
25 Tank,Julian 1496 - 14 1685
26 Grundmann,Max 1493 - 17 -
27 Schütt,Matthias 1431 - 39 1720
28 Vakeel,Eshwar 1428 - 18 1662
29 Lüth,Christian 1424 - 15 -
30 Blauhut,Anna 1392 - 8 -
31 Heller,Johann 1381 - 1 -
32 Schröter,Robert 1369 - 12 -
33 Chychkan,Pavlo 1201 - 5 -
34 König,Luca 1106 - 11 -
35 Gazizov,Erik 1098 - 23 -
36 Vollendorff,Lukas 1097 - 10 -
37 Lott,Konstantin 1081 - 10 -
38 Vashev,Max Simeon 1059 - 4 -
39 Stigge,Konrad 1036 - 7 -
40 Martinez,Gabriel 1004 - 9 -
41 Stigge,Jakob 981 - 6 -
42 Zietz,Leni 969 - 7 -
43 Joachim,Julian 895 - 2 -
44 Joachim,Jasmin 867 - 4 -
45 Meyer,Markus 859 - 2 -
46 Koldrack,Erik 844 - 4 -
47 Sonnenberger,Carl Luca 833 - 1 -
48 Koldrack,Konrad 807 - 6 -
49 Grundmann,Paula 797 - 2 -
50 Glöde,Lasse 797 - 1 -
51 Zühlke,Roland 776 - 5 -
52 Martinez,Victor 766 - 7 -
53 Wolf,Jana - -
54 Palmer,Finn - -
55 Michaelis,Hildegard - -
56 Schleede,Arik - -
57 Sonnenberger,Claas Levi - -
58 Heiduck,Marie Christin - -
59 Heiduck,Cornelia - -
60 Schulz,Carlo - -
61 Jühlke,Anne - -
62 Arbabi,Arian - -
63 Arbabi,Jonas - -
64 Siwon,Ursula - -
65 Pobegalov,Mark - -
66 Koldrack,Pauline - -
67 Lott,Sandra - -
68 Hakobyan,Gor - -
69 Gilbricht,Bruno - -
70 Backes,Erik - -
71 Seidenspinner,Johan - -
72 Aboukoura,Lana - -
73 Neundorf,Johann - -
74 Stigge,Henriette - -
75 Missova,Dimana - -
76 Kruwinus,Ralf - -
77 Bartsch,Bruno - -
78 Meder,Leopold - -
79 Hildebrand,Michel - -
80 Priebe,Isabel Johanna - -
81 Pichorner,Pauline - -
82 Limbach,Julian - -
83 Mussgnug,Piet - -
84 Heinig,Lisa - -
85 Sommerer,Anna - -
86 Lewe,Lena - -
87 French,Mara - -
88 Akhtar,Hamsa - -
89 Prehn,Fridtjof - -
90 Rall,Tilo - -
91 Dähn,Lilli - -
92 Pester,Bastian - -
93 Malkoc,Kenan - -
94 Wendland,Ralf - -
95 Bobel,Eric - -
96 da Silva Barros,Danilo - -
97 Lex,Leos - -
98 Rosteck,Mia - -
99 Uplegger,Erik - -
100 Chychkan,Polina - -
101 Jozlowski,Fiete - -
102 Bleck,Otto - -
103 Bleck,Greta - -
104 Firalti,Muhterem - -
105 Frroukh,Omar - -
106 Schwaß,Vincent - -
107 Hubald,Ben - -
108 Severin,Hugo - -
109 Ließenheim,Leander - -
110 Habre,Kdus Yared - -
111 Schröter,Paul - -
112 Schaefer-Rolffs,Jonas - -
113 Meyer,Maximilian - -
114 von Storch,Flora - -
115 von Storch,Alexander - -
116 von Storch,Hilda - -
117 Krüger,Rainer - -
118 Aldaher,Naser - -
119 Bohlmann,Frank - -
120 von Tycowicz,Jonathan - -
121 Moddelmog,Aritz - -