DWZ Übersicht ::: ESV Waren
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Laßan,Christian 2140 - 97 2136
2 Stork,Michael 2009 - 71 1985
3 Schumacher,Albrecht 1946 - 88 -
4 Schreiner,Wolfgang 1812 - 49 1836
5 Wittig,Harry 1785 - 19 -
6 Stork,Leonard-Christopher 1721 - 39 -
7 Kollark,Lukas 1720 - 32 -
8 Kruse,Johannes 1712 - 37 1826
9 Dohnow,Thomas 1617 - 34 -
10 Quiram,Arne 1589 - 34 1758
11 Janisch,Harald 1571 - 27 -
12 Lotz,Robert 1565 - 29 1992
13 Quiram,Heiko 1527 - 28 1727
14 Karberg,Willi 1503 - 16 1752
15 Benik,Egbert 1469 - 36 1678
16 Kalettka,Joachim 1466 - 9 -
17 Haack,Udo 1462 - 24 -
18 Mayerhoff,Lothar 1408 - 46 -
19 Wesner,Andy 1266 - 35 1534
20 Haack,Elke 1136 - 21 -
21 Stier,Edgar 1016 - 4 -
22 Büttner,Reinhard 874 - 2 -
23 Bührt,Matteo 863 - 5 -
24 Kunz,Chayenne 829 - 2 -
25 Bührt,Charlie 774 - 5 -
26 Radtke,Thorben - -
27 Zastrow,Ben - -
28 Kulok,Fabian - -
29 Kronenberg,Matthäus - -