DWZ Übersicht ::: SSC Rostock 07
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Jaster,Robert 2199 - 80 2260
2 Mangold,Thomas 2069 - 58 2020
3 Kallweit,Paul 2021 - 57 1981
4 Tin,Sergey 2009 - 12 2034
5 Engel,Gunnar 2001 - 65 2052
6 Schmidt,Peter 1895 - 117 1993
7 Nour,Alaa 1866 - 16 1922
8 Onasch,Gunnar 1855 - 102 1913
9 Hodl,Ingolf 1838 - 74 1963
10 Hingst,Silke 1833 - 49 1933
11 Krautschick,Clemens 1823 - 47 1989
12 Walz,Fabian 1786 - 15 1893
13 Wegner,Michael 1778 - 37 1863
14 Hochgräfe,Hans-Jürgen 1775 - 86 1965
15 Herde,Dittmar 1751 - 65 1963
16 Fiß,Daniel 1750 - 34 1881
17 Menkhaus,Wolf-Dieter 1745 - 104 1909
18 Wurst,Maximilian 1728 - 59 1834
19 Korte,Holger 1713 - 25 -
20 Raitza,Egon 1625 - 124 1798
21 Schulze,Christoph 1610 - 35 -
22 Shehab,Tarek 1608 - 16 1764
23 Worm,Alfred 1605 - 80 1834
24 Birkholz,Karl Lukas 1605 - 26 1842
25 Wurst,Oliver 1601 - 19 1779
26 Zehl,Jens-Uwe 1594 - 1 1731
27 Große-Thie,Paul 1552 - 16 1654
28 Schröter,Reinhard 1537 - 41 1846
29 Hasenberg,Harald 1524 - 29 -
30 Perske,Stefan 1482 - 10 -
31 Willam,Max Bastian 1477 - 32 1669
32 Bengtsson,Thomas 1428 - 15 -
33 Schleifer,Holger 1367 - 2 -
34 Bohk,Wolfgang 1366 - 7 1656
35 Ewert,Gerd 1327 - 28 -
36 Lantow,Alexander 1243 - 5 1517
37 Breuel,Steffen 1200 - 36 1633
38 Möller,Gerhard 1175 - 75 1709
39 Steinhauser,Oskar 1166 - 6 1559
40 Müller-Raitza,Rosemarie 1106 - 31 1585
41 Meuer,Carl 1021 - 5 -
42 Wiechert,Emil 941 - 2 -
43 Waligora,Franz 872 - 2 -
44 Sdunek,Timo 850 - 2 -
45 Wiechert,Leonel 831 - 2 -
46 Petraschk,Justus 825 - 2 -
47 Laß,Aaron Arvid 785 - 2 -
48 Lesniak,Thomas - -
49 Ehlers,Sören - -
50 Skrotzki,Helmut - -
51 Mahnke,Konrad - -
52 Liebert,Thore - -
53 Teschke,Wolfgang - -
54 Matern,Lennard - -
55 Waligora,Frieda - -
56 Reincke,Tobias - -
57 Pioch,Moritz - -
58 Renzow,Luis - -
59 Biemann,Lukas - -