DWZ Übersicht ::: SV Blau-Weiß Grevesmühlen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Böhme,Andy 2046 - 84 2080
2 Kroß,Gunnar 1913 - 34 2049
3 Stiegler,Maik 1890 - 34 1998
4 Piske,Thomas 1814 - 53 1966
5 Haase,Sebastian 1744 - 53 1914
6 Streit,Bodo 1738 - 35 1923
7 Franke,Wilfried 1514 - 63 1835
8 Weghofer,Reiner 1387 - 35 -
9 Oberpichler,Hans-Jürgen 1125 - 27 -
10 Schneider,Tom 1052 - 1 -
11 Polster,Wolfgang 944 - 16 -
12 Göllnitz,Sven-Ole - -
13 Posch,Jason - -
14 Schneider,Ben - -