Inoffizielle DWZ Auswertung:  Verbandsliga

1 SF Schwerin III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Fischer,Torsten 1947-93 1.0 0.45 29 - 2163 1 / 2 1961-94 +14
4 Kupfernagel,Michael 1928-36 0.5 0.39 29 - 2196 ½ / 2 1931-37 +3
5 Jung,Werner 1934-61 1.0 0.73 29 - 2038 1 / 2 1941-62 +7
8 Rabinowitsch,Juri 1840-20 0.5 0.35 26 - 2106 ½ / 2 1844-21 +4
9 Hasselmann,Dieter 2089-94 0.0 0.56 30 - 2046 0 / 1 2075-95 -14
10 Kutschke,Peter 1938-209 1.5 1.33 29 - 1815 1½ / 2 1942-210 +4
11 Krüger,Gerhard 1814-65 1.0 0.65 26 - 1946 1 / 2 1824-66 +10
12 Voll,Andreas 1804-36 0.5 0.81 26 - 1876 ½ / 2 1795-37 -9
13 Pamperin,Gerhard 1795-126 1.0 1.07 25 - 1765 1 / 2 1793-127 -2
14 Goertz,Frank 1859-35 1.0 0.68 27 - 1727 1 / 1 1868-36 +9
16 Schmidt,Arne 1727-35 0.0 0.72 19 - 1829 0 / 2 1700-36 -27
19 Thote,Christian 1616-24 1.0 0.58 10 - 1562 1 / 1 1647-25 +31
20 Neubert,Conrad 1560-10 1.0 0.49 9 - 1569 1 / 1 1601-11 +41
Gesamt 1844 10 8.81 - - 1926 10 / 22 1848 +71

2 SSC Rostock
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jaster,Robert 2208-79 0.5 0.83 30 - 1938 ½ / 1 2199-80 -9
2 Brock,Friedemann 2141-42 0.5 1.37 30 - 2000 ½ / 2 2119-43 -22
3 Mangold,Thomas 2081-53 0.5 0.70 30 - 1928 ½ / 1 2076-54 -5
4 Kallweit,Paul 1965-44 1.5 1.17 20 - 1902 1½ / 2 1977-45 +12
5 Meuer,Martin 2108-86 1.5 1.65 30 - 1843 1½ / 2 2104-87 -4
6 Schmidt,Peter 2046-107 2.0 1.11 30 - 2003 2 / 2 2068-108 +22
10 Tin,Sergey 1989-9 1.0 0.77 30 - 1779 1 / 1 1995-10 +6
11 Hodl,Ingolf 1884-69 1.5 1.25 28 - 1793 1½ / 2 1891-70 +7
13 Hochgräfe,Hans-Jürgen 1804-81 1.5 1.15 26 - 1748 1½ / 2 1814-82 +10
20 Wurst,Oliver 1592-15 0.0 0.24 21 - 1795 0 / 1 1583-16 -9
Gesamt 1985 10.5 10.24 - - 1876 10.5 / 16 1987 +8

3 HSG Stralsund
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lehmann,Ruben 1959-68 1.0 1.00 30 - 1960 1 / 2 1959-69
2 Hubert,Peter 2042-34 1.5 0.96 30 - 2055 1½ / 2 2056-35 +14
3 Wichert,Till 2009-25 1.0 0.73 26 - 1832 1 / 1 2017-26 +8
4 Mehl,Ronald 2020-41 2.0 1.48 30 - 1834 2 / 2 2033-42 +13
6 Paulowitz,Bernd-Rainer 1979-21 0.5 1.46 30 - 1801 ½ / 2 1955-22 -24
7 Glawe,Hartmut 1909-39 0.5 1.20 28 - 1835 ½ / 2 1890-40 -19
8 Kohn,Thomas 1822-41 1.5 1.33 26 - 1695 1½ / 2 1827-42 +5
9 Kohn,Andreas 1820-42 1.5 1.37 26 - 1677 1½ / 2 1824-43 +4
12 Jenschke,Tim 1597-42 0.0 0.37 12 - 1694 0 / 1 1574-43 -23
Gesamt 1919 9.5 9.9 - - 1828 9.5 / 16 1917 -22

4 BW Grevesmühlen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Böhme,Andy 2032-79 0.5 0.57 30 - 1981 ½ / 1 2030-80 -2
3 Schinke,Andreas 2003-111 0.5 0.42 30 - 2057 ½ / 1 2005-112 +2
4 Lanz,Jörg 1977-56 0.5 0.50 30 - 1979 ½ / 1 1977-57
5 Stiegler,Maik 1906-30 0.5 0.33 28 - 2032 ½ / 1 1911-31 +5
6 Haase,Sebastian 1715-49 0.5 0.20 24 - 1952 ½ / 1 1725-50 +10
7 Piske,Thomas 1803-49 0.5 0.42 26 - 1862 ½ / 1 1805-50 +2
8 Streit,Bodo 1787-31 0.5 0.44 25 - 1832 ½ / 1 1789-32 +2
9 Wulff,Jens-Peter 1663-138 0.5 0.32 23 - 1798 ½ / 1 1669-139 +6
Gesamt 1861 4 3.2 - - 1937 4 / 8 1864 +25

5 Greifswalder SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lange,Jannis 2031-80 1.0 0.68 22 - 1894 1 / 1 2042-81 +11
2 Kürsten,Rüdiger 2147-109 1.0 0.75 30 - 1954 1 / 1 2153-110 +6
6 Reyer,Ulli 2087-221 1.0 0.96 30 - 1601 1 / 1 2088-222 +1
16 Sichler,Jakob 1774-26 1.0 0.91 25 - 1397 1 / 1 1777-27 +3
17 Khanbekyan,Areg 1749-85 1.0 0.83 13 - 1479 1 / 1 1759-86 +10
20 Kriese,Ralf 1703-157 1.0 0.94 23 - 1260 1 / 1 1705-158 +2
Gesamt 1915 6 5.07 - - 1598 6 / 6 1921 +33

6 SG Güstrow/Teterow
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Waschk,Armin 2100-103 2.0 1.35 30 - 1969 2 / 2 2116-104 +16
3 Luther,Alexander 2053-67 1.5 1.35 30 - 1922 1½ / 2 2057-68 +4
4 Dettmann,Gerd 2020-136 1.5 1.49 30 - 1825 1½ / 2 2020-137
5 Seiler,Dirk 2072-98 2.0 1.68 30 - 1754 2 / 2 2080-99 +8
7 Gebert-Vangeel,Ralf 2019-125 1.0 0.46 30 - 2045 1 / 1 2033-126 +14
8 Dettmann,Holger 1987-82 0.5 0.69 30 - 1849 ½ / 1 1982-83 -5
9 Kiel,Bernd 1960-80 1.5 1.58 30 - 1722 1½ / 2 1958-81 -2
11 Hornecker,Siegfried 1895-76 1.5 1.48 28 - 1701 1½ / 2 1896-77 +1
16 Scharf,Christian 1546-32 1.5 0.76 8 - 1638 1½ / 2 1605-33 +59
Gesamt 1956 13 10.84 - - 1810 13 / 16 1967 +95

7 SG Neubrandenburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stövesand,Peter 2012-71 0.0 0.53 30 - 2206 0 / 2 1999-72 -13
2 Schulz,Daniel 1968-65 0.0 0.69 20 - 2082 0 / 2 1943-66 -25
4 Roßmann,Andreas 1910-85 1.0 0.72 28 - 2014 1 / 2 1917-86 +7
5 Kunow,Frank 1886-188 1.0 0.68 28 - 2010 1 / 2 1895-189 +9
6 Prüsse,Horst 2045-220 0.0 0.54 30 - 2019 0 / 1 2031-221 -14
7 Baier,Karsten 1834-47 0.5 0.36 26 - 1938 ½ / 1 1838-48 +4
8 Hörhold,Martin 1799-58 1.5 0.89 25 - 1844 1½ / 2 1817-59 +18
9 Leisner,Ekkehardt 1789-40 0.0 0.36 25 - 1895 0 / 1 1778-41 -11
10 Lichte,Martin 1746-108 0.5 0.76 24 - 1546 ½ / 1 1738-109 -8
13 Le,Tomab Linh 1562-32 0.0 0.42 11 - 1616 0 / 1 1534-33 -28
17 Marzisch,Jens 1569-24 0.0 0.51 21 - 1560 0 / 1 1550-25 -19
Gesamt 1856 4.5 6.46 - - 1930 4.5 / 16 1851 -80

8 Think Rochade
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Celmer,Ole 1925-85 0.0 0.27 29 - 2100 0 / 1 1918-86 -7
5 Heinicke,Wenke 1875-213 0.5 0.27 27 - 2053 ½ / 1 1882-214 +7
6 Gazizov,Max 1740-52 0.0 0.16 14 - 2020 0 / 1 1731-53 -9
8 Morosova,Svetlana 1622-34 0.0 0.06 22 - 2072 0 / 1 1620-35 -2
9 Jänsch,Robert 1849-60 0.5 0.31 27 - 1987 ½ / 1 1854-61 +5
10 Ostrzinski,Jan 1644-20 0.0 0.13 22 - 1960 0 / 1 1639-21 -5
12 Wiese,Erik 1613-13 0.5 0.16 9 - 1895 ½ / 1 1640-14 +27
13 Witek,Jarne 1530-21 0.0 0.48 10 - 1546 0 / 1 1495-22 -35
Gesamt 1725 1.5 1.84 - - 1954 1.5 / 8 1722 -19

9 Turbine Rostock
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hamann,Dirk 1894-74 0.0 0.32 28 - 2031 0 / 1 1885-75 -9
2 Wolke,Heiko 1954-52 0.0 0.25 30 - 2147 0 / 1 1948-53 -6
8 Fenske,Harald 1601-32 0.0 0.04 22 - 2087 0 / 1 1600-33 -1
12 Patrias,Joachim 1397-53 0.0 0.09 19 - 1774 0 / 1 1393-54 -4
13 Wolski,Gunther 1479-31 0.0 0.17 20 - 1749 0 / 1 1473-32 -6
16 Klöcking,Karl-Heinz 1260-41 0.0 0.06 18 - 1703 0 / 1 1257-42 -3
Gesamt 1598 0 0.93 - - 1915 0 / 6 1593 -29

10 ASV GW Wismar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stutz,Reno 1981-134 0.5 0.96 30 - 1996 ½ / 2 1970-135 -11
2 Kliewe,Hans-Jürgen 2057-251 0.5 1.10 30 - 2023 ½ / 2 2042-252 -15
3 Röder,Phillip 1979-101 0.5 0.50 30 - 1977 ½ / 1 1979-102
4 Borchert,Chris 2032-74 0.5 0.67 30 - 1906 ½ / 1 2028-75 -4
5 Littke,Helmut 1952-41 0.5 0.80 30 - 1715 ½ / 1 1944-42 -8
6 Bahr,Enrico 1862-49 0.5 0.58 27 - 1803 ½ / 1 1860-50 -2
9 Borchert,Ulf 1832-56 0.5 0.83 26 - 1898 ½ / 2 1823-57 -9
11 Schulz,Bernd 1798-61 0.5 0.90 25 - 1842 ½ / 2 1786-62 -12
12 Wagner,Bernd 1757-39 0.5 0.22 25 - 1979 ½ / 1 1766-40 +9
13 Räßler,Arndt 1752-74 0.5 0.29 24 - 1909 ½ / 1 1759-75 +7
20 Schmidtke,Wilfried 1611-22 0.5 0.23 22 - 1822 ½ / 1 1620-23 +9
21 Schleese,Wolfgang 1582-11 0.0 0.20 21 - 1820 0 / 1 1575-12 -7
Gesamt 1866 5.5 7.28 - - 1903 5.5 / 16 1861 -43

11 SAV Torgelow
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmekel,Florian 1938-98 1.5 0.64 24 - 2084 1½ / 2 1964-99 +26
3 Bauer,Norbert 2053-127 1.5 0.90 30 - 2092 1½ / 2 2068-128 +15
4 Breß,Aaron 1870-81 0.5 0.67 17 - 1993 ½ / 2 1863-82 -7
5 Großmann,Piet 1845-57 1.0 0.50 15 - 2044 1 / 2 1869-58 +24
6 Ehlers,Michael 1917-75 1.0 0.84 29 - 1978 1 / 2 1921-76 +4
9 Schmidt,Paul 1779-65 0.0 0.67 25 - 1906 0 / 2 1759-66 -20
10 Trömer,Felix 1771-63 0.5 0.78 20 - 1852 ½ / 2 1761-64 -10
16 Maßloch,Philipp 1692-48 0.0 0.35 23 - 1804 0 / 1 1680-49 -12
17 Herrmann,Jakob 1694-21 1.0 0.63 11 - 1597 1 / 1 1719-22 +25
Gesamt 1858 7 5.98 - - 1956 7 / 16 1863 +45

12 SF Schwerin II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wolf,Christoph 2185-58 0.5 0.80 30 - 1947 ½ / 1 2177-59 -8
2 Reichmann,Hendrik 2311-77 2.0 1.76 30 - 1970 2 / 2 2317-78 +6
3 Hornych,Christoph 2111-100 1.0 1.42 30 - 1951 1 / 2 2101-101 -10
4 Grahl,Arvid 2103-112 1.0 0.82 30 - 1840 1 / 1 2108-113 +5
7 Helms,Sven 2008-148 1.0 1.38 30 - 1862 1 / 2 1999-149 -9
8 Kroß,Gunnar 1947-31 1.0 1.27 29 - 1845 1 / 2 1940-32 -7
10 Hasselmann,Dieter 2089-94 0.0 0.56 30 - 2046 0 / 1 2075-95 -14
14 Kutschke,Peter 1938-209 1.5 1.33 29 - 1815 1½ / 2 1942-210 +4
15 Schmidt,Arne 1727-35 0.0 0.72 19 - 1829 0 / 2 1700-36 -27
17 Goertz,Frank 1859-35 1.0 0.68 27 - 1727 1 / 1 1868-36 +9
19 Thote,Christian 1616-24 1.0 0.58 10 - 1562 1 / 1 1647-25 +31
20 Neubert,Conrad 1560-10 1.0 0.49 9 - 1569 1 / 1 1601-11 +41
Gesamt 1972 11 11.81 - - 1846 11 / 18 1971 +21