DWZ Übersicht ::: TSG Gadebusch
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wesener,Lorenz 1711 - 111 1774
2 Mamedow,Josef 1690 - 73 1773
3 Krüger,Reinhard 1525 - 52 1890
4 Stein,Rene 1521 - 43 -
5 Lübbert,Charline 1505 - 43 1511
6 Kühne,Julius 1417 - 25 1425
7 Meyer,Roland 1390 - 28 -
8 Lenk,Enrico 1339 - 37 -
9 Bobbe,Reiner 1338 - 16 -
10 Dorendorf,Lena 1264 - 56 -
11 Buckpesch,Luca Pascal 1118 - 14 -
12 Eichler,Max 1093 - 7 -
13 Vossler,Ben 1046 - 18 -
14 Schutrak,Svenja 931 - 13 -
15 Scholdonat,Tom 920 - 5 -
16 Groß,Sarah Zoe 823 - 10 -
17 Dorendorf,Uta 760 - 1 -
18 Schünemann,Fred - -
19 Schünemann,Johann - -
20 Schünemann,Hinrich - -
21 Burkhardt,Jimmy Dean - -
22 Meyer,Max - -
23 Krüger,Karl Fiete - -
24 Fiedler,Ole - -
25 Klan,Maximilian - -
26 Volkmer,Lenny - -
27 Wolter,Michel - -
28 Vossler,Nina - -