Ligastatistiken für die Landesliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 24.5 54.4 20.5 45.6 9 20 13 28.9 19 42.2 4 8.9
2 45 22 48.9 23 51.1 9 20 9 20 26 57.8 1 2.2
3 45 20 44.4 25 55.6 15 33.3 9 20 20 44.4 1 2.2
4 45 27.5 61.1 17.5 38.9 17 37.8 8 17.8 19 42.2 1 2.2
5 45 24.5 54.4 20.5 45.6 9 20 11 24.4 23 51.1 2 4.4
6 45 26 57.8 19 42.2 12 26.7 5 11.1 26 57.8 2 4.4
7 45 22.5 50 22.5 50 11 24.4 12 26.7 19 42.2 3 6.7
8 45 23 51.1 22 48.9 15 33.3 14 31.1 16 35.6 0 0
360 190 52.8 170 47 97 26.9 81 22.5 168 46.7 14 3.9




Die besten 10 Spieler der Landesliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Buß,Stephan 1813 SV Empor Kühlungsborn 7.0 9 1829 2049
2 Brack,Peter 1971 Putlitzer SV 1921 6.5 7 1808 2230
3 Kupfernagel,Michael 1936 SF Schwerin 6.5 8 1649 1900
4 Kornblum,Harry 1856 SV Empor Kühlungsborn 6.5 9 1733 1899
5 Brauner,Jens 1780 SV Empor Kühlungsborn 6.0 8 1673 1865
6 Schiewer,Robert 1842 SF Schwerin 6.0 8 1563 1755
7 Voll,Andreas 1821 SF Schwerin 5.5 6 1554 1955
8 Ölke,Bernd 1721 Putlitzer SV 1921 5.5 7 1668 1898
9 Graffenberger,Martin 1858 VfL Blau-Weiß Neukloster 5.5 9 1818 1898
10 Schreiber,Nico 1750 SC Mecklenburger Springer 5.5 9 1809 1889
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Graffenberger,Martin 1858 VfL Blau-Weiß Neukloster 5.5 9 1818 1898
1 Pamperin,Gerhard 1797 SF Schwerin 5.0 9 1814 1857
1 Martens,Rolf-Dieter 1818 SV Einheit Schwerin 4.5 9 1813 1813
1 Schreiber,Felix 1863 SC Mecklenburger Springer 4.0 7 1785 1835
1 Stadler,Bertino 1699 SV Empor Kühlungsborn 2.5 8 1802 1661

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Buß,Stephan 1813 SV Empor Kühlungsborn 7.0 9 1829 2049
2 Brack,Peter 1971 Putlitzer SV 1921 6.5 7 1808 2230
2 Jung,Werner 1855 SF Schwerin 4.0 9 1800 1757
2 Skriwanek,Arne 1789 VfL Blau-Weiß Neukloster 3.5 9 1788 1708
2 Richter,Stefan 1677 SV Blau-Weiß 69 Parchim 3.0 9 1811 1686

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Schreiber,Nico 1750 SC Mecklenburger Springer 5.5 9 1809 1889
3 Schumacher,Ole 1758 SF Schwerin 5.0 8 1791 1878
3 Müller,Axel 1949 Putlitzer SV 1921 4.0 8 1770 1770
3 Niemann,Silvio 1774 SV Blau-Weiß 69 Parchim 4.0 9 1805 1762
3 Krüger,Gerhard 1847 SF Schwerin 3.5 8 1828 1785

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kornblum,Harry 1856 SV Empor Kühlungsborn 6.5 9 1733 1899
4 Blume,Christian 1839 Putlitzer SV 1921 5.5 9 1798 1878
4 Focke,Adrian 1735 SF Schwerin 5.0 6 1793 2066
4 Lützow,Siegfried 1595 VfL Blau-Weiß Neukloster 5.0 9 1754 1797
4 Feige,René 1732 SV Blau-Weiß 69 Parchim 4.5 7 1736 1838

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Brauner,Jens 1780 SV Empor Kühlungsborn 6.0 8 1673 1865
5 Konrad,Andreas 1692 SC Mecklenburger Springer 5.0 8 1669 1756
5 Fischer,Torsten 1990 SF Schwerin 4.5 8 1783 1826
5 Piske,Thomas 1790 ASV Grün-Weiß Wismar 4.0 7 1776 1826
5 Tuchtenhagen,Harald 1812 SV Blau-Weiß 69 Parchim 3.5 5 1724 1873

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Ölke,Bernd 1721 Putlitzer SV 1921 5.5 7 1668 1898
6 Hopp,Peter 1692 SC Mecklenburger Springer 5.0 9 1641 1684
6 Proß,Benjamin 1818 SV Empor Kühlungsborn 4.5 8 1640 1683
6 Wagner,Bernd 1751 ASV Grün-Weiß Wismar 4.0 6 1723 1848
6 Wandel,Bernd 1982 SF Schwerin 3.5 4 1722 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Neumann,Ralf 1552 SC Mecklenburger Springer 4.5 9 1604 1604
7 Vormelker,Christian 1524 VfL Blau-Weiß Neukloster 4.0 8 1624 1624
7 Prüter,Reinhard 1623 SV Empor Kühlungsborn 4.0 9 1562 1519
7 Kutschke,Peter 1934 SF Schwerin 3.5 5 1658 1807
7 Lange,Marius Moritz 1644 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3.0 5 1656 1728

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Kupfernagel,Michael 1936 SF Schwerin 6.5 8 1649 1900
8 Linke,Andreas 1535 VfL Blau-Weiß Neukloster 5.5 9 1562 1642
8 Silwedel,Björn 1565 SV Empor Kühlungsborn 4.5 7 1518 1620
8 Witt,Marco 1537 SV Blau-Weiß 69 Parchim 4.0 7 1589 1639
8 Nölter,Gerd 1654 ASV Grün-Weiß Wismar 4.0 8 1702 1702

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Schiewer,Robert 1842 SF Schwerin 6.0 8 1563 1755
12 Voll,Andreas 1821 SF Schwerin 5.5 6 1554 1955
9 Pfennigschmidt,Georg 1564 SF Schwerin 5.0 8 1603 1690
11 Fitz,Baldur 1474 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 4.5 6 1435 1627
9 Gottschalk,Maik 1644 Putlitzer SV 1921 4.0 6 1525 1650
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Empor Kühlungsborn 0 2
2 VT Ludwigslust II 1 2
3 SV BW Parchim 1 3
4 BW Neukloster 0 0
5 SF Schwerin III 3 2
6 SF Schwerin IV 1 1
7 Mecklenburger Springer 2 0
8 Einheit Schwerin 1 0
9 Putlitz/Pritzwalk 5 1
10 ASV Wismar II 0 3

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF Schwerin III Landesliga West 17 94.4 51.5 71.5
2 Putlitz/Pritzwalk Landesliga West 15 83.3 42.0 58.3
3 Empor Kühlungsborn Landesliga West 14 77.8 42.0 58.3
4 Mecklenburger Springer Landesliga West 8 44.4 36.0 50
5 SF Schwerin IV Landesliga West 8 44.4 33.0 45.8