LEM Männer 2021 - LEM-Open: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SuWe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwenck,Fabian | SG Güstrow | 1344 | 7 | 5.5 | 27.5 | 22.5 | |
2. | Kruse,Johannes | ESV Waren | 1630 | 7 | 5.0 | 28.0 | 19.0 | |
3. | Boldt,Manfred | SC Binz-Therme | 1554 | 7 | 4.5 | 26.0 | 18.0 | |
4. | Wilkenloh,Johannes | PSV Damgarten | 1356 | 7 | 4.5 | 25.5 | 18.0 | |
5. | Raitza,Egon | SSC Rostock | 1620 | 7 | 4.5 | 24.0 | 16.0 | |
6. | Kriese,Ralf | Greifswalder SV | 1705 | 5 | 4.0 | 29.0 | 20.5 | |
7. | Ehrich,Dieter | PSV Damgarten | 1541 | 7 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | |
8. | Marzisch,Darius | SG Neubrandenburg | 1671 | 7 | 4.0 | 24.0 | 17.5 | |
9. | Marzisch,Jens | SG Neubrandenburg | 1555 | 7 | 4.0 | 22.5 | 14.5 | |
10. | Leddin,Mathias | HSG Stralsund | 1584 | 7 | 3.5 | 26.0 | 17.5 | |
11. | Langbein,Wolfgang,Dr. | PSV Damgarten | 1283 | 7 | 3.5 | 21.0 | 12.5 | |
12. | Benik,Egbert | ESV Waren | 1510 | 7 | 3.0 | 21.0 | 12.0 | |
13. | Möller,Peter,Prof. | SC Mecklenburger Springer | 1509 | 7 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | |
14. | Wagner,Tino | SV Gryps | 1320 | 7 | 2.5 | 20.0 | 10.0 | |
15. | Khanbekyan,Nare | Greifswalder SV | 1380 | 7 | 2.5 | 19.5 | 9.0 | |
16. | Decker,Nils | SV Gryps | 1214 | 7 | 2.0 | 20.5 | 5.0 | |
17. | Müller,Rosemarie | SSC Rostock | 1054 | 7 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | |
18. | Khanbekyan,Aram | Greifswalder SV | 877 | 2 | 1.0 | 17.0 | 2.0 | |
19. | Zöllick,Adelheid | Think Rochade | 743 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager