Griep,Daniel - TSG Neustrelitz

Name : Griep,Daniel
DWZ : 1217
Verein : TSG Neustrelitz
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse SüdOst
1 Gast 4 Lange,Oskar 1037 TSG Neustrelitz II 0.74 1
2 Gast 4 Sohrweide,Milena 1170 SG Neubrandenburg V 0.57 ½
3 Heim 3 Quiram,Arne 1145 SG Waren/Malchow III 0.6 0
4 Gast 4 Riemann,Sebastian SV Gryps III 1 1
5 Heim 4 Ulfert,Hans-Jürgen 1111 SG Neubrandenburg IV 0.64 1
1 Heim 3 Neu,Jolien-Emmelie 821 TSG Neustrelitz II 0.92 1
2 Heim 3 Sohrweide,Karsten 1167 SG Neubrandenburg V 0.57 1
3 Gast 3 Hackmann,Anton 1033 SG Waren/Malchow III 0.74 1
4 Heim 4 Decker,Martha 686 SV Gryps III 0.97 1
5 Gast 4 Mahlke,Arnim SG Neubrandenburg IV 1 1
Summe 7.75 8.5 / 10
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse SüdOst
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1217-15 7.5 6.51 5 1294 1021 7½ / 9 1274-16 + 57
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018