Flögel,Thomas - PSV Ribnitz-Damgarten

Name : Flögel,Thomas
DWZ : 1635
Verein : PSV Ribnitz-Damgarten
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Mitte
1 Heim 2 Fasold,Gunnar 1613 Greifswalder SV III 0.53 ½
2 Gast 2 Büttner,Thomas 1593 Empor Kühlungsborn II 0.56 ½
3 Heim 2 Patrias,Joachim 1441 SFO Warnemünde II 0.75 1
4 Heim 2 Kornblum,Dittmar 1635 Doberaner SV 0.5 1
5 Gast 2 Hausmann,Ulrich 1597 SSC Graal-Müritz II 0.55 ½
6 Heim 2 Peschke,Wolfgang 1555 SF Schwerin V 0.61 1
7 Gast 2 Markovych,Illya 1852 Makkabi Rostock 0.22 0
8 Heim 2 Jänsch,Robert 1813 Think Rochade 0.27 1
9 Gast 2 Zwerg,Kevin 1626 Waren/Malchow II 0.51 1
Summe 4.5 6.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1635-27 6.5 4.50 22 1802 1636 6½ / 9 1687-28 + 52
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2017