Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga West

1 SG Putlitz/Pritzwalk
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Brack,Peter 2004-59 4.5 4.46 30 1998 1896 4½ / 7 2005-60 +1
3 Müller,Axel 1918-32 4.5 4.46 29 1908 1806 4½ / 7 1919-33 +1
4 Blume,Christian 1850-39 6.0 4.81 27 1947 1822 6 / 9 1876-40 +26
5 Vieten,Florian 1668-61 3.5 3.09 23 1708 1788 3½ / 9 1678-62 +10
6 Gottschalk,Maik 1655-44 5.0 3.49 23 1784 1741 5 / 9 1693-45 +38
7 Ölke,Bernd 1759-47 4.0 3.41 25 1832 1707 4 / 6 1774-48 +15
8 Bräutigam,Pascal 1463-23 4.0 2.83 7 1574 1574 4 / 8 1525-24 +62
9 Feige,Detlef 1607-30 4.0 3.98 22 1600 1550 4 / 7 1608-31 +1
10 Philipp,Daniel 1632-49 2.5 1.99 22 - 1633 2½ / 4 1648-50 +16
11 Wessollek,Peter 1537-34 0.5 0.36 21 - 1636 ½ / 1 1542-35 +5
18 Rohde,Benjamin 1175-16 0.0 0.09 8 - 1563 0 / 1 1167-17 -8
Gesamt 1717 38.5 32.97 - - 1728 38.5 / 68 1737 +167

2 Mecklenburger Springer
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schreiber,Felix 1890-50 4.0 3.98 28 1889 1932 4 / 9 1890-51
3 Schreiber,Nico 1770-61 3.5 3.54 25 1772 1852 3½ / 9 1769-62 -1
4 Goldbach,Aaron 1742-44 3.0 3.09 14 1735 1785 3 / 7 1739-45 -3
5 Hopp,Peter 1727-71 4.5 3.83 24 1788 1745 4½ / 8 1744-72 +17
6 Schreiber,Oliver 1716-47 2.5 2.47 19 - 1630 2½ / 4 1717-48 +1
7 Konrad,Andreas 1713-30 5.0 5.14 24 1703 1660 5 / 9 1710-31 -3
8 Knoop,Sascha 1691-33 2.0 3.47 18 1495 1620 2 / 6 1642-34 -49
9 Neumann,Ralf 1542-39 0.5 1.48 21 - 1644 ½ / 4 1511-40 -31
10 Czichi,Jörg 1526-17 0.5 0.92 20 - 1678 ½ / 3 1511-18 -15
11 Engel,Philipp 1494-46 4.0 1.73 7 1854 1614 4 / 5 1645-47 +151
12 Schmidt,Wolfgang 1511-9 0.5 0.50 20 - 1514 ½ / 1 1511-10
15 Moritz,Egon 1452-28 0.0 0.42 19 - 1513 0 / 1 1435-29 -17
16 Wulf,Doris 1382-37 1.0 0.98 19 - 818 1 / 1 1383-38 +1
17 Trense,Heiko 1447-15 0.5 0.23 19 - 1659 ½ / 1 1458-16 +11
Gesamt 1697 31.5 31.78 - - 1719 31.5 / 68 1702 +62

3 ASV Wismar II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Borchert,Chris 2017-71 2.5 1.97 30 - 1902 2½ / 3 2030-72 +13
5 Wagner,Bernd 1771-35 1.0 1.60 25 - 1850 1 / 4 1754-36 -17
6 Eick,Michael 1740-35 0.5 0.23 24 - 1955 ½ / 1 1749-36 +9
7 Nölter,Gerd 1672-34 0.0 2.19 23 - 1857 0 / 8 1615-35 -57
8 Schleese,Wolfgang 1595-9 1.0 1.50 21 1527 1836 1 / 7 1581-10 -14
9 Schmidtke,Wilfried 1594-19 1.5 2.12 21 1540 1791 1½ / 8 1577-20 -17
10 Quang,Luu Vinh 1532-34 1.0 0.76 8 - 1724 1 / 3 1549-35 +17
11 Räßler,Arndt 1667-67 2.5 2.38 23 1686 1686 2½ / 5 1670-68 +3
12 Schreiner,Jürgen 1327-44 1.0 0.50 18 - 1698 1 / 4 1345-45 +18
13 Krischewski,Peter 1371-23 1.5 0.45 19 - 1616 1½ / 2 1411-24 +40
14 Rochow,Torsten 1340-42 0.5 0.84 18 - 1592 ½ / 4 1328-43 -12
15 Madaus,Hans 1348-33 1.5 0.83 18 - 1635 1½ / 4 1372-34 +24
16 Runge,Manfred 1338-25 0.0 0.21 18 - 1708 0 / 2 1330-26 -8
17 Avetyan,Manan 1262-16 0.0 0.10 8 - 1742 0 / 2 1254-17 -8
18 Sonntag,Jan Henrik 1116-8 0.0 0.05 9 - 1584 0 / 1 1112-9 -4
19 Kohn,Friedrich 1321-54 0.0 0.16 18 - 1604 0 / 1 1314-55 -7
20 Fromm,Robert 1047-12 0.0 0.02 11 - 1666 0 / 1 1046-13 -1
21 Brockmann,Knut 1268-22 0.0 0.20 18 - 1632 0 / 2 1260-23 -8
22 Hartig,Maximilian 860-12 0.0 0.01 23 - 1580 0 / 1 860-13
23 Wagner,Ingolf 1697-54 2.5 2.39 23 - 1625 2½ / 4 1700-55 +3
Gesamt 1534 17 18.51 - - 1742 17 / 67 1527 -26

4 BW Neukloster
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Graffenberger,Martin 1870-105 2.5 3.05 27 1816 1918 2½ / 7 1857-106 -13
2 Lützow,Siegfried 1657-21 1.5 2.19 23 1587 1838 1½ / 8 1639-22 -18
3 Skriwanek,Arne 1775-32 3.0 3.92 25 1699 1824 3 / 9 1753-33 -22
4 Freitag,Werner 1690-29 2.5 2.73 23 1666 1723 2½ / 6 1684-30 -6
5 Post,Ingo 1565-49 1.5 1.39 21 1606 1798 1½ / 6 1568-50 +3
6 Powilleit,Andy 1557-11 1.5 1.79 21 1525 1755 1½ / 7 1549-12 -8
7 Vormelker,Christian 1574-22 5.5 3.69 21 1743 1602 5½ / 8 1624-23 +50
8 Linke,Andreas 1571-11 6.5 3.43 21 1827 1661 6½ / 9 1653-12 +82
9 Kohrt,Detlef 1451-6 0.0 0.13 19 - 1776 0 / 1 1446-7 -5
10 Schawaller,Norbert 1451-14 0.0 0.44 19 - 1494 0 / 1 1433-15 -18
11 Remus,Uwe 1382-29 0.5 0.47 19 - 1404 ½ / 1 1383-30 +1
13 Reginac,Ladislav 1245-5 0.0 0.04 18 - 1749 0 / 1 1243-6 -2
15 Hoene,Lucas 1161-8 0.0 0.03 13 - 1720 0 / 1 1159-9 -2
Gesamt 1633 25 23.3 - - 1752 25 / 65 1643 +42

5 SF Schwerin IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pamperin,Gerhard 1778-112 3.5 2.55 25 1883 1883 3½ / 7 1802-113 +24
2 Jung,Werner 1854-53 4.0 3.91 27 1860 1860 4 / 8 1856-54 +2
3 Krüger,Gerhard 1826-61 4.5 4.95 26 1775 1775 4½ / 9 1816-62 -10
4 Kirstein,Hans-Ernst 1707-45 2.5 3.97 23 1572 1738 2½ / 9 1670-46 -37
5 Segebarth,Bernd 1584-61 2.5 2.11 21 1620 1620 2½ / 5 1596-62 +12
6 Reetz,Horst 1604-46 1.5 2.47 22 1478 1670 1½ / 6 1576-47 -28
7 Pfennigschmidt,Georg 1619-26 2.0 3.36 22 1468 1626 2 / 7 1581-27 -38
8 Brandt,Jürgen 1580-16 3.5 4.38 21 1474 1554 3½ / 9 1557-17 -23
9 Schwertfeger,Detlef 1514-17 1.5 2.34 20 1401 1593 1½ / 6 1488-18 -26
11 Lindner,Thomas 1659-28 0.5 1.09 23 - 1619 ½ / 2 1640-29 -19
16 Ebel,Karl-Heinz 1424-27 0.0 0.17 19 - 1702 0 / 1 1417-28 -7
Gesamt 1681 26 31.3 - - 1705 26 / 69 1666 -150

6 BW Grevesmühlen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schinke,Andreas 2020-107 5.5 5.44 30 2018 1877 5½ / 8 2021-108 +1
2 Naujok,Jörg 1994-51 5.0 4.86 30 1994 1836 5 / 7 1997-52 +3
3 Böhme,Andy 2004-71 6.5 6.94 30 1940 1774 6½ / 9 1995-72 -9
4 Stiegler,Maik 1906-27 5.5 5.27 28 1904 1674 5½ / 7 1911-28 +5
5 Haase,Sebastian 1755-46 4.0 4.92 24 1658 1658 4 / 8 1732-47 -23
6 Piske,Thomas 1798-44 5.5 5.13 25 1831 1601 5½ / 7 1807-45 +9
7 Streit,Bodo 1776-28 5.0 6.68 25 1613 1570 5 / 9 1736-29 -40
8 Wulff,Jens-Peter 1645-126 2.5 4.01 22 1446 1503 2½ / 6 1602-127 -43
9 Franke,Wilfried 1583-51 2.0 1.68 21 - 1537 2 / 3 1594-52 +11
11 Henkel,Karl-Heinz 1383-18 0.0 0.22 19 - 1607 0 / 1 1374-19 -9
16 Reichelt,Jerome 818-8 0.0 0.02 29 - 1382 0 / 1 817-9 -1
Gesamt 1832 41.5 45.17 - - 1678 41.5 / 66 1821 -96

7 SV BW Parchim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pingel,Falko 1803-31 1.0 1.56 26 - 1886 1 / 4 1788-32 -15
2 Feige,René 1759-37 3.5 2.51 25 1878 1821 3½ / 6 1785-38 +26
3 Niemann,Silvio 1779-90 4.0 3.78 25 1797 1840 4 / 9 1784-91 +5
4 Tuchtenhagen,Harald 1824-24 4.0 3.95 26 1825 1775 4 / 7 1825-25 +1
5 Richter,Stefan 1678-72 3.0 4.12 23 1585 1710 3 / 9 1650-73 -28
6 Schult,Tobias 1582-30 2.5 1.93 21 1667 1724 2½ / 6 1599-31 +17
7 Richter,Thomas 1547-30 3.0 2.88 21 1571 1658 3 / 8 1550-31 +3
8 Witt,Marco 1563-8 2.0 2.84 21 1450 1575 2 / 6 1538-9 -25
9 Warncke,Dieter 1476-34 2.0 1.28 20 - 1628 2 / 4 1500-35 +24
10 Duben,Gerhard 1404-56 2.0 1.66 19 1480 1552 2 / 5 1415-57 +11
11 Becker,Holger 1343-18 0.5 0.49 18 - 1348 ½ / 1 1343-19
12 Gottschalk,Jürgen 1446-69 0.0 0.57 19 - 1610 0 / 2 1424-70 -22
Gesamt 1643 27.5 27.57 - - 1713 27.5 / 67 1642 -3

8 SG Waren/Malchow
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Stork,Michael 2004-63 7.5 5.92 30 2156 1883 7½ / 9 2036-64 +32
3 Schumacher,Albrecht 1955-86 5.0 5.31 30 1912 1825 5 / 8 1948-87 -7
4 Arning,Norbert 1894-62 5.5 5.35 28 1902 1822 5½ / 9 1897-63 +3
5 Schmidt,Jörg 1871-41 4.0 5.26 27 1750 1750 4 / 8 1842-42 -29
6 Hertel-Mach,Frank 1834-55 6.0 4.91 26 1983 1674 6 / 7 1860-56 +26
7 Perez Celis,Alba 1769-10 4.0 4.58 25 1689 1639 4 / 7 1755-11 -14
8 Kühn,Peter 1776-183 5.5 5.69 25 1732 1591 5½ / 8 1771-184 -5
9 Lotz,Robert 1666-22 3.0 2.90 23 - 1432 3 / 4 1669-23 +3
10 Schreiner,Wolfgang 1733-41 0.5 0.42 24 - 1791 ½ / 1 1736-42 +3
16 Stork,Leonard-Christopher 1547-31 1.0 0.42 16 - 1601 1 / 1 1574-32 +27
19 Hans,Ralf 4.0 0.00 0 1695 1570 4 / 6 1702 +1702
Gesamt 1856 46 40.76 - - 1712 46 / 68 1858 +39

9 Empor Kühlungsborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buß,Stephan 1887-46 1.5 2.91 28 1719 1949 1½ / 7 1855-47 -32
2 Kornblum,Harry 1867-29 4.0 4.92 27 1788 1831 4 / 9 1847-30 -20
3 Gipp,Thomas 1850-27 3.5 4.08 27 1787 1787 3½ / 7 1836-28 -14
4 Brauner,Jens 1820-3 4.5 4.77 15 1791 1748 4½ / 8 1811-4 -9
5 Proß,Benjamin 1818-66 4.5 4.44 26 1811 1709 4½ / 7 1819-67 +1
6 Stadler,Bertino 1690-33 4.0 5.06 23 1597 1640 4 / 9 1664-34 -26
7 Prüter,Reinhard 1601-36 3.5 4.53 22 1518 1598 3½ / 9 1574-37 -27
8 Silwedel,Björn 1640-22 2.5 2.48 22 - 1540 2½ / 4 1641-23 +1
9 Nölck,Ulrich 1636-16 3.0 3.02 22 1632 1560 3 / 5 1635-17 -1
14 Fuhrmann,Michael 1407-17 1.0 0.20 19 - 1645 1 / 1 1439-18 +32
Gesamt 1758 32 36.41 - - 1717 32 / 66 1742 -95

10 VT Ludwigslust
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Montag,Ralf 1928-53 5.0 4.27 29 1991 1904 5 / 8 1944-54 +16
2 Wiemer,Jürgen 1911-112 5.5 5.34 28 1917 1837 5½ / 9 1914-113 +3
3 Illgen,Alexander 1886-41 4.0 3.47 28 1947 1822 4 / 6 1898-42 +12
4 Krüger,Horst 1870-67 7.5 5.27 27 2186 1742 7½ / 8 1921-68 +51
5 Martensen,Helmut 1912-25 3.5 3.45 28 1908 1759 3½ / 5 1913-26 +1
6 Hilpert,Andreas 1856-96 3.0 2.83 27 - 1687 3 / 4 1860-97 +4
7 Meier,Klaus 1791-35 6.0 5.41 25 1846 1654 6 / 8 1805-36 +14
8 Emmrich,Olaf 1749-28 8.0 5.88 24 1967 1616 8 / 9 1800-29 +51
9 Altenburg,Reiner 1720-31 3.0 3.73 24 1546 1474 3 / 5 1700-32 -20
10 Fechner,Frank 1756-14 1.5 1.23 25 - 1671 1½ / 2 1764-15 +8
12 Zacharias,Uwe 1791-37 4.0 3.16 25 - 1548 4 / 4 1814-38 +23
15 Schulz,Gerhard 1710-109 0.0 0.60 24 - 1640 0 / 1 1691-110 -19
17 Fitz,Baldur 1513-28 1.0 0.58 20 - 1452 1 / 1 1529-29 +16
Gesamt 1835 52 45.22 - - 1714 52 / 70 1853 +160
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018