Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendliga Vorrunde St. Ost

1 TSG Neustrelitz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Griep,Daniel 1169-11 3.0 2.59 5 1224 1224 3 / 6 1199-12 +30
2 Meiske,Moritz 1022-6 2.0 1.90 5 1047 1172 2 / 6 1029-7 +7
3 Kolbatz,Matteo 886-8 1.0 0.69 5 - 1025 1 / 2 921-9 +35
5 Greßler,Christian 1208-13 3.5 3.54 8 1166 1017 3½ / 5 1206-14 -2
7 Riesebeck,Luisa 1196-12 2.5 2.06 5 - 1032 2½ / 3 1240-13 +44
8 Neu,Jolien-Emmelie 789-10 0.0 0.74 35 - 891 0 / 2 773-11 -16
Gesamt 1089 12 11.52 - - 1100 12 / 24 1104 +98

2 Greifswalder SV II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lichtnau,Tim 1161-23 1.5 2.12 8 - 1132 1½ / 4 1120-24 -41
2 Kraffzig,Conrad 1093-21 4.0 3.19 5 1225 1100 4 / 6 1152-22 +59
3 Schwermer,Simon 843-10 0.0 1.04 26 - 1193 0 / 6 817-11 -26
4 Ederle,Artöm 1046-10 2.0 1.55 5 - 1130 2 / 4 1086-11 +40
5 Horn,Vincent 947-3 1.0 0.70 5 - 1076 1 / 2 981-4 +34
6 Helber,Felix 917-10 1.0 0.70 5 - 1049 1 / 2 951-11 +34
7 Kuniß,Crispin 803-6 0.0 0.41 32 - 1041 0 / 2 793-7 -10
8 Motullo,Konstantin 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
10 Kummerow,Hannes 749-4 0.0 0.07 44 - 1179 0 / 1 748-5 -1
Gesamt 982 9.5 9.78 - - 1083 9.5 / 28 994 +89

3 SG Neubrandenburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Marzisch,Darius 1332-31 2.0 2.66 8 1235 1307 2 / 5 1291-32 -41
2 Stadach,Pepe 1255-29 2.5 2.35 5 - 1171 2½ / 4 1268-30 +13
3 Riebe,Leonie 919-32 0.0 0.82 17 - 1105 0 / 3 886-33 -33
4 Helling,Karolin 1091-9 2.0 1.58 5 - 1049 2 / 3 1133-10 +42
5 Krüger,Louis 1079-4 4.0 3.40 5 1133 1083 4 / 7 1119-5 +40
6 Sohrweide,Milena 1005-16 0.0 0.45 12 - 1043 0 / 1 977-17 -28
7 Konratt,Justin 1043-3 2.0 1.60 5 - 1132 2 / 4 1079-4 +36
8 Le,Tomab Linh 1232-9 4.0 2.90 5 - 1030 4 / 4 1330-10 +98
10 Krott,Bruno 803-5 1.0 0.83 5 - 1092 1 / 4 818-6 +15
11 Klinger,Tobias 784-5 1.0 0.74 5 - 1015 1 / 3 810-6 +26
14 Stadach,Emi Gisela 1003-9 1.0 0.76 5 - 803 1 / 1 1035-10 +32
Gesamt 1075 19.5 18.09 - - 1107 19.5 / 39 1097 +200

4 SAV Torgelow
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Breß,Aaron 1729-39 2.0 1.44 12 - 1525 2 / 2 1761-40 +32
2 Beck,Jules 1395-25 4.0 3.67 6 1416 1176 4 / 5 1419-26 +24
3 Trömer,Axel 1254-35 2.0 3.41 8 1040 1112 2 / 5 1167-36 -87
5 Wolfgramm,Egon 1213-25 3.5 3.63 8 1167 1018 3½ / 5 1205-26 -8
7 Rosenhahn,Nico 1179-22 3.0 2.66 5 - 822 3 / 3 1213-23 +34
8 Bast,Hannes 1010-6 1.0 0.78 5 - 789 1 / 1 1039-7 +29
9 Dambeck-Wolf,Tilman 994-7 1.0 0.78 5 - 772 1 / 1 1023-8 +29
Gesamt 1287 16.5 16.37 - - 1073 16.5 / 22 1281 +53

5 SV Gryps II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Grisk,Holger 932-14 1.0 1.01 16 - 1227 1 / 4 932-15
7 Schrot,Alexander 910-6 1.0 0.78 5 - 1107 1 / 3 932-7 +22
8 Schrot,Christoph 728-3 0.0 0.55 50 - 1034 0 / 3 720-4 -8
9 Decker,Martha 699-24 0.0 0.11 59 - 1046 0 / 1 698-25 -1
11 Hermes,Louis 884-7 0.0 0.47 21 - 1182 0 / 2 868-8 -16
12 Mauritz,Emily 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
14 Lohmann,Lorenz Franz 772-1 1.0 1.32 38 - 912 1 / 4 766-2 -6
15 Böckmann,Rico 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
17 Göttsche,Paul Jes 784-1 0.0 0.14 36 - 1093 0 / 1 781-2 -3
Gesamt 832 3 4.38 - - 928 3 / 21 831 -12

6 SG Neubrandenburg II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krüger,Louis 1079-4 4.0 3.40 5 1133 1083 4 / 7 1119-5 +40
2 Müller,Sophie Charlotte 1165-17 3.0 2.40 5 1286 1214 3 / 5 1213-18 +48
3 Sohrweide,Milena 1005-16 0.0 0.45 12 - 1043 0 / 1 977-17 -28
4 Konratt,Justin 1043-3 2.0 1.60 5 - 1132 2 / 4 1079-4 +36
5 Le,Tomab Linh 1232-9 4.0 2.90 5 - 1030 4 / 4 1330-10 +98
7 Krott,Bruno 803-5 1.0 0.83 5 - 1092 1 / 4 818-6 +15
8 Klinger,Tobias 784-5 1.0 0.74 5 - 1015 1 / 3 810-6 +26
11 Stadach,Emi Gisela 1003-9 1.0 0.76 5 - 803 1 / 1 1035-10 +32
Gesamt 1036 16 13.08 - - 1088 16 / 29 1078 +267

7 Greifswalder SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Troyke,Jannis 1717-40 3.0 4.35 14 1322 1250 3 / 5 1660-41 -57
2 Altenstein,Jonas 1446-39 3.5 3.36 7 - 1073 3½ / 4 1456-40 +10
3 Wucherer,Sophie 1357-35 4.0 3.88 6 1364 1124 4 / 5 1366-36 +9
4 Chauvin,Mano 1207-27 1.0 0.87 5 - 886 1 / 1 1224-28 +17
5 Lichtnau,Tim 1161-23 1.5 2.12 8 - 1132 1½ / 4 1120-24 -41
6 Kraffzig,Conrad 1093-21 4.0 3.19 5 1225 1100 4 / 6 1152-22 +59
7 Schwermer,Simon 843-10 0.0 1.04 26 - 1193 0 / 6 817-11 -26
8 Ederle,Artöm 1046-10 2.0 1.55 5 - 1130 2 / 4 1086-11 +40
9 Horn,Vincent 947-3 1.0 0.70 5 - 1076 1 / 2 981-4 +34
10 Helber,Felix 917-10 1.0 0.70 5 - 1049 1 / 2 951-11 +34
11 Kuniß,Crispin 803-6 0.0 0.41 32 - 1041 0 / 2 793-7 -10
12 Motullo,Konstantin 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
14 Kummerow,Hannes 749-4 0.0 0.07 44 - 1179 0 / 1 748-5 -1
Gesamt 1164 21 22.24 - - 1102 21 / 43 1167 +68