Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse NordOst

1 Seehotel Binz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Ritter,Wolfgang 1360-46 4.0 3.14 18 1500 1260 4 / 5 1390-47 +30
3 Gorlt,Günter 1422-28 3.5 4.72 19 1222 1165 3½ / 6 1383-29 -39
4 Kösterke,Klaus 1426-39 7.0 6.00 19 1535 1213 7 / 8 1456-40 +30
5 Breitenfeldt,Ulrich 1364-14 5.0 5.05 18 1315 1042 5 / 6 1362-15 -2
6 Möser,Markus 1322-11 1.0 0.97 18 - 798 1 / 1 1323-12 +1
7 Müller,Wilfried 1336-51 6.0 5.06 18 - 1031 6 / 6 1367-52 +31
8 Fröhlich,Wolfgang 1253-11 1.5 2.53 18 - 948 1½ / 3 1214-12 -39
Gesamt 1372 28 27.47 - - 1116 28 / 35 1378 +12

2 SV Gryps II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gruner,Martin 1443-5 1.5 1.26 19 - 1346 1½ / 2 1452-6 +9
2 Romoth,Dirk 1289-40 1.0 0.79 18 - 1368 1 / 2 1297-41 +8
3 Dröse,Nico 1267-12 2.0 1.99 18 - 1144 2 / 3 1267-13
4 Wagner,Tino 1081-14 1.0 0.62 16 - 1228 1 / 2 1098-15 +17
6 Hollatz,Jörg 1118-12 0.0 0.53 19 - 1385 0 / 3 1099-13 -19
7 Siegle,Angela 1104-53 1.0 1.20 19 - 1184 1 / 3 1097-54 -7
8 Schmidt,Olaf 1000-37 0.0 0.07 22 - 1426 0 / 1 998-38 -2
9 Decker,Lutz 1166-35 0.5 0.25 5 - 1360 ½ / 1 1199-36 +33
10 Bohndorf,Tobias 1053-38 0.5 0.56 10 - 1253 ½ / 2 1049-39 -4
11 Kohls,Johann 938-22 1.0 0.41 5 - 1208 1 / 2 1005-23 +67
12 Klöpzig,Mathis Lennart 1084-24 2.5 1.70 5 1216 1216 2½ / 5 1148-25 +64
13 Ladwig,Nick 1170-53 0.0 0.62 8 - 1081 0 / 1 1115-54 -55
14 Mauser,Tarik Gino 988-39 0.0 0.33 13 - 1338 0 / 3 972-40 -16
17 Grisk,Holger 932-14 2.0 1.53 5 - 1057 2 / 4 974-15 +42
18 Klöpzig,Lars Arvid 1011-15 1.0 0.80 5 - 768 1 / 1 1038-16 +27
19 Schrot,Alexander 910-6 1.0 0.69 5 - 1048 1 / 2 945-7 +35
20 Schrot,Christoph 728-3 1.0 0.52 5 - 942 1 / 2 783-4 +55
21 Decker,Martha 699-24 0.0 0.31 59 - 1111 0 / 3 695-25 -4
24 Decker,Nils 884-12 0.0 0.88 21 - 1073 0 / 3 855-13 -29
27 Völschow,Franziska Sophie 798-1 2.0 1.26 5 949 1141 2 / 8 844-2 +46
28 Oßwald,Julia 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
29 Kornejew,Anton 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 2 Restpartien
30 Wernike,Thomas 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
31 Völschow,Franz Moritz 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 999 18.5 16.32 - - 1060 18.5 / 59 1018 +267

3 FHSG Stralsund V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Abt,Martin 1369-20 5.5 5.87 19 1320 1240 5½ / 9 1358-21 -11
2 Jenschke,Tim 1321-24 2.0 1.77 5 - 902 2 / 2 1347-25 +26
3 Lange,Anton 1169-17 2.5 2.42 5 1177 1177 2½ / 5 1175-18 +6
4 Troyke,Tilo 880-8 2.0 0.70 16 1170 1242 2 / 5 930-9 +50
6 Krämer,Bruno 867-14 1.0 0.75 5 - 1137 1 / 4 889-15 +22
8 Dinse,Niels 808-6 0.0 0.05 31 - 1286 0 / 1 807-7 -1
9 Brandenburg,Anton 896-3 0.0 1.13 19 - 993 0 / 3 855-4 -41
10 Böttner,Hannah 813-4 0.0 0.05 30 - 1279 0 / 1 812-5 -1
13 Hempel,Johannes 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
14 Lange,Karsten 0.0 0.00 0 - 0 0 / 5 Restpartien
Gesamt 1100 13 12.74 - - 976 13 / 36 1106 +50

4 FHSG Stralsund IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berg,Christian 1323-18 6.5 6.48 5 1299 1189 6½ / 10 1324-19 +1
2 Busch,Christian 1313-39 5.5 5.50 18 1266 1125 5½ / 8 1313-40
3 Schumann,Hans 1279-86 3.5 4.76 18 1090 1090 3½ / 7 1239-87 -40
4 Schmalzl,Frank-Rüdiger 1051-4 5.0 3.85 16 1154 1067 5 / 8 1089-5 +38
5 Jenschke,Tim 1321-24 2.0 1.77 5 - 902 2 / 2 1347-25 +26
6 Lange,Anton 1169-17 2.5 2.42 5 1177 1177 2½ / 5 1175-18 +6
8 Krämer,Bruno 867-14 1.0 0.75 5 - 1137 1 / 4 889-15 +22
9 Troyke,Tilo 880-8 2.0 0.70 16 1170 1242 2 / 5 930-9 +50
11 Dinse,Niels 808-6 0.0 0.05 31 - 1286 0 / 1 807-7 -1
12 Brandenburg,Anton 896-3 0.0 1.13 19 - 993 0 / 3 855-4 -41
13 Böttner,Hannah 813-4 0.0 0.05 30 - 1279 0 / 1 812-5 -1
16 Hempel,Johannes 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
17 Lange,Karsten 0.0 0.00 0 - 0 0 / 5 Restpartien
Gesamt 1144 28 27.46 - - 1017 28 / 60 1150 +60

5 SV Gryps IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hollatz,Jörg 1118-12 0.0 0.53 19 - 1385 0 / 3 1099-13 -19
2 Siegle,Angela 1104-53 1.0 1.20 19 - 1184 1 / 3 1097-54 -7
3 Schmidt,Olaf 1000-37 0.0 0.07 22 - 1426 0 / 1 998-38 -2
4 Mauser,Tarik Gino 988-39 0.0 0.33 13 - 1338 0 / 3 972-40 -16
5 Ladwig,Nick 1170-53 0.0 0.62 8 - 1081 0 / 1 1115-54 -55
7 Klöpzig,Mathis Lennart 1084-24 2.5 1.70 5 1216 1216 2½ / 5 1148-25 +64
8 Grisk,Holger 932-14 2.0 1.53 5 - 1057 2 / 4 974-15 +42
9 Schrot,Alexander 910-6 1.0 0.69 5 - 1048 1 / 2 945-7 +35
10 Schrot,Christoph 728-3 1.0 0.52 5 - 942 1 / 2 783-4 +55
12 Klöpzig,Lars Arvid 1011-15 1.0 0.80 5 - 768 1 / 1 1038-16 +27
13 Decker,Martha 699-24 0.0 0.31 59 - 1111 0 / 3 695-25 -4
16 Decker,Nils 884-12 0.0 0.88 21 - 1073 0 / 3 855-13 -29
19 Böckmann,Rico 1.0 0.00 0 - 0 1 / 2 Restpartien
20 Völschow,Franziska Sophie 798-1 2.0 1.26 5 949 1141 2 / 8 844-2 +46
22 Oßwald,Julia 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
23 Diedrich,Colin 768-1 0.0 0.20 39 - 1011 0 / 1 764-2 -4
24 Lohmann,Lorenz Franz 772-1 0.0 0.16 38 - 1052 0 / 1 769-2 -3
25 Hermes,Louis 884-7 0.0 0.52 21 - 1123 0 / 2 866-8 -18
26 Göttsche,Paul Jes 784-1 0.0 0.62 36 - 1004 0 / 2 771-2 -13
28 Schmidt,Leonie 750-1 0.0 0.26 43 - 1076 0 / 2 745-2 -5
29 Kornejew,Anton 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 2 Restpartien
30 Wernike,Thomas 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
31 Völschow,Franz Moritz 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 909 12 12.2 - - 972 12 / 55 924 +94

6 SG Jasmund II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Johlke,Lorenz 1211-19 2.5 3.94 8 1079 1245 2½ / 9 1143-20 -68
2 Johlke,Lukas 1286-21 4.0 2.84 5 1444 1204 4 / 5 1379-22 +93
3 Müller,Volker 1100-20 5.0 3.55 16 1285 1012 5 / 6 1153-21 +53
4 Plöger,Elke 1080-88 3.0 3.63 20 1009 1059 3 / 7 1061-89 -19
5 Pham,Anh Tuan 1052-15 1.0 2.16 10 - 1024 1 / 4 986-16 -66
Gesamt 1152 15.5 16.12 - - 1123 15.5 / 31 1144 -7
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2017