Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga West

1 Empor Kühlungsborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stadler,Bertino 1699-32 2.5 2.89 23 1661 1802 2½ / 8 1689-33 -10
2 Buß,Stephan 1813-44 7.0 4.32 26 2049 1829 7 / 9 1874-45 +61
3 Gipp,Thomas 1884-26 3.5 5.01 28 1746 1789 3½ / 8 1850-27 -34
4 Kornblum,Harry 1856-28 6.5 5.93 27 1899 1733 6½ / 9 1869-29 +13
5 Brauner,Jens 1780-2 6.0 5.12 10 1865 1673 6 / 8 1819-3 +39
6 Proß,Benjamin 1818-64 4.5 5.76 26 1683 1640 4½ / 8 1788-65 -30
7 Prüter,Reinhard 1623-35 4.0 5.22 22 1519 1562 4 / 9 1592-36 -31
8 Silwedel,Björn 1565-19 4.5 3.93 21 1620 1518 4½ / 7 1581-20 +16
9 Nölck,Ulrich 1616-15 3.5 2.67 22 - 1392 3½ / 4 1642-16 +26
Gesamt 1750 42 40.85 - - 1679 42 / 70 1755 +50

2 VT Ludwigslust II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meier,Klaus 1854-34 1.0 4.56 27 1480 1802 1 / 8 1773-35 -81
2 Fechner,Frank 1766-13 2.0 2.38 25 1711 1783 2 / 5 1756-14 -10
3 Zacharias,Uwe 1756-34 3.0 3.43 25 1725 1812 3 / 8 1746-35 -10
4 Köster,Klaus-Dieter 1726-20 4.0 3.48 24 1776 1776 4 / 8 1739-21 +13
5 Altenburg,Reiner 1680-30 3.0 2.03 23 - 1675 3 / 4 1709-31 +29
6 Schulz,Gerhard 1655-102 2.0 3.16 23 1537 1695 2 / 7 1624-103 -31
7 Lange,Marius Moritz 1644-40 3.0 2.44 17 1728 1656 3 / 5 1664-41 +20
8 Moutaqi,Sandra 1767-64 2.5 3.05 25 - 1537 2½ / 4 1752-65 -15
9 Lange,Stefan 1610-27 2.0 3.39 22 1419 1544 2 / 6 1570-28 -40
10 Stüwe,Lothar 1517-33 1.0 2.23 20 1315 1555 1 / 5 1478-34 -39
11 Fitz,Baldur 1474-27 4.5 3.32 20 1627 1435 4½ / 6 1510-28 +36
13 Kaufert,Marion 1370-15 0.0 0.19 19 - 1623 0 / 1 1362-16 -8
14 Brauer,Norbert 1361-41 0.5 0.79 18 - 1444 ½ / 2 1349-42 -12
Gesamt 1671 28.5 34.45 - - 1669 28.5 / 69 1657 -148

3 SV BW Parchim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pingel,Falko 1809-30 1.5 1.73 26 - 1860 1½ / 4 1803-31 -6
2 Richter,Stefan 1677-70 3.0 2.93 23 1686 1811 3 / 9 1679-71 +2
3 Niemann,Silvio 1774-86 4.0 4.13 25 1762 1805 4 / 9 1771-87 -3
4 Feige,René 1732-36 4.5 3.46 24 1838 1736 4½ / 7 1759-37 +27
5 Tuchtenhagen,Harald 1812-23 3.5 3.05 26 1873 1724 3½ / 5 1824-24 +12
6 Schult,Tobias 1572-29 3.0 2.61 21 1617 1667 3 / 7 1583-30 +11
7 Richter,Thomas 1542-29 2.5 2.40 21 1565 1622 2½ / 6 1545-30 +3
8 Witt,Marco 1537-7 4.0 3.02 21 1639 1589 4 / 7 1565-8 +28
9 Warncke,Dieter 1408-32 2.5 1.44 19 1601 1601 2½ / 5 1443-33 +35
10 Duben,Gerhard 1417-54 0.5 1.22 19 - 1595 ½ / 4 1392-55 -25
11 Gottschalk,Jürgen 1437-63 0.5 0.85 19 - 1622 ½ / 3 1424-64 -13
12 Becker,Holger 1338-17 0.5 0.37 18 - 1611 ½ / 2 1343-18 +5
Gesamt 1620 30 27.21 - - 1702 30 / 68 1629 +76

4 BW Neukloster
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Graffenberger,Martin 1858-104 5.5 5.00 27 1898 1818 5½ / 9 1869-105 +11
2 Skriwanek,Arne 1789-31 3.5 4.54 25 1708 1788 3½ / 9 1765-32 -24
3 Freitag,Werner 1685-28 3.0 2.72 23 1721 1808 3 / 8 1692-29 +7
4 Lützow,Siegfried 1595-20 5.0 2.69 21 1797 1754 5 / 9 1657-21 +62
5 Post,Ingo 1530-47 2.5 1.96 20 1599 1740 2½ / 8 1545-48 +15
6 Powilleit,Andy 1579-10 2.5 3.31 21 1505 1646 2½ / 8 1557-11 -22
7 Vormelker,Christian 1524-20 4.0 2.96 20 1624 1624 4 / 8 1554-21 +30
8 Linke,Andreas 1535-10 5.5 4.17 21 1642 1562 5½ / 9 1570-11 +35
9 Schawaller,Norbert 1464-13 0.5 0.79 20 - 1542 ½ / 2 1453-14 -11
12 Zabel,Helmut 1250-7 0.0 0.22 18 - 1474 0 / 1 1241-8 -9
18 Düde,Sebastian 866-1 0.0 0.00 20 - 1616 0 / 1 866-2
Gesamt 1619 32 28.36 - - 1709 32 / 72 1633 +94

5 SF Schwerin III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Schumacher,Ole 1758-29 5.0 3.66 13 1878 1791 5 / 8 1809-30 +51
4 Focke,Adrian 1735-64 5.0 2.54 12 2066 1793 5 / 6 1844-65 +109
5 Fischer,Torsten 1990-89 4.5 6.10 30 1826 1783 4½ / 8 1956-90 -34
6 Wandel,Bernd 1982-106 3.5 3.18 30 - 1722 3½ / 4 1990-107 +8
7 Kutschke,Peter 1934-196 3.5 4.13 29 1807 1658 3½ / 5 1919-197 -15
8 Kupfernagel,Michael 1936-32 6.5 6.53 29 1900 1649 6½ / 8 1935-33 -1
9 Helms,Sven 1908-127 3.5 5.11 28 1640 1583 3½ / 6 1870-128 -38
10 Goertz,Frank 1876-31 2.0 1.91 27 - 1385 2 / 2 1878-32 +2
11 Schiewer,Robert 1842-50 6.0 6.47 27 1755 1563 6 / 8 1831-51 -11
12 Voll,Andreas 1821-32 5.5 4.91 26 1955 1554 5½ / 6 1836-33 +15
13 Dittrich,Carsten 1804-58 0.5 0.80 26 - 1565 ½ / 1 1795-59 -9
16 Zeeck,Detlef 1711-36 2.5 3.25 24 - 1442 2½ / 4 1690-37 -21
17 Segebarth,Bernd 1582-60 3.0 2.95 21 1598 1648 3 / 7 1583-61 +1
Gesamt 1836 51 51.54 - - 1653 51 / 73 1842 +57

6 SF Schwerin IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pamperin,Gerhard 1797-105 5.0 4.28 25 1857 1814 5 / 9 1814-106 +17
2 Jung,Werner 1855-49 4.0 5.18 27 1757 1800 4 / 9 1829-50 -26
3 Krüger,Gerhard 1847-59 3.5 4.22 27 1785 1828 3½ / 8 1831-60 -16
4 Kirstein,Hans-Ernst 1698-43 4.0 3.38 23 1759 1759 4 / 8 1714-44 +16
5 Brandt,Jürgen 1626-14 2.0 3.33 22 1506 1726 2 / 9 1592-15 -34
6 Segebarth,Bernd 1582-60 3.0 2.95 21 1598 1648 3 / 7 1583-61 +1
7 Reetz,Horst 1572-44 2.5 2.01 21 1645 1702 2½ / 6 1587-45 +15
8 Schwertfeger,Detlef 1494-16 3.5 2.80 20 1573 1573 3½ / 7 1515-17 +21
9 Pfennigschmidt,Georg 1564-24 5.0 3.62 21 1690 1603 5 / 8 1602-25 +38
10 Zeeck,Detlef 1711-36 2.5 3.25 24 - 1442 2½ / 4 1690-37 -21
Gesamt 1682 35 35.02 - - 1708 35 / 75 1683 +11

7 Mecklenburger Springer
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schreiber,Felix 1863-47 4.0 4.23 27 1835 1785 4 / 7 1858-48 -5
2 Goldbach,Aaron 1762-43 2.5 3.42 15 1675 1816 2½ / 8 1730-44 -32
3 Schreiber,Nico 1750-59 5.5 3.82 24 1889 1809 5½ / 9 1791-60 +41
4 Schreiber,Oliver 1774-46 2.5 4.49 20 1586 1727 2½ / 8 1717-47 -57
5 Konrad,Andreas 1692-29 5.0 4.23 23 1756 1669 5 / 8 1712-30 +20
6 Hopp,Peter 1692-67 5.0 5.09 23 1684 1641 5 / 9 1690-68 -2
7 Neumann,Ralf 1552-37 4.5 3.95 21 1604 1604 4½ / 9 1567-38 +15
8 Czichi,Jörg 1510-16 2.0 1.57 20 - 1492 2 / 3 1525-17 +15
13 Engel,Philipp 1545-43 1.5 1.61 11 - 1617 1½ / 4 1539-44 -6
14 Moritz,Egon 1406-25 0.0 0.59 19 - 1561 0 / 2 1384-26 -22
15 Wulf,Doris 1342-34 0.5 0.07 18 - 1767 ½ / 1 1360-35 +18
21 Knoop,Sascha 1712-31 1.0 1.27 19 - 1613 1 / 2 1702-32 -10
Gesamt 1687 34 34.34 - - 1696 34 / 70 1685 -25

8 Einheit Schwerin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Martens,Rolf-Dieter 1818-58 4.5 4.57 26 1813 1813 4½ / 9 1816-59 -2
2 Kleinke,Uwe 1785-28 2.5 2.80 25 1753 1810 2½ / 6 1777-29 -8
3 Heß,Bernd 1753-26 0.5 0.45 24 - 1789 ½ / 1 1755-27 +2
4 Krieg,Peter 1800-91 2.0 3.58 25 1634 1792 2 / 7 1761-92 -39
5 Fleischer,Matthias 1787-79 3.0 3.96 25 1689 1739 3 / 7 1763-80 -24
6 Fleischer,Martin 1763-154 3.5 4.50 25 1673 1716 3½ / 8 1739-155 -24
7 Thiel,Bernd-Peter 1661-34 2.5 3.30 23 1585 1687 2½ / 7 1640-35 -21
8 Möws,Harald 1591-66 3.5 3.95 21 1562 1642 3½ / 9 1579-67 -12
9 Merz,Norbert 1626-38 1.5 3.26 22 1406 1598 1½ / 6 1576-39 -50
10 Peter,Volkhard 1608-78 2.0 1.58 22 - 1589 2 / 3 1621-79 +13
11 Bartusch,Klaus 1534-29 0.5 1.18 21 - 1625 ½ / 3 1511-30 -23
13 Schulz,Willi 1586-25 2.5 1.69 21 - 1539 2½ / 3 1613-26 +27
14 Bulmann,Reinhard 1493-22 0.0 0.44 20 - 1535 0 / 1 1476-23 -17
17 Döring,Manfred 1179-41 0.5 0.07 17 - 1610 ½ / 1 1198-42 +19
Gesamt 1699 29 35.33 - - 1704 29 / 71 1682 -159

9 Putlitz/Pritzwalk
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Brack,Peter 1971-58 6.5 4.99 30 2230 1808 6½ / 7 2004-59 +33
3 Müller,Axel 1949-31 4.0 5.85 29 1770 1770 4 / 8 1909-32 -40
4 Blume,Christian 1839-38 5.5 5.00 26 1878 1798 5½ / 9 1850-39 +11
5 Vieten,Florian 1674-60 3.5 3.72 23 1661 1741 3½ / 9 1669-61 -5
6 Ölke,Bernd 1721-46 5.5 4.02 24 1898 1668 5½ / 7 1759-47 +38
7 Feige,Detlef 1620-29 3.0 3.49 22 1573 1623 3 / 7 1606-30 -14
8 Bräutigam,Pascal 1517-19 3.0 2.61 8 1569 1619 3 / 7 1538-20 +21
9 Gottschalk,Maik 1644-43 4.0 3.95 22 1650 1525 4 / 6 1645-44 +1
10 Philipp,Daniel 1606-48 1.5 1.23 22 - 1523 1½ / 2 1615-49 +9
15 Neumann,Markus 1351-16 0.5 0.33 18 - 1638 ½ / 2 1358-17 +7
17 Ververs,Linus 1216-17 0.0 0.41 8 - 1282 0 / 1 1180-18 -36
18 Roskot,Owen 1171-17 0.0 0.14 8 - 1474 0 / 1 1159-18 -12
Gesamt 1715 37 35.74 - - 1686 37 / 66 1719 +13

10 ASV Wismar II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Borchert,Ulf 1830-51 0.5 0.55 26 - 1797 ½ / 1 1829-52 -1
3 Bahr,Enrico 1827-45 1.0 0.46 26 - 1855 1 / 1 1843-46 +16
4 Pentzien,Volker 1792-26 2.5 2.80 25 1759 1816 2½ / 6 1784-27 -8
5 Piske,Thomas 1790-42 4.0 3.63 25 1826 1776 4 / 7 1799-43 +9
6 Wagner,Bernd 1751-34 4.0 3.23 24 1848 1723 4 / 6 1772-35 +21
7 Eick,Michael 1732-34 1.5 1.26 24 - 1631 1½ / 2 1739-35 +7
8 Nölter,Gerd 1654-31 4.0 3.50 22 1702 1702 4 / 8 1667-32 +13
9 Räßler,Arndt 1656-64 3.0 2.42 23 1726 1726 3 / 6 1672-65 +16
10 Schmidtke,Wilfried 1618-18 2.0 2.43 22 1564 1689 2 / 6 1606-19 -12
11 Schleese,Wolfgang 1570-8 2.0 1.50 21 - 1571 2 / 3 1587-9 +17
12 Quang,Luu Vinh 1531-33 2.0 2.16 10 1528 1653 2 / 6 1523-34 -8
13 Möller,Peter 1567-113 3.0 2.81 21 1602 1602 3 / 6 1573-114 +6
14 Hung,Doan Manh 1383-25 0.0 0.62 9 - 1675 0 / 3 1342-26 -41
15 Krischewski,Peter 1373-22 0.0 0.03 19 - 1908 0 / 1 1372-23 -1
16 Runge,Manfred 1361-24 0.0 0.04 18 - 1876 0 / 1 1359-25 -2
17 Rochow,Torsten 1323-40 1.5 0.63 18 - 1608 1½ / 3 1356-41 +33
18 Günzkofer,Pascal 1319-1 0.5 0.38 5 - 1408 ½ / 1 1335-2 +16
21 Schreiner,Jürgen 1282-39 1.5 0.91 18 - 1317 1½ / 2 1306-40 +24
Gesamt 1621 33 29.36 - - 1690 33 / 69 1626 +105
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2017