DWZ Übersicht ::: SAV Torgelow-Drögeheide 90
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Zentgraf,Robert 2118 - 148 2171
2 Schmekel,Florian 2029 - 89 2102
3 Ispirjan,Mikael 1993 - 72 2020
4 Bauer,Norbert 1979 - 121 2032
5 Onasch,Paul 1935 - 63 2026
6 Lehmann,Ruben 1930 - 61 1981
7 Ehlers,Michael 1862 - 69 1950
8 Otto,Martin 1853 - 66 -
9 Breß,Aaron 1780 - 52 1742
10 Greinert,Timo 1780 - 48 -
11 Augstein,Jörg 1745 - 70 -
12 Trömer,Felix 1729 - 52 1662
13 Kilp,Andreas 1701 - 67 -
14 Kilp,Gunnar 1685 - 60 -
15 Kasel,Alexander 1668 - 64 1715
16 Schmidt,Paul 1662 - 57 -
17 Greinert,Manfred 1654 - 68 -
18 Balz,Christian 1637 - 82 1823
19 Großmann,Piet 1637 - 30 1752
20 Schmekel,Felix 1636 - 52 -
21 Maßloch,Philipp 1628 - 46 1805
22 Schmekel,Matthias 1624 - 17 1938
23 Laqua,Stefan 1615 - 82 1732
24 Plock,Jörg 1558 - 45 -
25 Krumnow,Sander 1554 - 15 -
26 Bollnow,Alex 1544 - 61 1659
27 Beck,Jules 1505 - 32 -
28 Breß,Amy Charlize 1492 - 26 1558
29 Otto,Wilfried 1430 - 41 -
30 Wolfgramm,Theo 1420 - 24 -
31 Behm,Olaf 1414 - 23 -
32 Trömer,Axel 1400 - 40 -
33 Hagemann,Sven Bastian 1363 - 21 -
34 Trapp,Klaus 1362 - 51 -
35 Behm,Lisa 1298 - 78 -
36 Maßloch,Lea 1268 - 36 -
37 Breß,Carsten 1228 - 7 1279
38 Breß,Hans-Joachim 1204 - 4 1526
39 Korthase,Erwin 1193 - 60 -
40 Wolfgramm,Egon 1176 - 31 -
41 Rosenhahn,Nico 1105 - 26 -
42 Voigt,Kevin 1054 - 8 -
43 Bartelt,Hans-Joachim 1034 - 2 -
44 Dambeck-Wolf,Tilman 994 - 7 -
45 Nitzke,Lukas 976 - 21 -
46 Fichtner,Falko 973 - 11 -
47 Tews,Leon 950 - 2 -
48 Israel,Tim 802 - 2 -
49 Schuldt,Frank - -
50 Schuldt,Pascal - -
51 Drechsler,Andor - -
52 Kasel,Leonie - -
53 Briese,Paul - -