DWZ Übersicht ::: TSG Neustrelitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wolter,Günter 1679 - 98 1801
2 Kollwitz,Uwe 1308 - 7 -
3 Meiske,Moritz 1268 - 10 -
4 Greßler,Christian 1267 - 21 1290
5 Griep,Daniel 1217 - 15 -
6 Brüker,Helmut 1162 - 12 -
7 Riesebeck,Luisa 1084 - 18 1144
8 Riedel,Manfred 1044 - 6 -
9 Lange,Oskar 1037 - 2 -
10 Greßler,Jan 962 - 5 -
11 Neu,Jolien-Emmelie 821 - 13 -
12 Gley,Maximilian 775 - 2 -
13 Lange,Richard 770 - 1 -
14 Zillmann,Paul - -
15 Heller,Johannes - -
16 Meinke,Lucien - -
17 Nagdalyan,Artawazd - -
18 Birnbaum,Finnian - -
19 Groh,Constantin - -