DWZ Übersicht ::: SV Gryps
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Völsgen,Georg 1964 - 87 2014
2 Windjäger,Gerd 1911 - 57 1935
3 Rogasch,Miriam 1745 - 103 1790
4 Springer,Guido 1737 - 135 1864
5 Hollatz,Michael 1733 - 73 1847
6 Giering,Nils 1675 - 27 1778
7 Sadewasser,Lucie 1609 - 77 1600
8 Gruner,Martin 1477 - 6 -
9 Romoth,Dirk 1323 - 42 -
10 Bohndorf,Tobias 1316 - 43 1445
11 Dröse,Nico 1273 - 13 -
12 Weinert,Martin 1203 - 57 -
13 Klöpzig,Mathis Lennart 1152 - 30 1224
14 Wagner,Tino 1151 - 16 1514
15 Hollatz,Jörg 1130 - 13 -
16 Ladwig,Nick 1115 - 54 -
17 Klöpzig,Lars Arvid 1112 - 21 1304
18 Decker,Lutz 1105 - 36 -
19 Siegle,Angela 1081 - 55 -
20 Schmidt,Olaf 1067 - 40 1404
21 Sadewasser,Jan 1054 - 6 -
22 Moj,Ronja 1037 - 25 -
23 Kornejew,Anton 1018 - 3 1096
24 Mauser,Tarik Gino 1014 - 42 -
25 Schrot,Alexander 1011 - 7 -
26 Wernike,Thomas 971 - 3 -
27 Kohls,Johann 926 - 24 -
28 Völschow,Franz Moritz 901 - 1 -
29 Grisk,Holger 900 - 17 1229
30 Hermes,Louis 900 - 12 1361
31 Decker,Nils 882 - 17 -
32 Völschow,Franziska Sophie 844 - 3 -
33 Bohndorf,Jonas 792 - 15 -
34 Ladwig,Jazz 790 - 14 -
35 Böckmann,Rico 788 - 1 -
36 Schmidt,Leonie 787 - 6 -
37 Göttsche,Paul Jes 771 - 2 -
38 Lohmann,Lorenz Franz 769 - 2 -
39 Löbke,Caspar Julian Linus 765 - 3 -
40 Diedrich,Colin 764 - 2 -
41 Schrot,Christoph 761 - 4 -
42 Koltz,Leonard 731 - 3 -
43 Decker,Martha 686 - 27 -
44 Mauritz,Emily - -
45 Poggendorf,Carl Ole - -
46 Preuß,Malte - -
47 Oßwald,Julia - -
48 Wendtland,Nils - -
49 Brandenburg,Yannick - -
50 Riemann,Sebastian - -
51 Kerth,Robert - -
52 Weber,Wilhelm - -