DWZ Übersicht ::: SV RUGIA Bergen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Pawlick,Helmut 1793 - 77 1927
2 Burwitz,Jörg 1761 - 57 -
3 Behrens,Christoph 1652 - 72 1653
4 Pawlowicz,Karsten 1651 - 36 1850
5 Feldt,Horst 1614 - 26 -
6 Scheel,Manfred 1611 - 42 -
7 Jepp,Wolfgang 1558 - 91 1744
8 Klingenberg,Dietrich 1538 - 105 1835
9 Krüger,Bodo 1513 - 5 -
10 Krawelitzki,Gerhard 1460 - 102 1784
11 Steinbrecher,Marco 1454 - 17 -
12 Friese,Karsten 1382 - 21 -
13 Hirsch,Danilo 1374 - 28 -
14 Gehrke,Jutta 1338 - 25 -
15 Heßler,Tom 1296 - 19 -
16 Eckfeld,Tim 1223 - 18 -
17 Mundt,Friedhelm 1215 - 33 1489
18 Schmidt,Einhard Georg 1151 - 15 -
19 Meske,Roman 1134 - 17 -
20 Neumann,Frank 1127 - 61 -
21 Ultsch,Paul 1125 - 28 -
22 Fritz,Günter 1078 - 14 -
23 Müller,Jürgen 923 - 3 -
24 Haase,Hans Joachim - -