DWZ Übersicht ::: SG Eintracht Neubrandenburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Prüsse,Horst 1999 - 200 2056
2 Stövesand,Eric 1975 - 69 1910
3 Roßmann,Andreas 1942 - 82 2073
4 Stövesand,Peter 1901 - 68 1754
5 Baier,Christoph 1892 - 56 1943
6 Baier,Karsten 1868 - 44 1984
7 Witkowski,Rainer 1849 - 38 1993
8 Kunow,Frank 1830 - 174 1891
9 Winkler,Karl 1829 - 129 1988
10 Schulz,Daniel 1812 - 51 1819
11 Hartung,Lothar 1785 - 62 1909
12 Suckow,Ingo 1782 - 29 1859
13 Leisner,Ekkehardt 1779 - 33 1857
14 Dupke,Andreas 1741 - 44 -
15 Meyer,Detlef 1738 - 45 1986
16 Lange,Ingo 1724 - 41 -
17 Kühne,Holger 1716 - 12 -
18 Sommer,Hans-Hermann 1713 - 53 -
19 Hörhold,Martin 1701 - 50 1694
20 Hollender,Dirk 1691 - 36 -
21 Hübner,Pierre 1689 - 20 -
22 Rehbein,Hans-Jürgen 1663 - 56 1771
23 Zabka,Helge 1663 - 30 1814
24 Bünz,Heinrich 1646 - 76 -
25 Peters,Hans-Joachim 1634 - 48 -
26 Gogacz,Pawel 1614 - 1 -
27 Mietz,Wolfgang 1612 - 61 1841
28 Betke,Arno 1583 - 188 1643
29 Friedrich,Jörg 1570 - 27 -
30 Schubert,Jens 1554 - 55 -
31 Schulz,Ronald 1536 - 103 1875
32 Glöckner,Jan 1459 - 37 -
33 Marzisch,Darius 1455 - 38 1444
34 Radloff,Arno 1394 - 107 1742
35 Wegener,Lutz 1375 - 50 -
36 Martau,Valentin 1338 - 7 -
37 Marzisch,Jens 1327 - 14 1528
38 Stange,Laura 1301 - 53 1462
39 Le,Tomab Linh 1246 - 15 -
40 Amende,Jochen 1212 - 23 -
41 Evers,Günter 1199 - 12 -
42 Stadach,Pepe 1170 - 32 -
43 Sohrweide,Milena 1170 - 25 -
44 Sohrweide,Karsten 1167 - 1 -
45 Nitze,Harald 1139 - 16 -
46 Krüger,Louis 1131 - 8 -
47 Ulfert,Hans-Jürgen 1111 - 36 -
48 Müller,Sophie Charlotte 1098 - 25 -
49 Konratt,Justin 1044 - 3 -
50 Stadach,Bo Uwe 1017 - 14 -
51 Riebe,Leonie 919 - 32 -
52 Suckow,Malin 881 - 6 -
53 Stadach,Emi Gisela 838 - 13 -
54 Meseck,Jessica 832 - 12 -
55 Ryll,Emily Maria 810 - 15 -
56 Krott,Bruno 801 - 6 -
57 Finck,Johannes 790 - 2 -
58 Kieckbusch,Sabrina 779 - 5 -
59 Döhnert,Merle Cornelia 753 - 1 -
60 Kronhofmann,Celina 724 - 4 -
61 Duong,Yen Nhi - -
62 Sevinc,Evin - -
63 Waschitzek,Sig - -
64 Meyers,Julius - -
65 Bieschke,Tom - -
66 Mahlke,Arnim - -
67 Tauer,Sebastian - -
68 Kühn,Lena - -
69 Bochmann,Anton - -
70 Enders,John - -
71 Schneider,Til - -