DWZ Übersicht ::: TuS Makkabi Rostock
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Markovych,Illya 1875 - 9 2028
2 Reznik,Leonid 1874 - 31 1994
3 Schamber,Dennis 1697 - 51 1714
4 Petrow,Jonas 1680 - 39 1811
5 Langer,Moritz 1547 - 28 1668
6 Schamber,Maxim 1521 - 34 -
7 Langer,Robert 1494 - 39 1732
8 Röste,Stein 1490 - 2 -
9 Elsken Sicard,Fabian 1471 - 19 1469
10 Müller,Ditte 1367 - 2 -
11 Tovmasyan,Minas 1340 - 22 1480
12 Röste,Hugo 1286 - 37 1472
13 Djanaschwili,Nodar 1248 - 28 -
14 Müller,Mitja 1104 - 3 -
15 Botezatu,Emil August 1076 - 5 -
16 Thesenvitz,Carl 1064 - 5 -
17 Janssen,Joris Frederik 1058 - 3 -
18 Faerman,Nathaniel 994 - 4 -
19 Markovych,Leonid 983 - 8 -
20 Knorr,Jussi Ferdinand 917 - 1 -
21 Schulz,Bruno Andreas 898 - 6 -
22 Köpnick,Amanda 895 - 2 -
23 Mayzels,Philipp 838 - 1 -
24 Kunz,Nelli 819 - 15 -
25 Herrmann,Niklas 815 - 1 -
26 Moos,Jan Erik 786 - 2 -
27 Janssen,Julika 783 - 1 -
28 Vardanyan,Varazdat 776 - 1 -
29 Tovmasyan,Levon 762 - 1 -
30 Thome,Felix 754 - 1 -
31 Liseykin,Tezey 741 - 8 -
32 Wegener,Carl 740 - 3 -
33 Pommerehnke,Marla - -
34 Klipps,Lea - -
35 Garde,Edgar Emil - -
36 Mochtak,Maximilian - -
37 Ulrich,Oliver - -
38 Gondek,Aleksander - -
39 Rutz,Greta - -
40 Steinicke,Karl Gustav - -
41 Raffaelli,Maja - -
42 Neumann,Karla - -
43 Kühne,Konstantin - -
44 Stybel,Oswin - -
45 Linnenbecker,Lino - -
46 Kruse,Fiete - -
47 Krüger,Joschua - -
48 Pawlik,Mika - -
49 Ohff,Oliver - -
50 Brenner,Lukas - -
51 Djanaschwili,Luka - -
52 Baal,German - -
53 Mayzels,Dennis - -