DWZ Übersicht ::: SG Güstrow/Teterow
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klatt,Jan 2107 - 68 2117
2 Seiler,Dirk 2102 - 96 2116
3 Dettmann,Gerd 2099 - 127 2167
4 Waschk,Armin 2089 - 95 2160
5 Fidorra,Thomas 2014 - 43 2059
6 Luther,Alexander 1973 - 62 2017
7 Dettmann,Holger 1915 - 76 2016
8 Kiel,Bernd 1882 - 72 1962
9 Hornecker,Siegfried 1858 - 70 2020
10 Ramp,Oliver 1811 - 59 1930
11 Dettmann,Uwe 1795 - 43 1917
12 Ebert,Lutz 1708 - 59 1877
13 Armbrüster,Clemens 1706 - 63 -
14 Wisliceny,Jürgen 1675 - 15 -
15 Jörs,Pia-Milena 1586 - 40 1557
16 Janisch,Harald 1545 - 19 -
17 Schmitz,Niklas 1533 - 31 -
18 Dettmann,Jürgen 1486 - 22 -
19 Eulitz,Charlotte 1482 - 53 1547
20 Jaster,Steven 1398 - 30 -
21 Zoll,Cindy 1334 - 34 -
22 Tackmann,Lars-Erik 1310 - 32 -
23 Jeske,André 1269 - 9 -
24 Kalettka,Joachim 1268 - 3 -
25 Petek,Mirko 1224 - 2 -
26 Rößler,Olof 1215 - 2 -
27 Schott,Andy 1212 - 10 -
28 Figurski,Bernhard 1189 - 12 -
29 Rößler,Hans Jürgen 1183 - 9 -
30 Scharf,Christian 1155 - 17 -
31 Lippitz,Jaden 1154 - 16 -
32 Gradtke,Aaron Marco 1082 - 17 -
33 Thormählen,Tjark 941 - 6 -
34 Meinicke,Moritz 889 - 5 -
35 Voigt,Rubens Renaldo 878 - 5 -
36 Gesell,Stefan 863 - 1 -
37 Dressler,Frans 839 - 10 -
38 Gesell,Myriam 768 - 4 -
39 Volgmann,Emil - -
40 Pfeil,Hartmut - -
41 Ebert,Ronald - -
42 Gerte,Marc Philip - -
43 Krings,Jonas - -
44 Wahlandt,Noah - -
45 Normann,Levi Cedric - -
46 Clemens,Timm - -
47 Dettmann,Johannes - -
48 Jaster,Hannes - -