DWZ Übersicht ::: SV Empor Kühlungsborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Buß,Stephan 1887 - 46 1956
2 Kornblum,Harry 1867 - 29 -
3 Gipp,Thomas 1850 - 27 -
4 Brauner,Jens 1820 - 3 -
5 Proß,Benjamin 1818 - 66 1973
6 Stadler,Bertino 1690 - 33 -
7 Silwedel,Björn 1640 - 22 1659
8 Nölck,Ulrich 1636 - 16 -
9 Prüter,Reinhard 1601 - 36 -
10 Büttner,Thomas 1598 - 46 1920
11 Grossmann,Henry 1547 - 30 1655
12 Behnke,Thomas 1476 - 28 -
13 Grabow,Gerhard 1419 - 28 -
14 Fuhrmann,Michael 1407 - 17 -
15 Barth,Richard 1389 - 60 1611
16 Sokolowski,Manfred 1376 - 2 -
17 Bromm,Karsten 1189 - 22 -
18 Kuhn,Volker 1188 - 3 -
19 Peilert,Janno 1069 - 12 -
20 Peilert,Maximilian 914 - 2 -
21 Bänder,Lea 905 - 8 -
22 Tremp,Jonas 810 - 2 -
23 Bohm,Matti Levi 794 - 2 -
24 Woelki,Paul - -
25 Spotke,Emelie - -
26 Großklaus,Fite - -
27 Koch,Max - -
28 Brackeritz,Friedrich - -
29 Degner,Carlo - -