DWZ Übersicht ::: TSG Gadebusch
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wesener,Lorenz 1708 - 96 1750
2 Mamedow,Josef 1604 - 65 -
3 Karrasch,Lars 1557 - 49 1632
4 Stein,Rene 1499 - 37 -
5 Krüger,Reinhard 1461 - 44 2034
6 Lübbert,Charline 1440 - 37 1511
7 Kühne,Julius 1428 - 22 1425
8 Meyer,Roland 1412 - 24 -
9 Bobbe,Reiner 1397 - 13 -
10 Kagel,Fred 1369 - 27 -
11 Dorendorf,Lena 1291 - 54 -
12 Lenk,Enrico Lars 1134 - 27 -
13 Albrecht,Marie 1005 - 24 -
14 Vossler,Ben 992 - 9 -
15 Scholdonat,Tom 971 - 3 -
16 Schutrak,Svenja 931 - 13 -
17 Wahser,Paul 861 - 7 -
18 Eichler,Max 850 - 1 -
19 Buckpesch,Luca Pascal 824 - 6 -
20 Groß,Sarah Zoe 823 - 10 -
21 Siemann,Anne Marie 773 - 1 -
22 Dorendorf,Uta 760 - 1 -
23 Vossler,Nina - -
24 Eisenhardt,Line - -
25 Konieczka,Hannes - -