DWZ Übersicht ::: Volley-Tigers Ludwigslust 2000
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Montag,Ralf 1928 - 53 2050
2 Martensen,Helmut 1912 - 25 2016
3 Wiemer,Jürgen 1911 - 112 2028
4 Illgen,Alexander 1886 - 41 2009
5 Krüger,Horst 1870 - 67 2024
6 Hilpert,Andreas 1856 - 96 1901
7 Zacharias,Uwe 1791 - 37 -
8 Meier,Klaus 1791 - 35 2013
9 Moutaqi,Sandra 1759 - 66 2039
10 Fechner,Frank 1756 - 14 -
11 Emmrich,Olaf 1749 - 28 1896
12 Mitscherling,Reinhard 1746 - 43 1986
13 Köster,Klaus-Dieter 1737 - 21 -
14 Altenburg,Reiner 1720 - 31 1953
15 Schulz,Gerhard 1710 - 109 1843
16 Lange,Marius Moritz 1675 - 41 -
17 Lange,Stefan 1570 - 28 -
18 Fitz,Baldur 1513 - 28 -
19 Stüwe,Lothar 1475 - 34 -
20 Kaufert,Marion 1457 - 16 -
21 Kummer,Birte 1408 - 41 -
22 Brauer,Norbert 1394 - 43 -
23 Meyer,Gerda 1343 - 39 -
24 Lemke,Wolfgang 1325 - 39 -
25 Puls,Luisa 1313 - 24 -
26 Wulf,Birgit 1304 - 38 1474
27 Fentsahm,Wilfried 1272 - 22 -
28 Menzel,Renate 1247 - 19 -
29 Fechner,Laurids 1185 - 7 -
30 Schreiber,Christina 1139 - 10 -
31 Kummer,Thorsten 1105 - 10 -
32 Solayman,Yaser Ahmed 984 - 1 -
33 Schneider,Peter 872 - 3 -
34 Schmaltz,Ewald 799 - 4 -
35 Zimmermann,Bennett - -